Aart Vierhouten
Laatste seizoen β 2009
Races 27
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Davitamon - Lotto | 2005 |
| Lotto - Domo | 2004 |
| Lotto - Domo | 2003 |
| Lotto - Adecco - ABX | 2002 |
| Rabobank | 2001 |
| Rabobank | 2000 |
| Rabobank | 1999 |
| Rabobank | 1998 |
| Rabobank | 1997 |
| Rabobank | 1996 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2009 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2008 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2006 | 26 | 50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 2005 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2004 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2003 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2001 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 2000 | 25 | 67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 1999 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1998 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1997 | 12 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1996 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1995 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1994 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 seizoenen | 283 | 714 | 5 | 2 | 3 | 30 | 135 |
| Gemiddeld per jaar | 16,6 | 42,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 7,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2003 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2001 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 2000 | 25 | 67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 1999 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1998 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1997 | 12 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1996 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1995 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1994 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 seizoenen | 163 | 458 | 3 | 1 | 2 | 20 | 86 |
| Gemiddeld per jaar | 12,5 | 35,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 6,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2009 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2008 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2006 | 25 | 49 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 2005 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 5 seizoenen | 119 | 250 | 2 | 1 | 1 | 9 | 47 |
| Gemiddeld per jaar | 23,8 | 50,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 9,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 seizoen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 27 aug 1999 | 9 | Ronde van Nederland | Rit 5 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 22 aug 1999 | 16 | Dwars door Gendringen | Rabobank | π³π± Nederland |
| 17 aug 1999 | 11 | G.P. Dr. Tistaert (Zottegem) | Rabobank | π³π± Nederland |
| 15 aug 1999 | 93 | Vattenfall Cyclassics - Hamburg | Rabobank | π³π± Nederland |
| 29 jul 1999 | 10 | Memorial Rik Van Steenbergen (Aartselaar) | Rabobank | π³π± Nederland |
| 08 aug 1998 | 112 | Clasica San Sebastian | Rabobank | π³π± Nederland |
| 02 aug 1998 | 88 | Tour de France | Rabobank | π³π± Nederland |
| 30 jul 1998 | 9 | Tour de France | Rit 18 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 24 jul 1998 | 8 | Tour de France | Rit 12 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 30 jun 1998 | π₯ 2 | Route du Sud | Rit 5 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 29 jun 1998 | π₯ 3 | Route du Sud | Rit 4 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 14 jun 1998 | 78 | Criterium du DauphinΓ© | Rabobank | π³π± Nederland |
| 10 mei 1998 | 4 | Quatre Jours de Dunkerque | Rabobank | π³π± Nederland |
| 25 apr 1998 | 33 | Amstel Gold Race | Rabobank | π³π± Nederland |
| 12 apr 1998 | 25 | Paris - Roubaix | Rabobank | π³π± Nederland |
| 08 apr 1998 | 103 | Gent - Wevelgem | Rabobank | π³π± Nederland |
| 05 apr 1998 | 49 | Ronde van Vlaanderen | Rabobank | π³π± Nederland |
| 21 mrt 1998 | 151 | Milano - Sanremo | Rabobank | π³π± Nederland |
| 12 okt 1997 | 15 | Wereldkampioenschap | Rabobank | π³π± Nederland |
| 05 okt 1997 | 8 | Paris - Tours | Rabobank | π³π± Nederland |
| 22 sep 1997 | 5 | Vuelta a Espana | Rit 16 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 10 aug 1997 | 4 | Danmark Rundt | Rit 6 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 24 jul 1997 | π₯ 3 | Hofbrau Cup | Rit 1 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 04 jul 1997 | π₯ 1 | Rheinland Pfalz Rundfahrt | Rit 3 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 26 jun 1997 | 85 | Tour de Suisse | Rabobank | π³π± Nederland |
| 17 apr 1997 | 4 | Veenendaal - Veenendaal | Rabobank | π³π± Nederland |
| 13 apr 1997 | 18 | Paris - Roubaix | Rabobank | π³π± Nederland |
| 09 apr 1997 | 32 | Gent - Wevelgem | Rabobank | π³π± Nederland |
| 06 apr 1997 | 44 | Ronde van Vlaanderen | Rabobank | π³π± Nederland |
| 22 mrt 1997 | 117 | Milano - Sanremo | Rabobank | π³π± Nederland |
| 06 aug 1996 | π₯ 3 | Vuelta Castilla y Leon | Rit 3 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 21 apr 1996 | π₯ 1 | Ster Elektrotoer | Rit 7 | Rabobank | π³π± Nederland |
| 10 apr 1996 | 83 | Gent - Wevelgem | Rabobank | π³π± Nederland |
| 15 sep 1995 | π₯ 3 | Tour de l'Avenir | Rit 10 | - | π³π± Nederland |
| 29 aug 1995 | π₯ 2 | Schaal Sels (Merksem) | - | π³π± Nederland |
| 25 jun 1995 | 22 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 11 sep 1994 | π₯ 2 | Tour de l'Avenir | Rit 5 | - | π³π± Nederland |
| 14 sep 1993 | π₯ 3 | Tour de l'Avenir | Rit 8 | - | π³π± Nederland |
| 2006 | π₯ 2 | G.P. Rudy Dhaenens | - | π³π± Nederland |
βΉ Vorige
Pagina 9 van 9