Alejandro Valverde Belmonte
π 1Γ Vuelta a Espana
π 1Γ Wereldkampioen
Laatste seizoen β 2022
Races 19
Zeges 3
Podiums 12
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Movistar Team | 2022 |
| Movistar Team | 2021 |
| Movistar | 2020 |
| Movistar | 2019 |
| Movistar | 2018 |
| Movistar | 2017 |
| Movistar | 2016 |
| Movistar | 2015 |
| Movistar | 2014 |
| Movistar | 2013 |
| Movistar | 2012 |
| Caisse d'Epargne | 2010 |
| Caisse d'Epargne | 2009 |
| Caisse d'Epargne | 2008 |
| Caisse d'Epargne | 2007 |
| Caisse d'Epargne - Illes Balears | 2006 |
| Illes Balears | 2005 |
| Comunidad Valenciana - Kelme | 2004 |
| Kelme - Costa Blanca | 2003 |
| Kelme - Costa Blanca | 2002 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2022 | 19 | 73 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| 2021 | 18 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 |
| 2020 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2019 | 23 | 83 | 5 | 2 | 3 | 20 | 41 |
| 2018 | 23 | 80 | 14 | 6 | 8 | 24 | 39 |
| 2017 | 14 | 36 | 11 | 6 | 5 | 18 | 26 |
| 2016 | 19 | 91 | 7 | 3 | 4 | 17 | 42 |
| 2015 | 22 | 86 | 8 | 4 | 4 | 21 | 44 |
| 2014 | 23 | 77 | 11 | 7 | 4 | 28 | 44 |
| 2013 | 23 | 80 | 4 | 2 | 2 | 19 | 43 |
| 2012 | 14 | 78 | 7 | 1 | 6 | 19 | 31 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 21 | 70 | 8 | 5 | 3 | 21 | 36 |
| 2008 | 21 | 74 | 11 | 6 | 5 | 22 | 34 |
| 2007 | 22 | 64 | 5 | 2 | 3 | 23 | 37 |
| 2006 | 16 | 59 | 6 | 2 | 4 | 19 | 34 |
| 2005 | 22 | 51 | 7 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 2004 | 17 | 66 | 15 | 5 | 10 | 23 | 46 |
| 2003 | 24 | 69 | 9 | 3 | 6 | 23 | 44 |
| 2002 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2001 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 seizoenen | 370 | 1348 | 134 | 60 | 74 | 338 | 640 |
| Gemiddeld per jaar | 16,8 | 61,3 | 6,1 | 2,7 | 3,4 | 15,4 | 29,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2022 | 19 | 73 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| 2021 | 18 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 |
| 2020 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2019 | 23 | 83 | 5 | 2 | 3 | 20 | 41 |
| 2018 | 23 | 80 | 14 | 6 | 8 | 24 | 39 |
| 2017 | 14 | 36 | 11 | 6 | 5 | 18 | 26 |
| 2016 | 19 | 91 | 7 | 3 | 4 | 17 | 42 |
| 2015 | 22 | 86 | 8 | 4 | 4 | 21 | 44 |
| 2014 | 23 | 77 | 11 | 7 | 4 | 28 | 44 |
| 2013 | 23 | 80 | 4 | 2 | 2 | 19 | 43 |
| 2012 | 14 | 78 | 7 | 1 | 6 | 19 | 31 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 20 | 69 | 8 | 5 | 3 | 20 | 35 |
| 2008 | 21 | 74 | 11 | 6 | 5 | 22 | 34 |
| 2007 | 22 | 64 | 5 | 2 | 3 | 23 | 37 |
| 2006 | 16 | 59 | 6 | 2 | 4 | 19 | 34 |
| 2005 | 20 | 49 | 6 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| 2004 | 17 | 66 | 15 | 5 | 10 | 23 | 46 |
| 2003 | 24 | 69 | 9 | 3 | 6 | 23 | 44 |
| 2002 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2001 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 seizoenen | 367 | 1345 | 133 | 59 | 74 | 336 | 638 |
| Gemiddeld per jaar | 16,7 | 61,1 | 6,0 | 2,7 | 3,4 | 15,3 | 29,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 seizoenen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 01 apr 2017 | 17 | G.P. Miguel Indurain | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 26 mrt 2017 | π₯ 1 | Vuelta a Catalunya | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 26 mrt 2017 | π₯ 1 | Vuelta a Catalunya | Rit 7 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 25 mrt 2017 | π₯ 2 | Vuelta a Catalunya | Rit 6 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 24 mrt 2017 | π₯ 1 | Vuelta a Catalunya | Rit 5 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 22 mrt 2017 | π₯ 1 | Vuelta a Catalunya | Rit 3 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 19 feb 2017 | π₯ 1 | Ruta del Sol | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 17 feb 2017 | π₯ 2 | Ruta del Sol | Rit 3 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 16 feb 2017 | π₯ 3 | Ruta del Sol | Rit 2 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 15 feb 2017 | π₯ 1 | Ruta del Sol | Rit 1 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 11 feb 2017 | π₯ 1 | Vuelta a la Communidad Murciana | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 29 jan 2017 | 49 | Trofeo de Palma Mallorca | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 28 jan 2017 | π₯ 2 | Trofeo Andratx - Mirador des Colomer | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 27 jan 2017 | 9 | Trofeo Serra Tramuntana | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 01 okt 2016 | 6 | Il Lombardia | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 2016 | 12 | Vuelta a Espana | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 2016 | 48 | Vuelta a Espana | Rit 21 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 10 sep 2016 | 17 | Vuelta a Espana | Rit 20 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 09 sep 2016 | 17 | Vuelta a Espana | Rit 19 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 08 sep 2016 | 22 | Vuelta a Espana | Rit 18 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 07 sep 2016 | 36 | Vuelta a Espana | Rit 17 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 05 sep 2016 | 35 | Vuelta a Espana | Rit 16 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 04 sep 2016 | 15 | Vuelta a Espana | Rit 15 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 03 sep 2016 | 43 | Vuelta a Espana | Rit 14 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 02 sep 2016 | 13 | Vuelta a Espana | Rit 13 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 01 sep 2016 | 8 | Vuelta a Espana | Rit 12 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 31 aug 2016 | π₯ 3 | Vuelta a Espana | Rit 11 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 29 aug 2016 | 5 | Vuelta a Espana | Rit 10 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 28 aug 2016 | 13 | Vuelta a Espana | Rit 9 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 27 aug 2016 | 16 | Vuelta a Espana | Rit 8 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 26 aug 2016 | π₯ 3 | Vuelta a Espana | Rit 7 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 25 aug 2016 | 8 | Vuelta a Espana | Rit 6 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 24 aug 2016 | 6 | Vuelta a Espana | Rit 5 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 23 aug 2016 | 20 | Vuelta a Espana | Rit 4 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 22 aug 2016 | π₯ 3 | Vuelta a Espana | Rit 3 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 21 aug 2016 | 23 | Vuelta a Espana | Rit 2 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 30 jul 2016 | π₯ 3 | Clasica San Sebastian | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 24 jul 2016 | 6 | Tour de France | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 24 jul 2016 | 20 | Tour de France | Rit 21 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 23 jul 2016 | 12 | Tour de France | Rit 20 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 22 jul 2016 | π₯ 3 | Tour de France | Rit 19 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 21 jul 2016 | 12 | Tour de France | Rit 18 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 20 jul 2016 | 25 | Tour de France | Rit 17 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 18 jul 2016 | 11 | Tour de France | Rit 16 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 17 jul 2016 | 16 | Tour de France | Rit 15 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 16 jul 2016 | 45 | Tour de France | Rit 14 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 15 jul 2016 | 15 | Tour de France | Rit 13 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 14 jul 2016 | 16 | Tour de France | Rit 12 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 13 jul 2016 | 36 | Tour de France | Rit 11 | Movistar | πͺπΈ Spanje |
| 12 jul 2016 | 39 | Tour de France | Rit 10 | Movistar | πͺπΈ Spanje |