Alexi Grewal
Laatste seizoen โ 1993
Races 1
Zeges 1
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| 7-Eleven | 1986 |
| Panasonic | 1985 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1993 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1987 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1986 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 1985 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 seizoenen | 14 | 73 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| Gemiddeld per jaar | 1,6 | 8,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1993 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1987 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 seizoenen | 9 | 43 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Gemiddeld per jaar | 1,3 | 6,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 seizoenen | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 seizoen | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 seizoen | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 01 jul 1993 | ๐ฅ 1 | Casper Classic | Rit 5 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 16 mei 1992 | ๐ฅ 1 | Tour Dupont | Rit 10 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 19 mei 1991 | 4 | Tour Dupont | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 14 mei 1991 | ๐ฅ 3 | Tour Dupont | Rit 6 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 18 jun 1989 | ๐ฅ 3 | N.K. Verenigde Staten | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 20 aug 1987 | ๐ฅ 2 | Coors Classic | Rit 16 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 19 apr 1987 | 102 | Liรจge - Bastogne - Liรจge | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 22 sep 1986 | ๐ฅ 3 | Tour de l'Avenir | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 21 sep 1986 | ๐ฅ 1 | Tour de l'Avenir | Rit 12 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 19 sep 1986 | 5 | Tour de l'Avenir | Rit 10 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 aug 1986 | ๐ฅ 1 | Mount Crested Buttle Munsingwear Bicycle Classic | Rit 5 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 aug 1986 | ๐ฅ 1 | Mount Crested Buttle Munsingwear Bicycle Classic | Rit 3 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 aug 1986 | ๐ฅ 1 | Mount Crested Buttle Munsingwear Bicycle Classic | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 jun 1986 | 25 | Tour du Luxembourg | R.M.O. | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 mrt 1985 | 53 | Tirreno - Adriatico | Panasonic | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 10 feb 1985 | 5 | Etoile de Besseges | Panasonic | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 feb 1985 | 9 | Etoile de Besseges | Proloog | Panasonic | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 1989 | ๐ฅ 3 | USPRO Championship Philadelphia | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 1988 | ๐ฅ 1 | Redlands Classic | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 1984 | ๐ฅ 1 | Olympic Games | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Pagina 1 van 1