Alo Jakin
Laatste seizoen β 2021
Races 1
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2019 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 27 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | 20 | 37 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2014 | 25 | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2013 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 seizoenen | 161 | 303 | 5 | 2 | 3 | 18 | 41 |
| Gemiddeld per jaar | 10,7 | 20,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 2,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 20 | 37 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2014 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 seizoenen | 140 | 255 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 |
| Gemiddeld per jaar | 11,7 | 21,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2014 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 seizoenen | 21 | 48 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 |
| Gemiddeld per jaar | 1,9 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2,1 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 01 jun 2013 | 5 | Tour of Estonia | Rit 4 | - | πͺπͺ Estland |
| 01 jun 2013 | 9 | Tour of Estonia | - | πͺπͺ Estland |
| 30 mei 2013 | 6 | Tour of Estonia | Rit 2 | - | πͺπͺ Estland |
| 24 mrt 2013 | 13 | Tour de Normandie | - | πͺπͺ Estland |
| 21 mrt 2013 | 10 | Tour de Normandie | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 28 jul 2012 | π₯ 2 | Kreiz Breizh | Rit 1 | - | πͺπͺ Estland |
| 26 mei 2012 | 13 | G.P. Tartu | - | πͺπͺ Estland |
| 25 mei 2012 | 73 | EOS Tallinn G.P. | - | πͺπͺ Estland |
| 11 jun 2011 | 6 | Tour de l'Oise | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 28 mei 2011 | 20 | G.P. Tartu | - | πͺπͺ Estland |
| 27 mei 2011 | 5 | EOS Tallinn G.P. | - | πͺπͺ Estland |
| 20 mrt 2011 | 8 | La Roue Tourangelle | - | πͺπͺ Estland |
| 13 mrt 2011 | 12 | Paris - Troyes | - | πͺπͺ Estland |
| 29 mei 2010 | 36 | G.P. Tartu | - | πͺπͺ Estland |
| 28 mei 2010 | 9 | EOS Tallinn G.P. | - | πͺπͺ Estland |
| 30 mei 2009 | 11 | G.P. Tartu | - | πͺπͺ Estland |
| 29 mei 2009 | 24 | EOS Tallinn G.P. | - | πͺπͺ Estland |
| 11 sep 2007 | π₯ 3 | Tour de Bulgarie | Rit 5 | - | πͺπͺ Estland |
| 10 sep 2007 | 5 | Tour de Bulgarie | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 10 sep 2007 | 4 | Tour de Bulgarie | Rit 4 | - | πͺπͺ Estland |
| 30 aug 2007 | 7 | Tour of Slovakia | Rit 2 | - | πͺπͺ Estland |
| 26 aug 2007 | 10 | Szlakiem Walk Majora Hubala | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 08 jul 2007 | 63 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | - | πͺπͺ Estland |
| 06 mei 2007 | 55 | Szlakiem Grodow Piastowskich | - | πͺπͺ Estland |
| 04 jun 2006 | 16 | Riga G.P. | - | πͺπͺ Estland |
βΉ Vorige
Pagina 4 van 4