👤 Andrei Teteriouk

🚴 Ploegenhistorie

PloegJaar
CCC - Polsat 2002
Mercury - Viatel 2001
Liquigas - Pata 2000
Liquigas 1999
Lotto - Mobistar 1998
Lotto 1997
AKI - Gipiemme 1996
AKI - Gipiemme 1995
Mapei - CLAS 1994
Eldor Viner 1993
Carrera Jeans 1992

🏆 Palmares per jaar

JaarNiveauTotaal zegesEindzegesEtappezegesPodiums
2002 pro 3 1 2 6
2001 pro 1 0 1 2
2000 pro 2 1 1 3
1999 pro 2 1 1 6
1998 pro 0 0 0 3
1997 pro 1 0 1 2
1996 pro 2 1 1 4
1995 pro 0 0 0 1
1994 pro 0 0 0 1
1993 pro 1 0 1 3
1992 pro 2 1 1 2
1991 pro 1 1 0 1
1990 pro 0 0 0 1
1989 pro 1 1 0 1

📋 Resultaten

DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
29 aug 2000 33 Vuelta a Espana | Rit 4 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
28 aug 2000 84 Vuelta a Espana | Rit 3 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
27 aug 2000 116 Vuelta a Espana | Rit 2 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
26 aug 2000 7 Vuelta a Espana | Rit 1 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
18 aug 2000 🥇 1 Vuelta a Galicia Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
18 aug 2000 9 Vuelta a Galicia | Rit 5 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
15 aug 2000 🥇 1 Vuelta a Galicia | Rit 2 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
12 aug 2000 23 Clasica San Sebastian Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
25 jun 2000 🥉 3 N.K. Kazachstan Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
22 jun 2000 14 Tour de Suisse Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
16 jun 2000 5 Tour de Suisse | Rit 4 Liquigas - Pata Sovjet-Unie (historisch)
07 okt 1999 13 Wereldkampioenschap I.T.T. Liquigas Sovjet-Unie (historisch)
26 sep 1999 50 Vuelta a Espana - Sovjet-Unie (historisch)
26 sep 1999 69 Vuelta a Espana | Rit 21 - Sovjet-Unie (historisch)
25 sep 1999 35 Vuelta a Espana | Rit 20 - Sovjet-Unie (historisch)
24 sep 1999 89 Vuelta a Espana | Rit 19 - Sovjet-Unie (historisch)
23 sep 1999 102 Vuelta a Espana | Rit 18 - Sovjet-Unie (historisch)
22 sep 1999 100 Vuelta a Espana | Rit 17 - Sovjet-Unie (historisch)
21 sep 1999 97 Vuelta a Espana | Rit 16 - Sovjet-Unie (historisch)
20 sep 1999 107 Vuelta a Espana | Rit 15 - Sovjet-Unie (historisch)
19 sep 1999 101 Vuelta a Espana | Rit 14 - Sovjet-Unie (historisch)
18 sep 1999 43 Vuelta a Espana | Rit 13 - Sovjet-Unie (historisch)
17 sep 1999 81 Vuelta a Espana | Rit 12 - Sovjet-Unie (historisch)
16 sep 1999 48 Vuelta a Espana | Rit 11 - Sovjet-Unie (historisch)
15 sep 1999 64 Vuelta a Espana | Rit 10 - Sovjet-Unie (historisch)
13 sep 1999 34 Vuelta a Espana | Rit 9 - Sovjet-Unie (historisch)
12 sep 1999 35 Vuelta a Espana | Rit 8 - Sovjet-Unie (historisch)
11 sep 1999 69 Vuelta a Espana | Rit 7 - Sovjet-Unie (historisch)
10 sep 1999 25 Vuelta a Espana | Rit 6 - Sovjet-Unie (historisch)
09 sep 1999 47 Vuelta a Espana | Rit 5 - Sovjet-Unie (historisch)
08 sep 1999 107 Vuelta a Espana | Rit 4 - Sovjet-Unie (historisch)
07 sep 1999 138 Vuelta a Espana | Rit 3 - Sovjet-Unie (historisch)
06 sep 1999 174 Vuelta a Espana | Rit 2 - Sovjet-Unie (historisch)
05 sep 1999 161 Vuelta a Espana | Rit 1 - Sovjet-Unie (historisch)
04 sep 1999 125 Vuelta a Espana | Proloog - Sovjet-Unie (historisch)
29 aug 1999 31 Bretagne Classic Liquigas Sovjet-Unie (historisch)
13 aug 1999 🥈 2 Vuelta a Galicia Liquigas Sovjet-Unie (historisch)
13 aug 1999 5 Vuelta a Galicia | Rit 5 Liquigas Sovjet-Unie (historisch)
09 aug 1999 8 Vuelta a Galicia | Rit 1 Liquigas Sovjet-Unie (historisch)
06 jun 1999 22 Giro d'Italia - Sovjet-Unie (historisch)
06 jun 1999 34 Giro d'Italia | Rit 22 - Sovjet-Unie (historisch)
05 jun 1999 85 Giro d'Italia | Rit 21 - Sovjet-Unie (historisch)
04 jun 1999 30 Giro d'Italia | Rit 20 - Sovjet-Unie (historisch)
03 jun 1999 19 Giro d'Italia | Rit 19 - Sovjet-Unie (historisch)
02 jun 1999 15 Giro d'Italia | Rit 18 - Sovjet-Unie (historisch)
01 jun 1999 59 Giro d'Italia | Rit 17 - Sovjet-Unie (historisch)
31 mei 1999 34 Giro d'Italia | Rit 16 - Sovjet-Unie (historisch)
30 mei 1999 38 Giro d'Italia | Rit 15 - Sovjet-Unie (historisch)
29 mei 1999 33 Giro d'Italia | Rit 14 - Sovjet-Unie (historisch)
27 mei 1999 5 Giro d'Italia | Rit 13 - Sovjet-Unie (historisch)

📈 Zeges per jaar

1 1989
0 1990
1 1991
2 1992
1 1993
0 1994
0 1995
2 1996
1 1997
0 1998
2 1999
2 2000
1 2001
3 2002