Andrus Aug
Laatste seizoen β 2008
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Fassa Bortolo | 2005 |
| Domina Vacanze | 2004 |
| De Nardi - Colpack - Astro | 2003 |
| De Nardi - Pasta Montegrappa | 2002 |
| Amore & Vita - Beretta | 2001 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2005 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2004 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2003 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2002 | 14 | 42 | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 |
| 2001 | 10 | 33 | 10 | 2 | 8 | 12 | 17 |
| 2000 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 1999 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1993 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 seizoenen | 70 | 239 | 23 | 5 | 18 | 49 | 95 |
| Gemiddeld per jaar | 5,4 | 18,4 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 3,8 | 7,3 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2003 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2002 | 14 | 42 | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 |
| 2001 | 10 | 33 | 10 | 2 | 8 | 12 | 17 |
| 2000 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 1999 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1993 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 seizoenen | 50 | 189 | 22 | 5 | 17 | 43 | 79 |
| Gemiddeld per jaar | 5,6 | 21,0 | 2,4 | 0,6 | 1,9 | 4,8 | 8,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2005 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 seizoenen | 18 | 48 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| Gemiddeld per jaar | 4,5 | 12,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 3,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 seizoenen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 03 feb 2002 | 23 | G.P. Costa delle Etruschi | De Nardi - Pasta Montegrappa | πͺπͺ Estland |
| 07 sep 2001 | π₯ 1 | Tour de Bulgarie | Rit 5 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 21 jul 2001 | π₯ 1 | G.P. Citta di Rio Saliceto e Correggio | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 08 jul 2001 | π₯ 1 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 6 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 07 jul 2001 | 8 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 4 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 06 jul 2001 | 8 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 3 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 05 jul 2001 | 4 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 2 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 04 jul 2001 | π₯ 1 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 1 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 01 jul 2001 | π₯ 3 | N.K. Estland | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 14 jun 2001 | 4 | Tour of Sweden - Postgirot | Rit 3 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 27 mei 2001 | 6 | G.P. Tartu | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 15 apr 2001 | π₯ 1 | Tour du Maroc | Rit 13 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 11 apr 2001 | π₯ 1 | Tour du Maroc | Rit 9 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 10 apr 2001 | π₯ 1 | Tour du Maroc | Rit 8 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 08 apr 2001 | π₯ 1 | Tour du Maroc | Rit 7 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 02 apr 2001 | π₯ 1 | Tour du Maroc | Rit 1 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 18 mrt 2001 | π₯ 3 | Istrian Spring Trophy | Rit 3 | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 17 feb 2001 | π₯ 1 | Trofej Plava Laguna Porec III | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 04 feb 2001 | 14 | G.P. Costa delle Etruschi | Amore & Vita - Beretta | πͺπͺ Estland |
| 21 sep 2000 | π₯ 2 | Tour de Bulgarie | Rit 4 | - | πͺπͺ Estland |
| 19 sep 2000 | π₯ 1 | Tour de Bulgarie | Rit 2 | - | πͺπͺ Estland |
| 08 sep 2000 | π₯ 2 | Tour of Yugoslavia | Rit 4 | - | πͺπͺ Estland |
| 06 sep 2000 | π₯ 1 | Tour of Yugoslavia | Rit 2 | - | πͺπͺ Estland |
| 08 mrt 2000 | π₯ 3 | Tour d'Egypte | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 29 mei 1999 | 5 | Olympia's Tour | Rit 9 | - | πͺπͺ Estland |
| 29 jun 1997 | π₯ 3 | N.K. Estland | - | πͺπͺ Estland |
| 18 apr 1996 | π₯ 2 | Niedersachsen Rundfahrt | Rit 11 | - | πͺπͺ Estland |
| 02 mrt 1996 | π₯ 1 | Rapport Toer | Rit 7 | - | πͺπͺ Estland |
| 15 aug 1993 | π₯ 3 | G.P. Tell | Rit 3 | - | πͺπͺ Estland |
| 14 aug 1993 | π₯ 3 | G.P. Tell | Rit 1 | - | πͺπͺ Estland |
| 26 apr 1993 | π₯ 1 | Giro delle Regioni | Proloog | - | πͺπͺ Estland |
| 1999 | π₯ 2 | N.K. Estland | - | πͺπͺ Estland |
βΉ Vorige
Pagina 3 van 3