Carl Fredrik Hagen
Laatste seizoen β 2024
Races 14
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Q36.5 Pro Cycling Team | 2024 |
| Q36.5 Pro Cycling Team | 2023 |
| Israel - Premier Tech | 2022 |
| Israel Start-Up Nation | 2021 |
| Lotto - Soudal | 2020 |
| Lotto - Soudal | 2019 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2024 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2018 | 14 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2017 | 15 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 2016 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 seizoenen | 112 | 404 | 2 | 1 | 1 | 12 | 50 |
| Gemiddeld per jaar | 11,2 | 40,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 5,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2024 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2018 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 seizoenen | 101 | 375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| Gemiddeld per jaar | 10,1 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,3 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2017 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2016 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 seizoenen | 11 | 29 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 |
| Gemiddeld per jaar | 2,8 | 7,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 4,2 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 07 okt 2024 | 40 | Coppa Bernocchi (Legnano) | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 05 okt 2024 | 37 | Giro dell'Emilia | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 22 sep 2024 | 26 | Tour du Luxembourg | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 11 sep 2024 | 25 | Giro della Toscana | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 08 sep 2024 | 40 | G.P. Artigianato (Larciano) | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 18 aug 2024 | 26 | Tour of Poland | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 09 jun 2024 | 23 | Criterium du DauphinΓ© | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 26 mei 2024 | 10 | Tour of Norway | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 24 mei 2024 | 8 | Tour of Norway | Rit 2 | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 12 mei 2024 | 21 | Tour of Hungary | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 28 apr 2024 | 9 | International Presidency Turkey Tour | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 26 apr 2024 | 8 | International Presidency Turkey Tour | Rit 6 | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 06 apr 2024 | 65 | Vuelta al Pais Vasco | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 23 mrt 2024 | 24 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 16 feb 2024 | 77 | Ruta del Sol | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 04 feb 2024 | 20 | Vuelta a la Communidad Valencia | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 15 okt 2023 | 16 | International Presidency Turkey Tour | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 13 sep 2023 | 21 | G.P. Wallonie | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 20 aug 2023 | 17 | Arctic Race of Norway | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 04 aug 2023 | 46 | Tour of Poland | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 09 jul 2023 | 17 | Sibiu Cycling Tour | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 25 jun 2023 | 12 | N.K. Noorwegen | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 18 jun 2023 | 44 | Tour de Suisse | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 29 mei 2023 | 18 | Tour of Norway | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 30 apr 2023 | 50 | Vuelta a Asturias | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 21 apr 2023 | 42 | Giro del Trentino | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 19 mrt 2023 | 35 | Per Sempre Alfredo | Q36.5 Pro Cycling Team | π³π΄ Noorwegen |
| 08 okt 2022 | 97 | Il Lombardia | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 04 okt 2022 | 81 | Tre Valli Varesine | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 01 okt 2022 | 32 | Giro dell'Emilia | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 29 sep 2022 | 40 | Coppa Agostoni | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 11 sep 2022 | 34 | Vuelta a Espana | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 11 sep 2022 | 53 | Vuelta a Espana | Rit 21 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 10 sep 2022 | 22 | Vuelta a Espana | Rit 20 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 09 sep 2022 | 69 | Vuelta a Espana | Rit 19 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 08 sep 2022 | 31 | Vuelta a Espana | Rit 18 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 07 sep 2022 | 33 | Vuelta a Espana | Rit 17 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 06 sep 2022 | 62 | Vuelta a Espana | Rit 16 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 04 sep 2022 | 52 | Vuelta a Espana | Rit 15 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 03 sep 2022 | 47 | Vuelta a Espana | Rit 14 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 02 sep 2022 | 54 | Vuelta a Espana | Rit 13 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 01 sep 2022 | 8 | Vuelta a Espana | Rit 12 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 31 aug 2022 | 98 | Vuelta a Espana | Rit 11 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 30 aug 2022 | 58 | Vuelta a Espana | Rit 10 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 28 aug 2022 | 31 | Vuelta a Espana | Rit 9 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 27 aug 2022 | 36 | Vuelta a Espana | Rit 8 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 26 aug 2022 | 77 | Vuelta a Espana | Rit 7 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 25 aug 2022 | 170 | Vuelta a Espana | Rit 6 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 24 aug 2022 | 50 | Vuelta a Espana | Rit 5 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
| 23 aug 2022 | 14 | Vuelta a Espana | Rit 4 | Israel - Premier Tech | π³π΄ Noorwegen |
Pagina 1 van 4
Volgende βΊ