Daniel Becke

Laatste seizoen β€” 2008 Races 3 Zeges 0 Podiums 0

Ploegenhistorie

PloegJaar
Team Milram 2006
Illes Balears 2005
Illes Balears - Banesto 2004
Team Coast 2003
Team Coast 2002
Team Coast 2001

Seizoensoverzicht

Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2008 3 15 0 0 0 0 1
2006 8 56 0 0 0 1 2
2005 4 29 0 0 0 0 1
2004 4 27 0 0 0 0 1
2003 7 34 0 0 0 0 3
2002 6 38 0 0 0 0 6
2001 4 11 0 0 0 0 3
2000 3 12 0 0 0 1 4
1999 2 8 0 0 0 0 2
9 seizoenen 41 230 0 0 0 2 23
Gemiddeld per jaar 4,6 25,6 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2004 4 27 0 0 0 0 1
2003 7 34 0 0 0 0 3
2002 6 38 0 0 0 0 6
2001 4 11 0 0 0 0 3
2000 3 12 0 0 0 1 4
1999 2 8 0 0 0 0 2
6 seizoenen 26 130 0 0 0 1 19
Gemiddeld per jaar 4,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,2 3,2
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2008 2 10 0 0 0 0 0
2006 8 56 0 0 0 1 2
2005 4 29 0 0 0 0 1
3 seizoenen 14 95 0 0 0 1 3
Gemiddeld per jaar 4,7 31,7 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2008 1 5 0 0 0 0 1
1 seizoen 1 5 0 0 0 0 1
Gemiddeld per jaar 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).

Resultaten

    DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
    29 sep 2002 124 Vuelta a Espana Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    28 sep 2002 31 Vuelta a Espana | Rit 20 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    27 sep 2002 74 Vuelta a Espana | Rit 19 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    26 sep 2002 65 Vuelta a Espana | Rit 18 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    25 sep 2002 39 Vuelta a Espana | Rit 17 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    24 sep 2002 79 Vuelta a Espana | Rit 16 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    22 sep 2002 129 Vuelta a Espana | Rit 15 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    21 sep 2002 135 Vuelta a Espana | Rit 14 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    20 sep 2002 145 Vuelta a Espana | Rit 13 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    19 sep 2002 150 Vuelta a Espana | Rit 12 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    18 sep 2002 124 Vuelta a Espana | Rit 11 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    16 sep 2002 115 Vuelta a Espana | Rit 10 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    15 sep 2002 107 Vuelta a Espana | Rit 9 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    14 sep 2002 169 Vuelta a Espana | Rit 8 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    13 sep 2002 65 Vuelta a Espana | Rit 7 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    12 sep 2002 167 Vuelta a Espana | Rit 6 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    11 sep 2002 169 Vuelta a Espana | Rit 5 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    10 sep 2002 170 Vuelta a Espana | Rit 4 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    09 sep 2002 46 Vuelta a Espana | Rit 3 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    08 sep 2002 191 Vuelta a Espana | Rit 2 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    16 jun 2002 7 N.K. Duitsland I.T.T. Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    18 mei 2002 6 Course de la Paix | Rit 10 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    16 mei 2002 7 Course de la Paix | Rit 8 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    11 mei 2002 10 Course de la Paix | Rit 2 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    01 mei 2002 23 Rund um den Henninger Turm Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    21 apr 2002 10 Vuelta a Aragon | Rit 5 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    03 feb 2002 15 Trofeo de Palma Mallorca Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    07 okt 2001 102 Paris - Tours Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    08 sep 2001 5 Hessen Rundfahrt | Rit 5 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    27 jul 2001 10 Sachsen Rundfahrt | Rit 3 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    09 mrt 2001 10 Vuelta a la Communidad Murciana | Rit 3 Team Coast πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    01 sep 2000 πŸ₯ˆ 2 Tour of Tasmania | Rit 3 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    11 aug 2000 8 Regio Tour | Rit 3 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    09 aug 2000 8 Regio Tour | Rit 1 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    21 mei 2000 10 Bayern Rundfahrt | Rit 6 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    15 sep 1999 4 Rheinland Pfalz Rundfahrt | Rit 4 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland
    26 apr 1999 5 Niedersachsen Rundfahrt | Rit 4 - πŸ‡©πŸ‡ͺ Duitsland

    Zeges per jaar

    0 1999
    0 2000
    0 2001
    0 2002
    0 2003
    0 2004
    0 2005
    0 2006
    0 2007
    0 2008
    Klopt hier iets niet? Laat het ons weten