David Arroyo Duran
Laatste seizoen — 2018
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Caja Rural - Seguros RGA | 2017 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 2016 |
| Movistar | 2012 |
| Movistar | 2011 |
| Caisse d'Epargne | 2010 |
| Caisse d'Epargne | 2009 |
| Caisse d'Epargne | 2008 |
| Caisse d'Epargne | 2007 |
| Caisse d'Epargne - Illes Balears | 2006 |
| Illes Balears | 2005 |
| ONCE - Eroski | 2003 |
| ONCE - Eroski | 2002 |
| ONCE | 2001 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2015 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2012 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2009 | 17 | 79 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2008 | 13 | 72 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2007 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2006 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2005 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 8 | 35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2003 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2002 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 seizoenen | 224 | 978 | 5 | 1 | 4 | 17 | 82 |
| Gemiddeld per jaar | 12,4 | 54,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 4,6 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 08 feb 2001 | 26 | Trofeo Magaluf / Trofeo Calvia - Palmanova | ONCE | 🇪🇸 Spanje |
‹ Vorige
Pagina 13 van 13