Dene 'Rico' Rogers
Laatste seizoen β 2014
Races 2
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2013 | 13 | 63 | 3 | 0 | 3 | 11 | 30 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 7 | 52 | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 2010 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 5 seizoenen | 25 | 143 | 9 | 1 | 8 | 25 | 64 |
| Gemiddeld per jaar | 5,0 | 28,6 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 5,0 | 12,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2013 | 9 | 44 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 |
| 2011 | 4 | 37 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 2010 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 seizoenen | 16 | 100 | 3 | 0 | 3 | 17 | 40 |
| Gemiddeld per jaar | 4,0 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 4,2 | 10,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2013 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2010 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 4 seizoenen | 9 | 43 | 6 | 1 | 5 | 8 | 24 |
| Gemiddeld per jaar | 2,2 | 10,8 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 6,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 08 mrt 2014 | 70 | Tour de Langkawi | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 05 mrt 2014 | 10 | Tour de Langkawi | Rit 7 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 03 mrt 2014 | 5 | Tour de Langkawi | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 01 mrt 2014 | 6 | Tour de Langkawi | Rit 3 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 feb 2014 | 6 | Tour de Langkawi | Rit 2 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 09 feb 2014 | 78 | Herald Sun Tour of Victoria | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 08 feb 2014 | π₯ 2 | Herald Sun Tour of Victoria | Rit 3 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 okt 2013 | 38 | Tour of Hainan | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 okt 2013 | π₯ 2 | Tour of Hainan | Rit 9 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 26 okt 2013 | 9 | Tour of Hainan | Rit 7 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 25 okt 2013 | 4 | Tour of Hainan | Rit 6 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 23 okt 2013 | π₯ 2 | Tour of Hainan | Rit 4 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 21 okt 2013 | 9 | Tour of Hainan | Rit 2 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 30 sep 2013 | 25 | Tour of China II | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 30 sep 2013 | π₯ 1 | Tour of China II | Rit 6 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 sep 2013 | π₯ 2 | Tour of China II | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 16 sep 2013 | 4 | Tour of China | Rit 2 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 04 aug 2013 | 115 | London - Surrey Cycle Classic | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 29 jul 2013 | 7 | Kreiz Breizh | Rit 4 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 20 jul 2013 | π₯ 2 | Tour of Qinghai Lake | Rit 13 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 20 jul 2013 | 92 | Tour of Qinghai Lake | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 18 jul 2013 | 7 | Tour of Qinghai Lake | Rit 11 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 16 jul 2013 | 4 | Tour of Qinghai Lake | Rit 9 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 14 jul 2013 | π₯ 3 | Tour of Qinghai Lake | Rit 8 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 07 jul 2013 | π₯ 2 | Tour of Qinghai Lake | Rit 1 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 09 jun 2013 | π₯ 3 | Jurmala G.P. | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 08 jun 2013 | 4 | Riga G.P. | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 30 mei 2013 | 8 | Tour of Estonia | Rit 1 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 24 mei 2013 | π₯ 1 | FBD Insurance RAS | Rit 6 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 23 mei 2013 | 7 | FBD Insurance RAS | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 21 mei 2013 | 9 | FBD Insurance RAS | Rit 3 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 19 mei 2013 | 4 | FBD Insurance RAS | Rit 1 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 12 mei 2013 | 4 | Fleche du Sud | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 08 mei 2013 | 6 | Fleche du Sud | Rit 1 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 05 apr 2013 | 9 | Tour of Thailand | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 03 apr 2013 | 4 | Tour of Thailand | Rit 3 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 01 apr 2013 | π₯ 1 | Tour of Thailand | Rit 1 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 02 mrt 2013 | 86 | Tour de Langkawi | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 02 mrt 2013 | π₯ 2 | Tour de Langkawi | Rit 10 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 01 mrt 2013 | 9 | Tour de Langkawi | Rit 9 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 feb 2013 | 5 | Tour de Langkawi | Rit 8 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 27 feb 2013 | 10 | Tour de Langkawi | Rit 7 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 22 jul 2012 | π₯ 1 | G.P. Perenchies | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 okt 2011 | 91 | Tour of Hainan | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 28 okt 2011 | π₯ 2 | Tour of Hainan | Rit 9 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 25 okt 2011 | 4 | Tour of Hainan | Rit 6 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 24 okt 2011 | π₯ 3 | Tour of Hainan | Rit 5 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 22 okt 2011 | 9 | Tour of Hainan | Rit 3 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 20 sep 2011 | 106 | Tour of China | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
| 17 sep 2011 | 5 | Tour of China | Rit 7 | - | π³πΏ Nieuw-Zeeland |
Pagina 1 van 2
Volgende βΊ