Dylan Casey
Laatste seizoen โ 2002
Races 5
Zeges 1
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| US Postal Service | 2002 |
| US Postal Service | 2001 |
| US Postal Service | 2000 |
| US Postal Service | 1999 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2002 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2001 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 1999 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 seizoenen | 20 | 66 | 5 | 2 | 3 | 11 | 21 |
| Gemiddeld per jaar | 3,3 | 11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 3,5 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 06 okt 2002 | 140 | Paris - Tours | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 aug 2002 | 9 | Ronde van Nederland | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 22 aug 2002 | 8 | Ronde van Nederland | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 aug 2002 | 105 | Vattenfall Cyclassics - Hamburg | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 20 jul 2002 | ๐ฅ 1 | N.K. Verenigde Staten I.T.T. | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 apr 2002 | 4 | Driedaagse van De Panne | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 30 aug 2001 | 6 | Ronde van Nederland | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 mrt 2001 | 9 | Redlands Classic | Rit 2 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 10 jun 2000 | ๐ฅ 1 | Tour du Luxembourg | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 mei 2000 | 9 | Quatre Jours de Dunkerque | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 mei 2000 | ๐ฅ 1 | Quatre Jours de Dunkerque | Rit 6 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 30 mrt 2000 | 6 | Driedaagse van De Panne | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 18 mrt 2000 | 12 | Sea Otter Classic | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 16 mrt 2000 | ๐ฅ 2 | Sea Otter Classic | Proloog | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 mrt 2000 | ๐ฅ 1 | Redlands Classic | Rit 2 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 17 sep 1999 | DNF | Vuelta a Espana | Rit 12 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 16 sep 1999 | 124 | Vuelta a Espana | Rit 11 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 sep 1999 | 109 | Vuelta a Espana | Rit 10 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 sep 1999 | 147 | Vuelta a Espana | Rit 9 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 12 sep 1999 | 139 | Vuelta a Espana | Rit 8 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 11 sep 1999 | 156 | Vuelta a Espana | Rit 7 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 10 sep 1999 | 10 | Vuelta a Espana | Rit 6 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 sep 1999 | 123 | Vuelta a Espana | Rit 5 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 sep 1999 | 165 | Vuelta a Espana | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 sep 1999 | 177 | Vuelta a Espana | Rit 3 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 sep 1999 | 134 | Vuelta a Espana | Rit 2 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 05 sep 1999 | 134 | Vuelta a Espana | Rit 1 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 sep 1999 | 184 | Vuelta a Espana | Proloog | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 aug 1999 | ๐ฅ 3 | Ronde van Nederland | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 26 aug 1999 | ๐ฅ 2 | Ronde van Nederland | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 aug 1999 | 5 | Danmark Rundt | Rit 5 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 12 jun 1999 | ๐ฅ 2 | Tour du Luxembourg | Rit 4 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 01 jun 1999 | 6 | Commerce Bank Lancaster Classic | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 03 mrt 1999 | ๐ฅ 2 | Redlands Classic | Rit 2 | US Postal Service | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 25 jun 1998 | ๐ฅ 1 | N.K. Verenigde Staten I.T.T. | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 27 apr 1997 | ๐ฅ 3 | Atlanta G.P. | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Pagina 1 van 1