Eric Muhoza
Dit seizoen β 2026
Races 3
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Team Amani | 2026 |
| Team Amani | 2025 |
| Bike Aid | 2023 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 seizoenen | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Gemiddeld per jaar | 3,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 seizoenen | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gemiddeld per jaar | 2,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 seizoenen | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Gemiddeld per jaar | 1,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 04 jun 2026 | 5 | Tour de Maurice | Rit 3 | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 15 mrt 2026 | 18 | Tour of Antalya | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 01 mrt 2026 | 25 | Tour of Rwanda | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 01 mrt 2026 | 7 | Tour of Rwanda | Rit 8 | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 27 feb 2026 | 8 | Tour of Rwanda | Rit 6 | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 23 nov 2025 | 23 | African Championship | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 28 sep 2025 | DNF | Wereldkampioenschap | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 29 jun 2025 | π₯ 3 | N.K. Rwanda | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 28 jun 2025 | π₯ 3 | N.K. Rwanda I.T.T. | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 02 mrt 2025 | 43 | Tour of Rwanda | Team Amani | π·πΌ Rwanda |
| 13 okt 2024 | 7 | African Championship | - | π·πΌ Rwanda |
| 25 feb 2024 | 40 | Tour of Rwanda | - | π·πΌ Rwanda |
| 31 jan 2024 | 39 | Tour of Sharjah | - | π·πΌ Rwanda |
| 06 okt 2023 | 6 | G.P. Chantal Biya | Rit 4 | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 05 okt 2023 | 10 | G.P. Chantal Biya | Rit 3 | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 04 okt 2023 | 9 | G.P. Chantal Biya | Rit 2 | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 18 aug 2023 | 97 | Tour du Limousin | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 09 jul 2023 | 95 | Sibiu Cycling Tour | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 08 jun 2023 | 6 | Tour de Maurice | Rit 3 | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 26 feb 2023 | 14 | Tour of Rwanda | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 24 feb 2023 | 10 | Tour of Rwanda | Rit 6 | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 13 feb 2023 | 40 | African Championship | Bike Aid | π·πΌ Rwanda |
| 07 aug 2022 | 33 | Commonwealth Games | - | π·πΌ Rwanda |
| 11 jun 2022 | 5 | Tour du Cameroun | Rit 7 | - | π·πΌ Rwanda |
| 06 jun 2022 | 5 | Tour du Cameroun | Rit 3 | - | π·πΌ Rwanda |
| 05 jun 2022 | 7 | Tour du Cameroun | Rit 2 | - | π·πΌ Rwanda |
| 27 mrt 2022 | 21 | African Championship | - | π·πΌ Rwanda |
| 27 feb 2022 | 14 | Tour of Rwanda | - | π·πΌ Rwanda |
| 23 feb 2022 | 5 | Tour of Rwanda | Rit 3 | - | π·πΌ Rwanda |
| 09 okt 2021 | 43 | Tour de Vendee | - | π·πΌ Rwanda |
| 09 mei 2021 | 23 | Tour of Rwanda | - | π·πΌ Rwanda |
Pagina 1 van 1