Fernando Mendes dos Reis

Laatste seizoen β€” 1981 Races 3 Zeges 0 Podiums 0

Ploegenhistorie

PloegJaar
Benfica - Mercury 1973

Seizoensoverzicht

Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1981 3 13 0 0 0 0 3
1977 2 8 0 0 0 3 4
1975 5 34 3 1 2 10 11
1974 7 26 10 4 6 23 23
1973 19 89 8 5 3 22 32
1972 4 20 3 2 1 14 14
1971 6 29 4 2 2 18 18
1970 7 9 8 3 5 14 15
1969 6 27 5 0 5 20 20
1968 8 30 10 2 8 22 22
1967 4 22 0 0 0 10 10
1966 1 9 1 0 1 2 2
1965 1 16 0 0 0 1 1
13 seizoenen 73 332 52 19 33 159 175
Gemiddeld per jaar 5,6 25,5 4,0 1,5 2,5 12,2 13,5
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1981 3 13 0 0 0 0 3
1977 2 8 0 0 0 3 4
1975 5 34 3 1 2 10 11
1974 7 26 10 4 6 23 23
1971 6 29 4 2 2 18 18
1970 7 9 8 3 5 14 15
1969 6 27 5 0 5 20 20
1968 8 30 10 2 8 22 22
1967 4 22 0 0 0 10 10
1966 1 9 1 0 1 2 2
1965 1 16 0 0 0 1 1
11 seizoenen 50 223 41 12 29 123 129
Gemiddeld per jaar 4,5 20,3 3,7 1,1 2,6 11,2 11,7
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1973 12 82 4 1 3 15 25
1972 4 20 3 2 1 14 14
2 seizoenen 16 102 7 3 4 29 39
Gemiddeld per jaar 8,0 51,0 3,5 1,5 2,0 14,5 19,5
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1973 7 7 4 4 0 7 7
1 seizoen 7 7 4 4 0 7 7
Gemiddeld per jaar 7,0 7,0 4,0 4,0 0,0 7,0 7,0

"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).

Resultaten

    DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
    30 jul 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Porto | Rit 9 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    29 jul 1968 πŸ₯ˆ 2 G.P. Porto | Rit 6 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    29 jul 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Porto | Rit 7 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    27 jul 1968 πŸ₯‰ 3 G.P. Porto | Rit 2 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    21 jul 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Casal - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    21 jul 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Casal | Rit 2 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    21 jul 1968 πŸ₯‰ 3 G.P. Casal | Rit 3 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    29 jun 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Philips (POR) | Rit 3 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    10 jun 1968 πŸ₯ˆ 2 Porto - Lisboa - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    26 mei 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Robbialac - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    26 mei 1968 πŸ₯‰ 3 G.P. Robbialac | Rit 9 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    25 mei 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Robbialac | Rit 7 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    23 mei 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Robbialac | Rit 3 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    23 mei 1968 πŸ₯‡ 1 G.P. Robbialac | Rit 4 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    13 apr 1968 πŸ₯ˆ 2 G.P. Paques | Rit 4 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    13 apr 1968 πŸ₯ˆ 2 G.P. Paques - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    11 apr 1968 πŸ₯‰ 3 G.P. Paques | Rit 1 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    25 aug 1967 πŸ₯‰ 3 Volta a Portugal | Rit 20 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    23 aug 1967 πŸ₯ˆ 2 Volta a Portugal | Rit 18 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    22 aug 1967 πŸ₯‰ 3 Volta a Portugal | Rit 17 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    06 aug 1967 πŸ₯‰ 3 G.P. Associacao do Sul | Rit 4 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    04 aug 1967 πŸ₯ˆ 2 G.P. Associacao do Sul | Rit 1 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    25 jul 1967 πŸ₯ˆ 2 G.P. Porto | Rit 5 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    24 jul 1967 πŸ₯‰ 3 G.P. Porto | Rit 4 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    23 jul 1967 πŸ₯‰ 3 G.P. Porto | Rit 3 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    04 jun 1967 πŸ₯‰ 3 N.K. Portugal - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    04 jun 1967 πŸ₯‰ 3 N.K. Portugal | Rit 2 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    14 aug 1966 πŸ₯‡ 1 Volta a Portugal | Rit 12 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    08 aug 1966 πŸ₯ˆ 2 Volta a Portugal | Rit 3 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    14 aug 1965 πŸ₯ˆ 2 Volta a Portugal | Rit 17 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    1972 πŸ₯‡ 1 G.P. Nocal (Luanda - Angola) - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal
    1968 πŸ₯ˆ 2 N.K. Portugal | Rit 1 - πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal

    Zeges per jaar

    0 1965
    1 1966
    0 1967
    10 1968
    5 1969
    8 1970
    4 1971
    3 1972
    8 1973
    10 1974
    3 1975
    0 1976
    0 1977
    0 1978
    0 1979
    0 1980
    0 1981
    Klopt hier iets niet? Laat het ons weten