Georges Hubatz
Laatste seizoen β 1948
Races 1
Zeges 1
Podiums 1
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1939 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1938 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1936 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 seizoenen | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| Gemiddeld per jaar | 1,6 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1938 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1936 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 seizoenen | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Gemiddeld per jaar | 1,7 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1939 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 30 jul 1946 | π₯ 1 | Paris - Soissons | - | π«π· Frankrijk |
| 12 aug 1939 | π₯ 3 | Tour du Nord | Rit 6 | - | π«π· Frankrijk |
| 13 aug 1938 | π₯ 2 | Tour du Nord | Rit 6 | - | π«π· Frankrijk |
| 06 mei 1937 | π₯ 2 | Circuit de la Somme | - | π«π· Frankrijk |
| 21 mei 1936 | π₯ 3 | Circuit de la Somme | - | π«π· Frankrijk |
| 17 mei 1936 | π₯ 3 | Paris - Nantes | - | π«π· Frankrijk |
| 09 mei 1936 | π₯ 3 | G.P. Wolber | Rit 5 | - | π«π· Frankrijk |
| 1948 | π₯ 1 | G.P. de Fourmies | - | π«π· Frankrijk |
| 1938 | π₯ 3 | G.P. de Fourmies | - | π«π· Frankrijk |
| 1935 | π₯ 2 | Tour de l'Ouest | Rit 8 | - | π«π· Frankrijk |
| 1935 | π₯ 2 | G.P. Wolber | Rit 1 | - | π«π· Frankrijk |
Pagina 1 van 1