Gordon Fraser
Laatste seizoen β 2006
Races 4
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Mercury Cycling Team | 2002 |
| Mercury - Viatel | 2001 |
| Mercury Cycling Team - Mannheim Auctions | 2000 |
| Mercury Cycling Team | 1999 |
| Mutuelle de Seine-et-Marne | 1997 |
| Motorola | 1996 |
| Motorola | 1995 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2006 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2005 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2004 | 10 | 29 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 2003 | 5 | 27 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 2002 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 2001 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | 14 | 39 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 1999 | 11 | 33 | 12 | 3 | 9 | 19 | 22 |
| 1998 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 1997 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1995 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1994 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 1993 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 seizoenen | 76 | 243 | 48 | 11 | 37 | 89 | 116 |
| Gemiddeld per jaar | 5,8 | 18,7 | 3,7 | 0,8 | 2,8 | 6,8 | 8,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 10 | 29 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 2003 | 5 | 27 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 2002 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 2001 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | 14 | 39 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 1999 | 11 | 33 | 12 | 3 | 9 | 19 | 22 |
| 1998 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 1997 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1995 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1994 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 1993 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 seizoenen | 68 | 216 | 45 | 10 | 35 | 84 | 105 |
| Gemiddeld per jaar | 6,2 | 19,6 | 4,1 | 0,9 | 3,2 | 7,6 | 9,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2006 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2005 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 seizoenen | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Gemiddeld per jaar | 3,5 | 12,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2005 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1 seizoen | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 20 mrt 1999 | π₯ 2 | Sea Otter Classic | Mercury Cycling Team | π¨π¦ Canada |
| 19 mrt 1999 | π₯ 1 | Sea Otter Classic | Rit 2 | Mercury Cycling Team | π¨π¦ Canada |
| 06 mrt 1999 | π₯ 1 | Redlands Classic | Rit 5 | Mercury Cycling Team | π¨π¦ Canada |
| 04 mrt 1999 | π₯ 1 | Redlands Classic | Rit 3 | Mercury Cycling Team | π¨π¦ Canada |
| 02 mrt 1999 | π₯ 3 | Redlands Classic | Rit 1 | Mercury Cycling Team | π¨π¦ Canada |
| 03 sep 1998 | π₯ 1 | Killington Stage Race | Rit 1 | - | π¨π¦ Canada |
| 17 jun 1998 | π₯ 1 | G.P. de Beauce | Rit 1 | - | π¨π¦ Canada |
| 14 mei 1998 | π₯ 3 | Vuelta a Asturias | Rit 3 | - | π¨π¦ Canada |
| 13 mei 1998 | π₯ 1 | Vuelta a Asturias | Rit 2 | - | π¨π¦ Canada |
| 22 mrt 1998 | π₯ 2 | Sea Otter Classic | - | π¨π¦ Canada |
| 21 mrt 1998 | π₯ 1 | Sea Otter Classic | - | π¨π¦ Canada |
| 14 jul 1997 | DNF | Tour de France | Rit 9 | - | π¨π¦ Canada |
| 09 jun 1997 | 4 | Criterium du DauphinΓ© | Rit 1 | Mutuelle de Seine-et-Marne | π¨π¦ Canada |
| 30 mei 1997 | π₯ 1 | Midi Libre | Rit 4 | Mutuelle de Seine-et-Marne | π¨π¦ Canada |
| 29 mrt 1997 | 4 | Criterium International | Rit 1 | Mutuelle de Seine-et-Marne | π¨π¦ Canada |
| 22 mrt 1995 | 11 | Dwars door BelgiΓ« | Motorola | π¨π¦ Canada |
| 19 feb 1995 | 5 | Trofeo Luis Puig / Classica Valenciana 1969 | Motorola | π¨π¦ Canada |
| 17 feb 1995 | 8 | Ruta del Sol | Rit 5 | Motorola | π¨π¦ Canada |
| 13 feb 1995 | 4 | Ruta del Sol | Rit 1 | Motorola | π¨π¦ Canada |
| 09 sep 1994 | π₯ 3 | Tour of Poland | Rit 5 | - | π¨π¦ Canada |
| 21 mei 1994 | π₯ 1 | Paris - Chauny | - | π¨π¦ Canada |
| 30 apr 1994 | π₯ 3 | Giro delle Regioni | Rit 5 | - | π¨π¦ Canada |
| 26 apr 1994 | π₯ 2 | Giro delle Regioni | Rit 1 | - | π¨π¦ Canada |
| 17 apr 1994 | π₯ 1 | Tour du Vaucluse (Cavaillon) | Rit 5 | - | π¨π¦ Canada |
| 15 apr 1994 | π₯ 3 | Tour du Vaucluse (Cavaillon) | Rit 3 | - | π¨π¦ Canada |
| 14 apr 1994 | π₯ 1 | Tour du Vaucluse (Cavaillon) | Rit 2 | - | π¨π¦ Canada |
| 24 mrt 1994 | π₯ 1 | Tour de Normandie | Rit 5 | - | π¨π¦ Canada |
| 23 mrt 1994 | π₯ 1 | Tour de Normandie | Rit 4 | - | π¨π¦ Canada |
| 13 mrt 1994 | π₯ 1 | Paris - Troyes | - | π¨π¦ Canada |
| 15 sep 1993 | π₯ 3 | Tour de l'Avenir | Rit 9 | - | π¨π¦ Canada |
βΉ Vorige
Pagina 3 van 3