Ignatas Konovalovas
Laatste seizoen — 2023
Races 12
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Groupama - FDJ | 2024 |
| Groupama - FDJ | 2023 |
| Groupama - FDJ | 2022 |
| Groupama - FDJ | 2021 |
| Groupama - FDJ | 2020 |
| Groupama - FDJ | 2019 |
| Groupama - FDJ | 2018 |
| FDJ | 2017 |
| FDJ | 2016 |
| Movistar | 2012 |
| Movistar | 2011 |
| Crédit Agricole | 2008 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2023 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 24 | 59 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2016 | 18 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 25 | 49 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 2014 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2013 | 23 | 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2012 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2009 | 15 | 67 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2008 | 16 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2007 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2006 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 seizoenen | 279 | 869 | 17 | 12 | 5 | 35 | 69 |
| Gemiddeld per jaar | 14,7 | 45,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,8 | 3,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2023 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 22 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2016 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 23 | 45 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2014 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | 13 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2008 | 14 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2007 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 seizoenen | 252 | 819 | 4 | 1 | 3 | 8 | 32 |
| Gemiddeld per jaar | 14,8 | 48,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2008 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2007 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2006 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 seizoenen | 26 | 46 | 11 | 10 | 1 | 24 | 32 |
| Gemiddeld per jaar | 1,7 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 2,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2006 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1 seizoen | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 27 mei 2010 | 128 | Giro d'Italia | Rit 18 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 26 mei 2010 | 9 | Giro d'Italia | Rit 17 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 25 mei 2010 | 70 | Giro d'Italia | Rit 16 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 23 mei 2010 | 86 | Giro d'Italia | Rit 15 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 22 mei 2010 | 142 | Giro d'Italia | Rit 14 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 21 mei 2010 | 124 | Giro d'Italia | Rit 13 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 20 mei 2010 | 131 | Giro d'Italia | Rit 12 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 19 mei 2010 | 108 | Giro d'Italia | Rit 11 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 18 mei 2010 | 166 | Giro d'Italia | Rit 10 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 17 mei 2010 | 130 | Giro d'Italia | Rit 9 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 16 mei 2010 | 165 | Giro d'Italia | Rit 8 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 15 mei 2010 | 159 | Giro d'Italia | Rit 7 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 14 mei 2010 | 154 | Giro d'Italia | Rit 6 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 13 mei 2010 | 126 | Giro d'Italia | Rit 5 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 10 mei 2010 | 164 | Giro d'Italia | Rit 3 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 09 mei 2010 | 123 | Giro d'Italia | Rit 2 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 08 mei 2010 | 18 | Giro d'Italia | Rit 1 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 25 apr 2010 | 86 | Liège - Bastogne - Liège | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 18 apr 2010 | 90 | Vuelta Castilla y Leon | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 17 apr 2010 | 9 | Vuelta Castilla y Leon | Rit 4 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 08 apr 2010 | 53 | G.P. Pino Cerami | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 16 mrt 2010 | 144 | Tirreno - Adriatico | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 06 mrt 2010 | DNF | Strade Bianche | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 21 feb 2010 | 120 | Volta ao Algarve | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 03 okt 2009 | 119 | Munsterland Giro | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 24 sep 2009 | 8 | Wereldkampioenschap I.T.T. | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 12 sep 2009 | 39 | Vuelta a Espana | Rit 13 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 11 sep 2009 | 147 | Vuelta a Espana | Rit 12 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 09 sep 2009 | 32 | Vuelta a Espana | Rit 11 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 08 sep 2009 | 109 | Vuelta a Espana | Rit 10 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 07 sep 2009 | 100 | Vuelta a Espana | Rit 9 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 06 sep 2009 | 176 | Vuelta a Espana | Rit 8 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 05 sep 2009 | 38 | Vuelta a Espana | Rit 7 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 04 sep 2009 | 177 | Vuelta a Espana | Rit 6 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 03 sep 2009 | 152 | Vuelta a Espana | Rit 5 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 01 sep 2009 | 189 | Vuelta a Espana | Rit 4 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 31 aug 2009 | 72 | Vuelta a Espana | Rit 3 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 30 aug 2009 | 161 | Vuelta a Espana | Rit 2 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 29 aug 2009 | 18 | Vuelta a Espana | Rit 1 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 23 aug 2009 | 89 | Bretagne Classic | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 21 aug 2009 | 81 | Tour du Limousin | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 02 aug 2009 | 7 | Danmark Rundt | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 01 aug 2009 | 9 | Danmark Rundt | Rit 5 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 24 jun 2009 | 🥇 1 | N.K. Litouwen I.T.T. | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 17 jun 2009 | 5 | Ster Elektrotoer | Rit 1 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 31 mei 2009 | 🥇 1 | Giro d'Italia | Rit 21 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 31 mei 2009 | 88 | Giro d'Italia | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 30 mei 2009 | 139 | Giro d'Italia | Rit 20 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 29 mei 2009 | 160 | Giro d'Italia | Rit 19 | - | 🇱🇹 Litouwen |
| 28 mei 2009 | 53 | Giro d'Italia | Rit 18 | - | 🇱🇹 Litouwen |