Jairo de Jesus Hernandez Montoya
Laatste seizoen β 2008
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| 05 - Orbitel | 2004 |
| 05 Orbitel | 2003 |
| 05 - Orbitel | 2002 |
| 05 Orbitel | 2001 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2005 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2004 | 6 | 40 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 2003 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2002 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2001 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2000 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1999 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 1998 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1997 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 seizoenen | 43 | 270 | 15 | 2 | 13 | 44 | 91 |
| Gemiddeld per jaar | 2,9 | 18,0 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 2,9 | 6,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 6 | 40 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 2003 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2002 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2001 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2000 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1999 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 1998 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1997 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 seizoenen | 31 | 207 | 14 | 2 | 12 | 38 | 69 |
| Gemiddeld per jaar | 2,6 | 17,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 3,2 | 5,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2005 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 seizoenen | 9 | 60 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| Gemiddeld per jaar | 2,2 | 15,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 5,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 seizoenen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 15 aug 2002 | 6 | Clasico RCN | Rit 5 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 13 aug 2002 | 4 | Clasico RCN | Rit 3 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 12 aug 2002 | π₯ 3 | Clasico RCN | Rit 2 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 11 aug 2002 | 9 | Clasico RCN | Rit 1 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 14 jul 2002 | 9 | Vuelta a Colombia | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 10 jul 2002 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 07 jul 2002 | 4 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 30 jun 2002 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | Proloog | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 01 mei 2002 | 6 | N.K. Colombia I.T.T. | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 27 apr 2002 | π₯ 1 | Vuelta a Antioquia | Rit 4 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 24 aug 2001 | π₯ 1 | Panamerican Championship I.T.T. | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 19 aug 2001 | 5 | Clasico RCN | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 18 aug 2001 | π₯ 3 | Clasico RCN | Rit 7 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 17 aug 2001 | 7 | Clasico RCN | Rit 6 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 16 aug 2001 | 5 | Clasico RCN | Rit 5 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 15 aug 2001 | 4 | Clasico RCN | Rit 4 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 14 aug 2001 | π₯ 2 | Clasico RCN | Rit 3 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 02 jul 2001 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 28 jun 2001 | 4 | Vuelta a Colombia | Rit 11 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 26 jun 2001 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 9 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 25 jun 2001 | π₯ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 8 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 07 apr 2001 | π₯ 3 | Vuelta a Antioquia | Rit 4 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 20 aug 2000 | 10 | Clasico RCN | - | π¨π΄ Colombia |
| 20 aug 2000 | π₯ 3 | Clasico RCN | Rit 9 | - | π¨π΄ Colombia |
| 18 aug 2000 | 5 | Clasico RCN | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 17 aug 2000 | π₯ 1 | Clasico RCN | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 12 aug 2000 | 9 | Clasico RCN | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
| 05 mrt 2000 | π₯ 3 | Vuelta a Argentina | - | π¨π΄ Colombia |
| 29 feb 2000 | 5 | Vuelta a Argentina | Rit 9 | - | π¨π΄ Colombia |
| 22 aug 1999 | π₯ 1 | Clasico RCN | - | π¨π΄ Colombia |
| 21 aug 1999 | 5 | Clasico RCN | Rit 8 | - | π¨π΄ Colombia |
| 20 aug 1999 | π₯ 1 | Clasico RCN | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 19 aug 1999 | π₯ 1 | Clasico RCN | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 18 aug 1999 | π₯ 1 | Clasico RCN | Rit 5 | - | π¨π΄ Colombia |
| 17 aug 1999 | 7 | Clasico RCN | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 16 aug 1999 | π₯ 3 | Clasico RCN | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 14 aug 1999 | 4 | Clasico RCN | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
| 13 aug 1999 | π₯ 3 | Clasico RCN | Proloog | - | π¨π΄ Colombia |
| 24 jun 1999 | π₯ 3 | N.K. Colombia I.T.T. | - | π¨π΄ Colombia |
| 19 sep 1998 | DNF | Vuelta a Espana | Rit 14 | - | π¨π΄ Colombia |
| 08 mei 1998 | π₯ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 13 | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 mei 1998 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 22 mrt 1997 | π₯ 1 | Clasico RCN | Rit 8 | - | π¨π΄ Colombia |
| 23 apr 1996 | π₯ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 apr 1995 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 13 okt 1994 | π₯ 2 | Clasico RCN | Rit 5 | - | π¨π΄ Colombia |
| 2005 | π₯ 3 | Clasico RCN | - | π¨π΄ Colombia |
βΉ Vorige
Pagina 2 van 2