π€ Jan Karlsson
π΄ Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Acceptcard Pro Cycling | 1999 |
| Acceptcard Pro Cycling | 1998 |
π Palmares per jaar
| Jaar | Niveau | Totaal zeges | Eindzeges | Etappezeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | pro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 | pro | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1997 | pro | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1995 | pro | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1994 | pro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | pro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | pro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | pro | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1990 | pro | 1 | 1 | 0 | 1 |
π Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 20 jun 1999 | 16 | Tour of Sweden - Postgirot | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 19 jun 1999 | π₯ 2 | Tour of Sweden - Postgirot | Rit 4 | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 30 mei 1999 | 10 | Christiana Care Cup | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 24 mei 1999 | 30 | G.P. de Villers - Cotterets | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 16 mei 1999 | 18 | Amsterdam RAI Derny Race | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 28 feb 1999 | π₯ 1 | Vuelta a Argentina | Rit 5 | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 23 feb 1999 | 4 | Vuelta a Argentina | Proloog | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 02 aug 1998 | π₯ 3 | Scandinavian Open | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 24 jun 1998 | π₯ 2 | N.K. Zweden I.T.T. | Acceptcard Pro Cycling | πΈπͺ Zweden |
| 15 aug 1997 | π₯ 3 | N.K. ScandinaviΓ« I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 19 mei 1997 | π₯ 1 | Tour de Berlin | - | πΈπͺ Zweden |
| 16 mei 1997 | π₯ 3 | Tour de Berlin | Rit 1 | - | πΈπͺ Zweden |
| 10 okt 1996 | 20 | Wereldkampioenschap I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 04 okt 1995 | 10 | Wereldkampioenschap I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 20 aug 1995 | π₯ 3 | N.K. ScandinaviΓ« I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 09 okt 1994 | π₯ 3 | Chrono des Nations - Les Herbiers | - | πΈπͺ Zweden |
| 25 aug 1994 | 11 | Wereldkampioenschap I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 10 okt 1993 | 5 | Chrono des Nations - Les Herbiers | - | πΈπͺ Zweden |
| 04 okt 1992 | π₯ 3 | Chrono des Nations - Les Herbiers | - | πΈπͺ Zweden |
| 06 aug 1991 | π₯ 1 | Chrono des Nations - Les Herbiers | - | πΈπͺ Zweden |
| 1998 | π₯ 3 | N.K. ScandinaviΓ« I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 1995 | π₯ 1 | N.K. Zweden I.T.T. | - | πΈπͺ Zweden |
| 1993 | π₯ 3 | Duo Normand | - | πΈπͺ Zweden |
| 1992 | π₯ 2 | Duo Normand | - | πΈπͺ Zweden |
| 1991 | π₯ 2 | Duo Normand | - | πΈπͺ Zweden |
| 1991 | π₯ 2 | Niedersachsen Rundfahrt | - | πΈπͺ Zweden |
| 1990 | π₯ 1 | Chrono des Nations - Les Herbiers | - | πΈπͺ Zweden |
Pagina 1 van 1