Janus Kuum
Laatste seizoen β 1992
Races 1
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Carrera Jeans | 1994 |
| Subaru - Montgomery | 1993 |
| TVM - Sanyo | 1991 |
| AD Renting | 1989 |
| AD Renting | 1988 |
| Toshiba | 1987 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1992 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1989 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1988 | 18 | 48 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 10 | 30 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 |
| 6 seizoenen | 52 | 166 | 2 | 0 | 2 | 26 | 55 |
| Gemiddeld per jaar | 8,7 | 27,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 4,3 | 9,2 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1992 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1989 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1988 | 18 | 48 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 seizoenen | 42 | 136 | 1 | 0 | 1 | 17 | 35 |
| Gemiddeld per jaar | 8,4 | 27,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 7,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1 seizoen | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Gemiddeld per jaar | 6,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 1 seizoen | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Gemiddeld per jaar | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 7,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 seizoen | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb 1992 | 7 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali | - | π³π΄ Noorwegen |
| 23 feb 1992 | 5 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 2 | - | π³π΄ Noorwegen |
| 20 okt 1990 | 44 | Il Lombardia | - | π³π΄ Noorwegen |
| 24 jun 1990 | π₯ 2 | N.K. Noorwegen | - | π³π΄ Noorwegen |
| 16 jun 1990 | π₯ 3 | Euskal Bizikleta | Rit 4 | - | π³π΄ Noorwegen |
| 06 jun 1990 | π₯ 2 | Vuelta a Cantabria | Rit 1 | - | π³π΄ Noorwegen |
| 06 apr 1990 | 9 | Vuelta al Pais Vasco | - | π³π΄ Noorwegen |
| 08 okt 1989 | 136 | Paris - Tours | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 01 okt 1989 | 18 | Nissan Classic - Tour of Ireland | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 24 sep 1989 | 15 | G.P. des Nations | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 20 sep 1989 | 8 | Brussels Classic | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 03 sep 1989 | 10 | Tour of Britain | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 01 sep 1989 | 6 | Tour of Britain | Rit 3 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 20 aug 1989 | 47 | Meisterschaft von ZΓΌrich | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 12 aug 1989 | 114 | Clasica San Sebastian | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 30 jul 1989 | 39 | Leeds Classic | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 12 jul 1989 | DNF | Tour de France | Rit 11 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 11 jul 1989 | 166 | Tour de France | Rit 10 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 10 jul 1989 | 126 | Tour de France | Rit 9 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 09 jul 1989 | 89 | Tour de France | Rit 8 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 08 jul 1989 | 73 | Tour de France | Rit 7 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 07 jul 1989 | 81 | Tour de France | Rit 6 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 06 jul 1989 | 17 | Tour de France | Rit 5 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 04 jul 1989 | 75 | Tour de France | Rit 4 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 03 jul 1989 | 24 | Tour de France | Rit 3 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 02 jul 1989 | 114 | Tour de France | Rit 1 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 01 jul 1989 | 40 | Tour de France | Proloog | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 20 jun 1989 | π₯ 3 | Valles Mineros | Rit 1 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 14 jun 1989 | 9 | Midi Libre | Rit 3 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 13 jun 1989 | 10 | Midi Libre | Rit 1 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 04 jun 1989 | π₯ 2 | Vuelta a Asturias | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 04 jun 1989 | π₯ 2 | Vuelta a Asturias | Rit 6 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 15 mei 1989 | 14 | Vuelta a Espana | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 15 mei 1989 | 137 | Vuelta a Espana | Rit 22 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 14 mei 1989 | 19 | Vuelta a Espana | Rit 21 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 13 mei 1989 | 5 | Vuelta a Espana | Rit 20 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 12 mei 1989 | 76 | Vuelta a Espana | Rit 19 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 11 mei 1989 | 26 | Vuelta a Espana | Rit 18 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 10 mei 1989 | 28 | Vuelta a Espana | Rit 17 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 09 mei 1989 | 42 | Vuelta a Espana | Rit 16 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 08 mei 1989 | 9 | Vuelta a Espana | Rit 15 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 07 mei 1989 | 78 | Vuelta a Espana | Rit 14 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 06 mei 1989 | 28 | Vuelta a Espana | Rit 13 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 05 mei 1989 | 23 | Vuelta a Espana | Rit 12 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 04 mei 1989 | 105 | Vuelta a Espana | Rit 11 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 03 mei 1989 | 70 | Vuelta a Espana | Rit 10 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 02 mei 1989 | 60 | Vuelta a Espana | Rit 9 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 01 mei 1989 | 89 | Vuelta a Espana | Rit 8 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 30 apr 1989 | 13 | Vuelta a Espana | Rit 7 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
| 29 apr 1989 | 13 | Vuelta a Espana | Rit 6 | AD Renting | π³π΄ Noorwegen |
Pagina 1 van 3
Volgende βΊ