π€ Jelle Nijdam
π΄ Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| TVM | 1996 |
| TVM | 1995 |
| Wordperfect | 1994 |
| Wordperfect | 1993 |
| Buckler | 1992 |
| Buckler | 1991 |
| Buckler | 1990 |
| Superconfex | 1989 |
| Superconfex | 1988 |
| Superconfex | 1987 |
| Kwantum Hallen | 1986 |
| Kwantum Hallen | 1985 |
π Palmares per jaar
| Jaar | Niveau | Totaal zeges | Eindzeges | Etappezeges | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | pro | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1995 | pro | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 1994 | pro | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 1993 | pro | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 1992 | pro | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 1991 | pro | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 1990 | pro | 7 | 2 | 5 | 21 |
| 1989 | pro | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 1988 | pro | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 1987 | pro | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 1986 | pro | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1985 | overig | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1985 | pro | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 1984 | pro | 0 | 0 | 0 | 2 |
π Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep 1984 | π₯ 2 | Zuiderzee DernyTour | - | π³π± Nederland |
| 23 aug 1984 | π₯ 3 | Ronde van Nederland | Rit 4 | - | π³π± Nederland |
| 1995 | π₯ 2 | Sluitingsprijs (Putte-Kapellen) | - | π³π± Nederland |
| 1992 | π₯ 3 | Omloop van het Houtland (Lichtervelde) | - | π³π± Nederland |
| 1990 | π₯ 3 | Tour of Sweden - Postgirot | - | π³π± Nederland |
| 1986 | π₯ 3 | Tour of Sweden - Postgirot | - | π³π± Nederland |
| 1985 | π₯ 1 | N.K. Nederland - Achtervolging | - | π³π± Nederland |
βΉ Vorige
Pagina 6 van 6