Jesus Hernandez Ubeda

Laatste seizoen β€” 1989 Races 1 Zeges 0 Podiums 0

Ploegenhistorie

PloegJaar
ONCE 1989
Reynolds 1988
Reynolds 1987
Reynolds 1986
Reynolds 1985
Reynolds 1984
Reynolds 1983
Reynolds 1982

Seizoensoverzicht

Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1989 1 22 0 0 0 0 0
1988 1 15 0 0 0 0 0
1987 1 2 0 0 0 1 1
1986 2 24 0 0 0 0 0
1985 2 43 0 0 0 0 0
1984 1 4 1 0 1 1 1
1983 1 19 1 0 1 1 1
1982 2 12 1 0 1 2 2
1980 3 29 1 0 1 4 6
9 seizoenen 14 170 4 0 4 9 11
Gemiddeld per jaar 1,6 18,9 0,4 0,0 0,4 1,0 1,2
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1989 1 22 0 0 0 0 0
1988 1 15 0 0 0 0 0
1987 1 2 0 0 0 1 1
1984 1 4 1 0 1 1 1
1983 1 19 1 0 1 1 1
1982 2 12 1 0 1 2 2
1980 3 29 1 0 1 4 6
7 seizoenen 10 103 4 0 4 9 11
Gemiddeld per jaar 1,4 14,7 0,6 0,0 0,6 1,3 1,6
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1986 2 24 0 0 0 0 0
1985 2 43 0 0 0 0 0
2 seizoenen 4 67 0 0 0 0 0
Gemiddeld per jaar 2,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).

Resultaten

    DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
    15 mei 1989 103 Vuelta a Espana ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    15 mei 1989 32 Vuelta a Espana | Rit 22 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    13 mei 1989 106 Vuelta a Espana | Rit 20 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    12 mei 1989 72 Vuelta a Espana | Rit 19 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    11 mei 1989 77 Vuelta a Espana | Rit 18 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    10 mei 1989 103 Vuelta a Espana | Rit 17 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    09 mei 1989 74 Vuelta a Espana | Rit 16 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    08 mei 1989 89 Vuelta a Espana | Rit 15 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    07 mei 1989 128 Vuelta a Espana | Rit 14 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    06 mei 1989 102 Vuelta a Espana | Rit 13 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    05 mei 1989 88 Vuelta a Espana | Rit 12 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    04 mei 1989 144 Vuelta a Espana | Rit 11 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    01 mei 1989 121 Vuelta a Espana | Rit 8 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    29 apr 1989 106 Vuelta a Espana | Rit 6 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    28 apr 1989 118 Vuelta a Espana | Rit 5 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    27 apr 1989 118 Vuelta a Espana | Rit 4 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    26 apr 1989 121 Vuelta a Espana | Rit 3 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    25 apr 1989 130 Vuelta a Espana | Rit 1 ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    24 apr 1989 99 Vuelta a Espana | Proloog ONCE πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    09 mei 1988 12 Vuelta a Espana | Rit 14 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    30 apr 1988 22 Vuelta a Espana | Rit 5 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    04 mrt 1987 πŸ₯‰ 3 Vuelta a la Communidad Murciana | Rit 2 Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    27 jul 1986 117 Tour de France Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    21 jun 1986 35 N.K. Spanje Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    21 jul 1985 85 Tour de France Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    12 mei 1985 45 Vuelta a Espana Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    18 mei 1984 πŸ₯‡ 1 Valles Mineros | Rit 3 Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    07 mei 1983 πŸ₯‡ 1 Vuelta a Espana | Rit 19 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    31 aug 1982 πŸ₯‰ 3 Vuelta a Cantabria | Rit 2 Reynolds πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    28 apr 1982 πŸ₯‡ 1 Vuelta a Espana | Rit 9 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    18 jun 1980 πŸ₯‡ 1 Vuelta a Asturias | Rit 6 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    25 mei 1980 πŸ₯‰ 3 Vuelta a Aragon | Rit 5 - πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    09 mei 1980 9 Vuelta a Espana | Rit 18 Flavia - Gios πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    08 mei 1980 18 Vuelta a Espana | Rit 16 Flavia - Gios πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    07 mei 1980 4 Vuelta a Espana | Rit 15 Flavia - Gios πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    05 mei 1980 πŸ₯ˆ 2 Vuelta a Espana | Rit 13 Flavia - Gios πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje
    04 mei 1980 πŸ₯‰ 3 Vuelta a Espana | Rit 12 Flavia - Gios πŸ‡ͺπŸ‡Έ Spanje

    Zeges per jaar

    1 1980
    0 1981
    1 1982
    1 1983
    1 1984
    0 1985
    0 1986
    0 1987
    0 1988
    0 1989
    Klopt hier iets niet? Laat het ons weten