Jeyson Camillo Ulloa Rodriguez
Laatste seizoen β 2014
Races 1
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2010 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2008 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 seizoenen | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| Gemiddeld per jaar | 1,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2011 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2010 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2008 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 seizoenen | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Gemiddeld per jaar | 1,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 seizoenen | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 09 nov 2014 | 77 | Tour of Taihu | - | π¨π΄ Colombia |
| 07 nov 2014 | 6 | Tour of Taihu | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 03 nov 2014 | 6 | Tour of Taihu | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 07 sep 2011 | π₯ 3 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 24 jul 2011 | 9 | Vuelta a Venezuela | Rit 14 | - | π¨π΄ Colombia |
| 23 jul 2011 | 5 | Vuelta a Venezuela | Rit 13 | - | π¨π΄ Colombia |
| 19 jul 2011 | π₯ 2 | Vuelta a Venezuela | Rit 8 | - | π¨π΄ Colombia |
| 17 jul 2011 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 20 apr 2011 | π₯ 2 | Vuelta al Uruguay | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 19 apr 2011 | 8 | Vuelta al Uruguay | Rit 5 | - | π¨π΄ Colombia |
| 11 jul 2010 | 4 | Vuelta a Venezuela | Rit 13 | - | π¨π΄ Colombia |
| 04 jul 2010 | π₯ 3 | Vuelta a Venezuela | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 02 jul 2010 | π₯ 3 | Vuelta a Venezuela | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 jul 2010 | 7 | Vuelta a Venezuela | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 jul 2010 | π₯ 3 | Vuelta a Venezuela | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 30 jun 2010 | 10 | Vuelta a Venezuela | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
| 14 okt 2008 | 8 | Clasico Banfoandes | Rit 9 | - | π¨π΄ Colombia |
| 07 okt 2007 | 9 | Clasico Banfoandes | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
Pagina 1 van 1