Jose Antonio Alarcon Morales
Laatste seizoen β 2025
Races 1
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2022 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2020 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2015 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2014 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2013 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2011 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2010 | 4 | 45 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 |
| 2009 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 2008 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18 seizoenen | 44 | 318 | 15 | 3 | 12 | 45 | 128 |
| Gemiddeld per jaar | 2,4 | 17,7 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 7,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2022 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2019 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2015 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2014 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2013 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2011 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2010 | 4 | 45 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 |
| 2009 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 2008 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 17 seizoenen | 36 | 299 | 14 | 3 | 11 | 44 | 125 |
| Gemiddeld per jaar | 2,1 | 17,6 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 seizoenen | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 20 jan 2010 | 8 | Vuelta al Tachira | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 19 jan 2010 | 4 | Vuelta al Tachira | Rit 7 | - | π»πͺ Venezuela |
| 18 jan 2010 | π₯ 2 | Vuelta al Tachira | Rit 6 | - | π»πͺ Venezuela |
| 16 jan 2010 | π₯ 1 | Vuelta al Tachira | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 05 jul 2009 | 4 | Vuelta a Venezuela | - | π»πͺ Venezuela |
| 02 jul 2009 | 4 | Vuelta a Venezuela | Rit 10 | - | π»πͺ Venezuela |
| 01 jul 2009 | 8 | Vuelta a Venezuela | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 30 jun 2009 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 17 feb 2009 | 8 | Vuelta a Cuba | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 16 jan 2009 | π₯ 2 | Vuelta al Tachira | Rit 11 | - | π»πͺ Venezuela |
| 15 jan 2009 | π₯ 2 | Vuelta al Tachira | Rit 10 | - | π»πͺ Venezuela |
| 14 jan 2009 | 7 | Vuelta al Tachira | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 13 jan 2009 | π₯ 1 | Vuelta al Tachira | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 12 jan 2009 | π₯ 3 | Vuelta al Tachira | Rit 7 | - | π»πͺ Venezuela |
| 11 jan 2009 | 9 | Vuelta al Tachira | Rit 6 | - | π»πͺ Venezuela |
| 10 jan 2009 | 10 | Vuelta al Tachira | Rit 5 | - | π»πͺ Venezuela |
| 09 jan 2009 | 9 | Vuelta al Tachira | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 08 jan 2009 | π₯ 2 | Vuelta al Tachira | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 07 sep 2008 | 4 | Vuelta a Venezuela | - | π»πͺ Venezuela |
| 02 sep 2008 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 28 aug 2008 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 27 aug 2008 | 8 | Vuelta a Venezuela | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 27 feb 2008 | 9 | Vuelta Indepencia Nacional | Rit 6 | - | π»πͺ Venezuela |
| 13 jan 2008 | 5 | Vuelta al Tachira | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 12 jan 2008 | 8 | Vuelta al Tachira | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 11 jan 2008 | 9 | Vuelta al Tachira | Rit 7 | - | π»πͺ Venezuela |
| 08 jan 2008 | 10 | Vuelta al Tachira | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 29 okt 2007 | 10 | Vuelta a Guatemala | Rit 10 | - | π»πͺ Venezuela |
| 28 okt 2007 | 9 | Vuelta a Guatemala | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 27 okt 2007 | 10 | Vuelta a Guatemala | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 24 okt 2007 | 6 | Vuelta a Guatemala | Rit 5 | - | π»πͺ Venezuela |
| 21 okt 2007 | 7 | Vuelta a Guatemala | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 10 okt 2007 | 7 | Clasico Banfoandes | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 07 okt 2007 | 6 | Clasico Banfoandes | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 06 mei 2007 | π₯ 1 | Copa Federacion Veneolana de Cyclismo corre por la Vida | - | π»πͺ Venezuela |
βΉ Vorige
Pagina 3 van 3