Jose Daniel Rincon Quintana
Laatste seizoen โ 2012
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| US Postal - Berry Floor | 2004 |
| 05 Orbitel | 2003 |
| Loteria de Boyaca | 2003 |
| 05 - Orbitel | 2002 |
| 05 Orbitel | 2001 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2012 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2009 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2004 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 2002 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2001 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2000 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1999 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 seizoenen | 30 | 220 | 5 | 1 | 4 | 18 | 53 |
| Gemiddeld per jaar | 2,3 | 16,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 4,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 2002 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2001 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2000 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1999 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 seizoenen | 18 | 122 | 3 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Gemiddeld per jaar | 2,6 | 17,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 3,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2012 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2009 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6 seizoenen | 11 | 91 | 2 | 0 | 2 | 6 | 28 |
| Gemiddeld per jaar | 1,8 | 15,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 4,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2012 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 seizoen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 29 jan 2012 | 105 | Tour de San Luis | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 15 jan 2012 | 7 | Vuelta de Chile | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 14 jan 2012 | 9 | Vuelta de Chile | Rit 10 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 08 jan 2012 | 8 | Vuelta de Chile | Rit 4 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 23 dec 2010 | 6 | Vuelta a Costa Rica | Rit 7 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 17 dec 2010 | 6 | Vuelta a Costa Rica | Rit 1 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 15 mei 2010 | ๐ฅ 1 | Doble Sucre Potosi G.P. | Rit 4 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 13 mei 2010 | 5 | Doble Sucre Potosi G.P. | Rit 2 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 25 apr 2010 | ๐ฅ 2 | Vuelta Mexico Telmex | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 24 apr 2010 | ๐ฅ 3 | Vuelta Mexico Telmex | Rit 7 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 23 apr 2010 | 9 | Vuelta Mexico Telmex | Rit 6 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 19 apr 2010 | 6 | Vuelta Mexico Telmex | Rit 2 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 21 jun 2009 | 16 | Vuelta a Colombia | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 21 jun 2009 | 8 | Vuelta a Colombia | Rit 14 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 25 okt 2007 | 4 | Vuelta a Guatemala | Rit 6 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 20 okt 2007 | 7 | Vuelta a Guatemala | Rit 1 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 12 okt 2007 | 8 | Clasico Banfoandes | Rit 6 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 10 okt 2007 | 8 | Clasico Banfoandes | Rit 4 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 30 apr 2007 | 7 | Vuelta a El Salvador | Rit 5 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 29 apr 2007 | 6 | Vuelta a El Salvador | Rit 2 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 28 apr 2007 | 10 | Vuelta a El Salvador | Rit 1 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 08 nov 2006 | 4 | Vuelta a Bolivia | Rit 2 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 20 aug 2006 | ๐ฅ 2 | Vuelta a Colombia | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 18 aug 2006 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 13 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 12 aug 2006 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 07 aug 2005 | 7 | Vuelta a Colombia | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 05 aug 2005 | ๐ฅ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 12 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 04 aug 2005 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 11 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 01 aug 2005 | ๐ฅ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 8 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 24 jul 2005 | 5 | Vuelta a Colombia | Proloog | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 13 aug 2004 | 14 | Tour de l'Ain | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 07 aug 2004 | 52 | Clasica San Sebastian | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 20 jun 2004 | 30 | Vuelta a Catalunya | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 25 apr 2004 | 23 | Tour of Georgia | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 28 mrt 2004 | 10 | Redlands Classic | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 07 mrt 2004 | 11 | Vuelta a la Communidad Murciana | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 22 feb 2004 | 25 | Volta ao Algarve | US Postal - Berry Floor | ๐จ๐ด Colombia |
| 31 aug 2003 | 6 | Clasico RCN | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 31 aug 2003 | ๐ฅ 2 | Clasico RCN | Rit 8 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 30 aug 2003 | 6 | Clasico RCN | Rit 7 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 29 aug 2003 | 9 | Clasico RCN | Rit 6 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 28 aug 2003 | ๐ฅ 2 | Clasico RCN | Rit 5 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 27 aug 2003 | ๐ฅ 2 | Clasico RCN | Rit 4 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 24 aug 2003 | 8 | Clasico RCN | Rit 1 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 30 jun 2003 | 4 | Vuelta a Colombia | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 23 jun 2003 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 21 jun 2003 | ๐ฅ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 5 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 20 jun 2003 | ๐ฅ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 4 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 18 aug 2002 | ๐ฅ 2 | Clasico RCN | 05 - Orbitel | ๐จ๐ด Colombia |
| 18 aug 2002 | 5 | Clasico RCN | Rit 8 | 05 - Orbitel | ๐จ๐ด Colombia |
Pagina 1 van 2
Volgende โบ