Joshua Kench
Dit seizoen โ 2026
Races 11
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Groupama - FDJ United | 2026 |
| Li Ning Star | 2025 |
| Tianyoude Hotel Cycling Team | 2024 |
| Bolton Equities - Black Spoke | 2023 |
| Bolton Equities - Black Spoke Pro Cycling | 2022 |
| Black Spoke Pro Cycling | 2021 |
| Black Spoke Pro Cycling Academy | 2020 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 9 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 2024 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 seizoenen | 36 | 152 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 |
| Gemiddeld per jaar | 5,1 | 21,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 2,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 seizoenen | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gemiddeld per jaar | 4,3 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2025 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 seizoenen | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Gemiddeld per jaar | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 2,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2022 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 seizoen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | 103 | Tour of Slovakia | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 09 sep 2026 | 93 | Giro della Toscana | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 21 aug 2026 | 92 | Tour du Limousin | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 01 aug 2026 | DNF | Clasica San Sebastian | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 20 jun 2026 | DNF | Route du Sud | Rit 3 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 31 mei 2026 | 52 | Giro d'Italia | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 31 mei 2026 | 143 | Giro d'Italia | Rit 21 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 30 mei 2026 | 97 | Giro d'Italia | Rit 20 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 29 mei 2026 | 120 | Giro d'Italia | Rit 19 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 28 mei 2026 | 120 | Giro d'Italia | Rit 18 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 27 mei 2026 | 137 | Giro d'Italia | Rit 17 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 26 mei 2026 | 95 | Giro d'Italia | Rit 16 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 24 mei 2026 | 119 | Giro d'Italia | Rit 15 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 23 mei 2026 | 77 | Giro d'Italia | Rit 14 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 22 mei 2026 | 6 | Giro d'Italia | Rit 13 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 22 mei 2026 | 6 | Giro d'Italia | Rit 13 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 21 mei 2026 | 57 | Giro d'Italia | Rit 12 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 20 mei 2026 | 55 | Giro d'Italia | Rit 11 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 19 mei 2026 | 26 | Giro d'Italia | Rit 10 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 17 mei 2026 | 34 | Giro d'Italia | Rit 9 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 16 mei 2026 | 45 | Giro d'Italia | Rit 8 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 15 mei 2026 | 41 | Giro d'Italia | Rit 7 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 14 mei 2026 | 106 | Giro d'Italia | Rit 6 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 13 mei 2026 | 39 | Giro d'Italia | Rit 5 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 12 mei 2026 | 23 | Giro d'Italia | Rit 4 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 10 mei 2026 | 157 | Giro d'Italia | Rit 3 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 09 mei 2026 | 24 | Giro d'Italia | Rit 2 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 08 mei 2026 | 166 | Giro d'Italia | Rit 1 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 03 mei 2026 | 44 | Tour de Romandie | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 29 mrt 2026 | 100 | Vuelta a Catalunya | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 15 mrt 2026 | 112 | Tirreno - Adriatico | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 09 feb 2026 | DNF | Tour of Oman | Rit 3 | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 06 feb 2026 | 34 | Muscat Classic | Groupama - FDJ United | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 12 okt 2025 | 8 | Tour of Taihu | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 21 sep 2025 | 59 | Tour of Huangshan | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 09 sep 2025 | 86 | Tour of Binzhou | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 10 aug 2025 | 65 | Trans-Himalaya Cycling Race | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 08 jul 2025 | DNF | Tour of Qinghai Lake | Rit 3 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 30 apr 2025 | ๐ฅ 1 | Tour of Bostonliq | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 30 apr 2025 | 5 | Tour of Bostonliq | Rit 3 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 29 apr 2025 | 7 | Tour of Bostonliq | Rit 2 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 28 apr 2025 | ๐ฅ 3 | Tour of Bostonliq | Rit 1 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 11 apr 2025 | 14 | Tour of Hainan | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 29 mrt 2025 | 103 | Tour of Thailand | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 28 jan 2025 | ๐ฅ 1 | Tour of Sharjah | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 27 jan 2025 | ๐ฅ 1 | Tour of Sharjah | Rit 4 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 26 jan 2025 | 7 | Tour of Sharjah | Rit 3 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 24 jan 2025 | 5 | Tour of Sharjah | Rit 1 | Li Ning Star | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 14 jul 2024 | 36 | Tour of Qinghai Lake | Tianyoude Hotel Cycling Team | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 14 jul 2024 | 8 | Tour of Qinghai Lake | Rit 8 | Tianyoude Hotel Cycling Team | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
Pagina 1 van 2
Volgende โบ