Juan David Torres Durango
Laatste seizoen β 2014
Races 1
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2005 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 seizoenen | 17 | 119 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| Gemiddeld per jaar | 1,7 | 11,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2014 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2005 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 seizoenen | 15 | 117 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| Gemiddeld per jaar | 1,5 | 11,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 seizoen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld per jaar | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 12 jan 2014 | 7 | Vuelta al Tachira | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 28 jul 2013 | 13 | Vuelta a Venezuela | - | π»πͺ Venezuela |
| 20 jul 2013 | π₯ 3 | Vuelta a Venezuela | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 19 jul 2013 | 8 | Vuelta a Venezuela | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 09 jul 2012 | 7 | Vuelta a Venezuela | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 08 jul 2012 | 8 | Vuelta a Venezuela | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 06 jul 2012 | 10 | Vuelta a Venezuela | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 17 jul 2011 | 9 | Vuelta a Venezuela | Rit 6 | - | π»πͺ Venezuela |
| 15 jul 2011 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 05 jul 2010 | 8 | Vuelta a Venezuela | Rit 7 | - | π»πͺ Venezuela |
| 02 jul 2010 | 6 | Vuelta a Venezuela | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 01 jul 2010 | 7 | Vuelta a Venezuela | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 30 jun 2010 | 5 | Vuelta a Venezuela | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 04 jul 2009 | 9 | Vuelta a Venezuela | Rit 12 | - | π»πͺ Venezuela |
| 17 jan 2009 | 8 | Vuelta al Tachira | Rit 12 | - | π»πͺ Venezuela |
| 01 nov 2008 | 10 | Vuelta a Guatemala | Rit 13 | - | π»πͺ Venezuela |
| 22 okt 2008 | 9 | Vuelta a Guatemala | Rit 3 | - | π»πͺ Venezuela |
| 21 okt 2008 | 5 | Vuelta a Guatemala | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 08 okt 2008 | 7 | Clasico Banfoandes | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 14 okt 2007 | 10 | Clasico Banfoandes | Rit 8 | - | π»πͺ Venezuela |
| 12 aug 2007 | 31 | Trofeo Matteotti (Pescara) | - | π»πͺ Venezuela |
| 03 jun 2007 | π₯ 3 | Vuelta a Navarra | Rit 6 | - | π»πͺ Venezuela |
| 29 mei 2007 | 6 | Vuelta a Navarra | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 10 feb 2007 | 55 | G.P. Costa delle Etruschi | - | π»πͺ Venezuela |
| 07 mei 2006 | 15 | International Presidency Turkey Tour | - | π»πͺ Venezuela |
| 02 mei 2006 | π₯ 2 | International Presidency Turkey Tour | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 17 feb 2006 | 5 | Vuelta a Cuba | Rit 12 | - | π»πͺ Venezuela |
| 15 feb 2006 | π₯ 3 | Vuelta a Cuba | Rit 9 | - | π»πͺ Venezuela |
| 08 feb 2006 | 5 | Vuelta a Cuba | Rit 2 | - | π»πͺ Venezuela |
| 07 feb 2006 | 5 | Vuelta a Cuba | Rit 1 | - | π»πͺ Venezuela |
| 10 jan 2006 | 5 | Vuelta al Tachira | Rit 4 | - | π»πͺ Venezuela |
| 19 jan 2005 | π₯ 1 | Vuelta al Tachira | Rit 12 | - | π»πͺ Venezuela |
Pagina 1 van 1