Kaden Hopkins
Dit seizoen β 2026
Races 6
Zeges 1
Podiums 2
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | 2026 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2025 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2024 | 11 | 27 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 2023 | 9 | 21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 seizoenen | 43 | 87 | 12 | 6 | 6 | 24 | 40 |
| Gemiddeld per jaar | 5,4 | 10,9 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 5,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 seizoenen | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| Gemiddeld per jaar | 3,7 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 2,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 2024 | 7 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 2023 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 seizoenen | 21 | 65 | 10 | 4 | 6 | 20 | 28 |
| Gemiddeld per jaar | 3,0 | 9,3 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 2,9 | 4,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | 40 | Wereldkampioenschap I.T.T. | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 07 aug 2026 | π₯ 2 | Tour de Guadeloupe | Rit 8 | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 31 jul 2026 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Rit 1 | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 24 mei 2026 | 81 | G.P. Criquielion | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 06 mei 2026 | 10 | Tour of Hellas | Rit 1 | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 22 mrt 2026 | 9 | Panamerican Championship | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 19 mrt 2026 | 9 | Panamerican Championship I.T.T. | Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe - Auto Stroo Team | π§π² Bermuda |
| 12 okt 2025 | 6 | Caribbean Championship R.R. | - | π§π² Bermuda |
| 10 aug 2025 | 8 | Tour de Guadeloupe | Rit 9 | - | π§π² Bermuda |
| 07 aug 2025 | π₯ 2 | Tour de Guadeloupe | Rit 6 | - | π§π² Bermuda |
| 04 aug 2025 | 6 | Tour de Guadeloupe | Rit 3 | - | π§π² Bermuda |
| 02 aug 2025 | 6 | Tour de Guadeloupe | Rit 1 | - | π§π² Bermuda |
| 01 aug 2025 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Proloog | - | π§π² Bermuda |
| 22 jun 2025 | π₯ 2 | N.K. Bermuda | - | π§π² Bermuda |
| 19 jun 2025 | π₯ 3 | N.K. Bermuda I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 27 apr 2025 | 10 | Panamerican Championship | - | π§π² Bermuda |
| 24 apr 2025 | 7 | Panamerican Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 03 nov 2024 | 23 | Caribbean Championship R.R. | - | π§π² Bermuda |
| 02 nov 2024 | π₯ 2 | Caribbean Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 29 sep 2024 | DNF | Wereldkampioenschap | - | π§π² Bermuda |
| 22 sep 2024 | 32 | Wereldkampioenschap I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 01 sep 2024 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Rit 9 | - | π§π² Bermuda |
| 30 aug 2024 | 4 | Tour de Guadeloupe | Rit 7 | - | π§π² Bermuda |
| 27 aug 2024 | 6 | Tour de Guadeloupe | Rit 4 | - | π§π² Bermuda |
| 26 aug 2024 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Rit 3 | - | π§π² Bermuda |
| 24 aug 2024 | 8 | Tour de Guadeloupe | Rit 1 | - | π§π² Bermuda |
| 23 aug 2024 | π₯ 2 | Tour de Guadeloupe | Proloog | - | π§π² Bermuda |
| 23 jun 2024 | π₯ 1 | N.K. Bermuda | - | π§π² Bermuda |
| 20 jun 2024 | π₯ 1 | N.K. Bermuda I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 26 mei 2024 | 6 | Panamerican Championship | - | π§π² Bermuda |
| 23 mei 2024 | 4 | Panamerican Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 12 mei 2024 | 97 | Fleche du Sud | - | π§π² Bermuda |
| 07 apr 2024 | 93 | Circuit des Ardennes | - | π§π² Bermuda |
| 29 okt 2023 | 24 | Pan American Games | - | π§π² Bermuda |
| 22 okt 2023 | 5 | Pan American Games I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 15 okt 2023 | DNF | Caribbean Championship R.R. | - | π§π² Bermuda |
| 14 okt 2023 | π₯ 2 | Caribbean Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 13 aug 2023 | 32 | Tour de Guadeloupe | - | π§π² Bermuda |
| 12 aug 2023 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Rit 8 | - | π§π² Bermuda |
| 06 aug 2023 | π₯ 1 | Tour de Guadeloupe | Rit 2 | - | π§π² Bermuda |
| 04 aug 2023 | 5 | Tour de Guadeloupe | Proloog | - | π§π² Bermuda |
| 07 jul 2023 | π₯ 3 | Central American & Caribbean Championship | - | π§π² Bermuda |
| 23 apr 2023 | 72 | Panamerican Championship | - | π§π² Bermuda |
| 19 apr 2023 | π₯ 3 | Panamerican Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 09 apr 2023 | 62 | Circuit des Ardennes | - | π§π² Bermuda |
| 23 okt 2022 | 31 | Caribbean Championship R.R. | - | π§π² Bermuda |
| 22 okt 2022 | π₯ 1 | Caribbean Championship I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 07 aug 2022 | 14 | Commonwealth Games | - | π§π² Bermuda |
| 04 aug 2022 | 11 | Commonwealth Games I.T.T. | - | π§π² Bermuda |
| 22 okt 2021 | π₯ 3 | Tour de Guadeloupe | Proloog | - | π§π² Bermuda |
Pagina 1 van 2
Volgende βΊ