Logan Owen
Laatste seizoen โ 2021
Races 9
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| EF Education - NIPPO | 2021 |
| EF Pro Cycling | 2020 |
| EF Education First | 2019 |
| EF Education First - Drapac | 2018 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2021 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2016 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2015 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2014 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 seizoenen | 48 | 222 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| Gemiddeld per jaar | 6,0 | 27,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2021 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2016 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 7 seizoenen | 42 | 196 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Gemiddeld per jaar | 6,0 | 28,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2017 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2015 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 seizoenen | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Gemiddeld per jaar | 1,5 | 6,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2,2 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2021 | 74 | G.P. Raymond Impanis | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 05 sep 2021 | 13 | Benelux Tour | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 aug 2021 | 38 | Tour of Poland | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 jul 2021 | 58 | Tour de la Region Wallonne | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 jun 2021 | 65 | Route du Sud | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 jun 2021 | 49 | Mont Ventoux Dรฉnivelรฉ Challenge | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 jun 2021 | DNF | Criterium du Dauphinรฉ | Rit 8 | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 mei 2021 | 41 | Mercan Tour Classic Alpes-Maritimes | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 16 mei 2021 | 54 | Tro-Bro Leon | EF Education - NIPPO | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 nov 2020 | 105 | Vuelta a Espana | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 nov 2020 | 127 | Vuelta a Espana | Rit 18 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 nov 2020 | 76 | Vuelta a Espana | Rit 17 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 nov 2020 | 89 | Vuelta a Espana | Rit 16 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 05 nov 2020 | 87 | Vuelta a Espana | Rit 15 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 nov 2020 | 96 | Vuelta a Espana | Rit 14 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 03 nov 2020 | 131 | Vuelta a Espana | Rit 13 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 01 nov 2020 | 88 | Vuelta a Espana | Rit 12 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 31 okt 2020 | 90 | Vuelta a Espana | Rit 11 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 30 okt 2020 | 139 | Vuelta a Espana | Rit 10 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 29 okt 2020 | 120 | Vuelta a Espana | Rit 9 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 okt 2020 | 96 | Vuelta a Espana | Rit 8 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 27 okt 2020 | 118 | Vuelta a Espana | Rit 7 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 25 okt 2020 | 70 | Vuelta a Espana | Rit 6 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 okt 2020 | 144 | Vuelta a Espana | Rit 5 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 23 okt 2020 | 167 | Vuelta a Espana | Rit 4 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 22 okt 2020 | 167 | Vuelta a Espana | Rit 3 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 21 okt 2020 | 94 | Vuelta a Espana | Rit 2 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 20 okt 2020 | 171 | Vuelta a Espana | Rit 1 | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 25 aug 2020 | DNF | Bretagne Classic | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 01 mrt 2020 | 108 | Kuurne - Brussel - Kuurne | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 29 feb 2020 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 feb 2020 | 107 | Etoile de Besseges | EF Pro Cycling | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 sep 2019 | 126 | Vuelta a Espana | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 sep 2019 | 132 | Vuelta a Espana | Rit 21 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 14 sep 2019 | 81 | Vuelta a Espana | Rit 20 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 sep 2019 | 100 | Vuelta a Espana | Rit 19 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 12 sep 2019 | 110 | Vuelta a Espana | Rit 18 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 11 sep 2019 | 92 | Vuelta a Espana | Rit 17 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 sep 2019 | 132 | Vuelta a Espana | Rit 16 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 sep 2019 | 94 | Vuelta a Espana | Rit 15 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 sep 2019 | 122 | Vuelta a Espana | Rit 14 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 sep 2019 | 130 | Vuelta a Espana | Rit 13 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 05 sep 2019 | 126 | Vuelta a Espana | Rit 12 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 sep 2019 | 95 | Vuelta a Espana | Rit 11 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 03 sep 2019 | 147 | Vuelta a Espana | Rit 10 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 01 sep 2019 | 122 | Vuelta a Espana | Rit 9 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 31 aug 2019 | 153 | Vuelta a Espana | Rit 8 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 30 aug 2019 | 117 | Vuelta a Espana | Rit 7 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 29 aug 2019 | 155 | Vuelta a Espana | Rit 6 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 aug 2019 | 115 | Vuelta a Espana | Rit 5 | EF Education First | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Pagina 1 van 3
Volgende โบ