Luis Perez Rodriguez

Laatste seizoen โ€” 2007 Races 16 Zeges 3 Podiums 3

Ploegenhistorie

PloegJaar
Cofidis 2006
Cofidis 2005
Cofidis 2004
Team Coast 2003
Team Coast 2002
Festina 2001
Vitalicio Seguros 2000
ONCE - Deutsche Bank 1999
ONCE 1998
ONCE 1997
ONCE 1996
ONCE 1995

Seizoensoverzicht

Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2007 16 61 3 1 2 3 7
2006 8 52 1 0 1 1 9
2005 12 57 0 0 0 4 12
2004 11 52 0 0 0 2 15
2003 6 41 1 0 1 2 9
2002 7 41 0 0 0 5 7
2001 11 91 0 0 0 0 5
2000 5 33 0 0 0 0 6
1999 12 80 0 0 0 0 5
1998 2 19 0 0 0 0 0
1997 4 22 0 0 0 3 8
1995 1 6 0 0 0 1 1
12 seizoenen 95 555 5 1 4 21 84
Gemiddeld per jaar 7,9 46,2 0,4 0,1 0,3 1,8 7,0
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2004 11 52 0 0 0 2 15
2003 6 41 1 0 1 2 9
2002 7 41 0 0 0 5 7
2001 11 91 0 0 0 0 5
2000 5 33 0 0 0 0 6
1999 12 80 0 0 0 0 5
1998 2 19 0 0 0 0 0
1997 4 22 0 0 0 3 8
1995 1 6 0 0 0 1 1
9 seizoenen 59 385 1 0 1 13 56
Gemiddeld per jaar 6,6 42,8 0,1 0,0 0,1 1,4 6,2
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2007 16 61 3 1 2 3 7
2006 8 52 1 0 1 1 9
2005 11 56 0 0 0 4 12
3 seizoenen 35 169 4 1 3 8 28
Gemiddeld per jaar 11,7 56,3 1,3 0,3 1,0 2,7 9,3
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2005 1 1 0 0 0 0 0
1 seizoen 1 1 0 0 0 0 0
Gemiddeld per jaar 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร—, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).

Resultaten

    DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
    18 sep 2003 17 Vuelta a Espana | Rit 12 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    17 sep 2003 47 Vuelta a Espana | Rit 11 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    15 sep 2003 18 Vuelta a Espana | Rit 10 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    14 sep 2003 11 Vuelta a Espana | Rit 9 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    13 sep 2003 10 Vuelta a Espana | Rit 8 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    12 sep 2003 4 Vuelta a Espana | Rit 7 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    11 sep 2003 32 Vuelta a Espana | Rit 6 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    10 sep 2003 13 Vuelta a Espana | Rit 5 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    09 sep 2003 18 Vuelta a Espana | Rit 4 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    08 sep 2003 35 Vuelta a Espana | Rit 3 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    07 sep 2003 ๐Ÿฅ‡ 1 Vuelta a Espana | Rit 2 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    15 aug 2003 18 Vuelta a Burgos Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    12 aug 2003 6 Vuelta a Burgos | Rit 2 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    09 aug 2003 47 Clasica San Sebastian Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    12 jul 2003 DNF Tour de France | Rit 7 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    11 jul 2003 145 Tour de France | Rit 6 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    10 jul 2003 179 Tour de France | Rit 5 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    08 jul 2003 164 Tour de France | Rit 3 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    07 jul 2003 148 Tour de France | Rit 2 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    06 jul 2003 169 Tour de France | Rit 1 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    05 jul 2003 195 Tour de France | Proloog Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    08 jun 2003 32 Euskal Bizikleta Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    29 sep 2002 22 Vuelta a Espana Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    29 sep 2002 23 Vuelta a Espana | Rit 21 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    28 sep 2002 128 Vuelta a Espana | Rit 20 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    27 sep 2002 29 Vuelta a Espana | Rit 19 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    26 sep 2002 23 Vuelta a Espana | Rit 18 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    25 sep 2002 131 Vuelta a Espana | Rit 17 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    24 sep 2002 ๐Ÿฅˆ 2 Vuelta a Espana | Rit 16 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    22 sep 2002 58 Vuelta a Espana | Rit 15 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    21 sep 2002 146 Vuelta a Espana | Rit 14 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    20 sep 2002 100 Vuelta a Espana | Rit 13 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    19 sep 2002 121 Vuelta a Espana | Rit 12 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    18 sep 2002 46 Vuelta a Espana | Rit 11 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    16 sep 2002 31 Vuelta a Espana | Rit 10 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    15 sep 2002 ๐Ÿฅˆ 2 Vuelta a Espana | Rit 9 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    14 sep 2002 ๐Ÿฅ‰ 3 Vuelta a Espana | Rit 8 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    13 sep 2002 120 Vuelta a Espana | Rit 7 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    12 sep 2002 16 Vuelta a Espana | Rit 6 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    11 sep 2002 70 Vuelta a Espana | Rit 5 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    10 sep 2002 23 Vuelta a Espana | Rit 4 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    09 sep 2002 51 Vuelta a Espana | Rit 3 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    08 sep 2002 99 Vuelta a Espana | Rit 2 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    25 jul 2002 20 G.P. Villafranca de Ordizia Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    28 jun 2002 8 N.K. Spanje I.T.T. Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    23 jun 2002 ๐Ÿฅ‰ 3 Vuelta a Catalunya Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    20 jun 2002 ๐Ÿฅˆ 2 Vuelta a Catalunya | Rit 4 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    02 mrt 2002 15 Vuelta a la Communidad Valencia Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    21 feb 2002 5 Ruta del Sol | Rit 5 Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje
    07 feb 2002 18 Trofeo Magaluf / Trofeo Calvia - Palmanova Team Coast ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanje

    Zeges per jaar

    0 1995
    0 1996
    0 1997
    0 1998
    0 1999
    0 2000
    0 2001
    0 2002
    1 2003
    0 2004
    0 2005
    1 2006
    3 2007
    Klopt hier iets niet? Laat het ons weten