Matthew Brammeier
Laatste seizoen โ 2018
Races 3
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Aqua Blue Sport | 2017 |
| Dimension Data | 2016 |
| Omega Pharma - Quick Step | 2012 |
| HTC - Highroad | 2011 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 11 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2013 | 22 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | 9 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 20 | 57 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 2010 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 seizoenen | 125 | 336 | 6 | 5 | 1 | 12 | 23 |
| Gemiddeld per jaar | 8,9 | 24,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2013 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 seizoenen | 112 | 311 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Gemiddeld per jaar | 9,3 | 25,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 seizoenen | 13 | 25 | 5 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| Gemiddeld per jaar | 1,4 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,7 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 16 mrt 2018 | 59 | Handzame Classic | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 14 mrt 2018 | 114 | Nokere Koerse | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 10 feb 2018 | 93 | Dubai Tour | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 08 okt 2017 | 132 | Paris - Tours | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 01 okt 2017 | 83 | Circuit Franco-Belge | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 30 sep 2017 | 108 | Omloop van Westhoek (De Panne) | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 13 aug 2017 | 86 | Arctic Race of Norway | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 30 jul 2017 | 84 | London - Surrey Cycle Classic | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 15 mrt 2017 | 121 | Nokere Koerse | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 19 feb 2017 | 137 | Tour of Oman | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 04 feb 2017 | 75 | Dubai Tour | Aqua Blue Sport | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 16 okt 2016 | DNF | Wereldkampioenschap | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 09 okt 2016 | 108 | Paris - Tours | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 03 okt 2016 | 80 | Munsterland Giro | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 22 sep 2016 | 98 | Coppa Sabatini (Peccioli) | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 14 aug 2016 | 104 | Arctic Race of Norway | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 31 jul 2016 | 47 | London - Surrey Cycle Classic | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 26 jun 2016 | ๐ฅ 2 | N.K. Ierland | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 22 mei 2016 | 123 | Tour of California | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 10 apr 2016 | 105 | Paris - Roubaix | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 03 apr 2016 | DNF | Ronde van Vlaanderen | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 13 mrt 2016 | 127 | Paris - Nice | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 12 feb 2016 | 44 | Tour of Qatar | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 06 feb 2016 | 113 | Dubai Tour | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 28 jan 2016 | 137 | Trofeo Porreres | Dimension Data | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 21 jun 2015 | ๐ฅ 1 | Ster Elektrotoer | Rit 4 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 21 jun 2015 | 109 | Ster Elektrotoer | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 24 mei 2015 | 61 | World Ports Classic | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 17 mei 2015 | 93 | Tour of California | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 03 mei 2015 | 100 | Tour de Yorkshire | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 26 apr 2015 | DNF | Liรจge - Bastogne - Liรจge | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 12 apr 2015 | DNF | Paris - Roubaix | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 08 apr 2015 | 130 | Scheldeprijs | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 05 apr 2015 | DNF | Ronde van Vlaanderen | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 28 feb 2015 | 85 | Omloop Het Nieuwsblad | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 22 feb 2015 | 104 | Ruta del Sol | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 15 feb 2015 | 23 | Clasica de Almeria | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 05 okt 2014 | 27 | Tour of Almaty | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 14 sep 2014 | 16 | Tour of China II | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 05 sep 2014 | 6 | Tour of China | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 01 sep 2014 | 8 | Tour of China | Rit 3 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 22 jun 2014 | 122 | Tour of Slovenia | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 07 jun 2014 | 9 | Tour of Slovakia | Rit 5 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 21 apr 2014 | 18 | Rund um Kรถln | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 11 apr 2014 | 8 | Mzansi Tour | Rit 3 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 08 mrt 2014 | 83 | Tour de Langkawi | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 28 feb 2014 | 8 | Tour de Langkawi | Rit 2 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 27 feb 2014 | ๐ฅ 2 | Tour de Langkawi | Rit 1 | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 15 okt 2013 | 81 | Tour of Beijing | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 29 sep 2013 | DNF | Wereldkampioenschap | - | ๐ฎ๐ช Ierland |
Pagina 1 van 3
Volgende โบ