Mauricio Ortega Ramirez
Laatste seizoen β 2018
Races 3
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016 | 5 | 49 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 2015 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2014 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2007 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 2002 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 seizoenen | 35 | 252 | 6 | 1 | 5 | 25 | 74 |
| Gemiddeld per jaar | 2,7 | 19,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 5,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 seizoenen | 19 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Gemiddeld per jaar | 2,4 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2015 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2014 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2009 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2007 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 seizoenen | 9 | 103 | 4 | 1 | 3 | 15 | 43 |
| Gemiddeld per jaar | 1,3 | 14,7 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 6,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 2002 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 seizoenen | 7 | 46 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| Gemiddeld per jaar | 2,3 | 15,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 5,3 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 14 jun 2013 | 6 | Vuelta a Colombia | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 12 jun 2013 | 6 | Vuelta a Colombia | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 21 apr 2013 | 50 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 06 mei 2012 | 49 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | - | π¨π΄ Colombia |
| 22 apr 2012 | 36 | Vuelta a la Rioja | - | π¨π΄ Colombia |
| 21 jun 2009 | 4 | Vuelta a Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 21 jun 2009 | 7 | Vuelta a Colombia | Rit 14 | - | π¨π΄ Colombia |
| 17 jun 2009 | 6 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | - | π¨π΄ Colombia |
| 14 jun 2009 | 7 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 12 jun 2009 | 10 | Vuelta a Colombia | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 09 jun 2009 | 7 | Vuelta a Colombia | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 mei 2008 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 22 mei 2008 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 11 | - | π¨π΄ Colombia |
| 20 mei 2008 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 9 | - | π¨π΄ Colombia |
| 13 mei 2008 | 8 | Vuelta a Colombia | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 12 aug 2007 | 5 | Vuelta a Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 05 aug 2007 | 7 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | - | π¨π΄ Colombia |
| 04 aug 2007 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 02 aug 2007 | 9 | Vuelta a Colombia | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 aug 2007 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 15 apr 2006 | 28 | Tour du Finistere | - | π¨π΄ Colombia |
| 07 nov 2003 | 5 | Vuelta a Bolivia | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 06 nov 2003 | 4 | Vuelta a Bolivia | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 nov 2003 | π₯ 3 | Vuelta a Guatemala | - | π¨π΄ Colombia |
| 31 okt 2003 | π₯ 2 | Vuelta a Guatemala | Rit 10 | - | π¨π΄ Colombia |
| 30 okt 2003 | 5 | Vuelta a Guatemala | Rit 9 | - | π¨π΄ Colombia |
| 29 okt 2003 | 5 | Vuelta a Guatemala | Rit 8 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 okt 2003 | π₯ 1 | Vuelta a Guatemala | Rit 5 | - | π¨π΄ Colombia |
| 31 aug 2003 | 7 | Clasico RCN | - | π¨π΄ Colombia |
| 31 aug 2003 | 8 | Clasico RCN | Rit 8 | - | π¨π΄ Colombia |
| 29 aug 2003 | 5 | Clasico RCN | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 28 aug 2003 | 10 | Clasico RCN | Rit 5 | - | π¨π΄ Colombia |
| 26 aug 2003 | 10 | Clasico RCN | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 aug 2003 | 4 | Clasico RCN | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 30 jun 2003 | 13 | Vuelta a Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 14 aug 2002 | 9 | Clasico RCN | Rit 4 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 apr 2002 | π₯ 1 | Vuelta a Antioquia | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 2008 | π₯ 2 | Clasico RCN | - | π¨π΄ Colombia |
βΉ Vorige
Pagina 2 van 2