Michael Olsson
Laatste seizoen β 2019
Races 1
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2014 | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2013 | 18 | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2012 | 11 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2011 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 seizoenen | 56 | 137 | 3 | 2 | 1 | 12 | 32 |
| Gemiddeld per jaar | 6,2 | 15,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 3,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2015 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 seizoenen | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Gemiddeld per jaar | 6,2 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2013 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2012 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2011 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 seizoenen | 25 | 59 | 3 | 2 | 1 | 10 | 27 |
| Gemiddeld per jaar | 2,8 | 6,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 3,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2019 | 6 | N.K. Zweden | - | πΈπͺ Zweden |
| 26 jun 2016 | 19 | N.K. Zweden | - | πΈπͺ Zweden |
| 13 sep 2015 | 38 | Velothon Stockholm | - | πΈπͺ Zweden |
| 08 aug 2015 | 30 | Danmark Rundt | - | πΈπͺ Zweden |
| 13 jun 2015 | 12 | G.P. Horsens | - | πΈπͺ Zweden |
| 07 jun 2015 | 7 | USPRO Championship Philadelphia | - | πΈπͺ Zweden |
| 31 mei 2015 | π₯ 3 | Tour des Fjords | - | πΈπͺ Zweden |
| 30 mei 2015 | π₯ 3 | Tour des Fjords | Rit 4 | - | πΈπͺ Zweden |
| 17 mei 2015 | 5 | Fleche du Sud | - | πΈπͺ Zweden |
| 13 mei 2015 | 4 | Fleche du Sud | Rit 1 | - | πΈπͺ Zweden |
| 20 mrt 2015 | 93 | Handzame Classic | - | πΈπͺ Zweden |
| 17 aug 2014 | 11 | Arctic Race of Norway | - | πΈπͺ Zweden |
| 20 jul 2014 | 8 | Sibiu Cycling Tour | - | πΈπͺ Zweden |
| 19 jul 2014 | 9 | Sibiu Cycling Tour | Rit 2 | - | πΈπͺ Zweden |
| 18 jul 2014 | 6 | Sibiu Cycling Tour | Rit 1 | - | πΈπͺ Zweden |
| 17 jul 2014 | π₯ 3 | Sibiu Cycling Tour | Proloog | - | πΈπͺ Zweden |
| 29 jun 2014 | π₯ 1 | N.K. Zweden | - | πΈπͺ Zweden |
| 13 jun 2014 | 9 | Tour of Malopolska | Rit 2 | - | πΈπͺ Zweden |
| 01 jun 2014 | 14 | Tour des Fjords | - | πΈπͺ Zweden |
| 25 mei 2014 | 19 | Tour of Norway | - | πΈπͺ Zweden |
| 10 mei 2014 | π₯ 3 | Hadeland G.P. | - | πΈπͺ Zweden |
| 19 apr 2014 | 49 | Tour du Finistere | - | πΈπͺ Zweden |
| 15 mrt 2014 | 6 | Istrian Spring Trophy | Rit 2 | - | πΈπͺ Zweden |
| 08 okt 2013 | 76 | Binche - Tournai - Binche | - | πΈπͺ Zweden |
| 03 okt 2013 | 29 | Munsterland Giro | - | πΈπͺ Zweden |
| 25 sep 2013 | 136 | Omloop van het Houtland (Lichtervelde) | - | πΈπͺ Zweden |
| 22 sep 2013 | 82 | G.P. Isbergues | - | πΈπͺ Zweden |
| 20 sep 2013 | 129 | Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp) | - | πΈπͺ Zweden |
| 18 sep 2013 | 46 | G.P. Wallonie | - | πΈπͺ Zweden |
| 15 sep 2013 | 21 | G.P. Jef Scherens (Leuven) | - | πΈπͺ Zweden |
| 08 sep 2013 | 40 | Tour of Alberta | - | πΈπͺ Zweden |
| 25 aug 2013 | 54 | USA Pro Cycling Challenge | - | πΈπͺ Zweden |
| 24 aug 2013 | 9 | USA Pro Cycling Challenge | Rit 6 | - | πΈπͺ Zweden |
| 11 aug 2013 | 40 | Arctic Race of Norway | - | πΈπͺ Zweden |
| 23 jun 2013 | π₯ 1 | N.K. Zweden | - | πΈπͺ Zweden |
| 01 jun 2013 | 40 | Tour of Estonia | - | πΈπͺ Zweden |
| 19 mei 2013 | 20 | Tour of Norway | - | πΈπͺ Zweden |
| 05 mei 2013 | π₯ 2 | Ringerike G.P. | - | πΈπͺ Zweden |
| 30 mrt 2013 | 10 | La Boucle de l'Artois | Rit 1 | - | πΈπͺ Zweden |
| 24 mrt 2013 | 9 | Tour de Normandie | - | πΈπͺ Zweden |
| 21 mrt 2013 | 9 | Tour de Normandie | Rit 3 | - | πΈπͺ Zweden |
| 15 mrt 2013 | 65 | Handzame Classic | - | πΈπͺ Zweden |
| 03 mrt 2013 | 19 | Driedaagse van West-Vlaanderen | - | πΈπͺ Zweden |
| 01 jul 2012 | 19 | Czech Tour | - | πΈπͺ Zweden |
| 24 jun 2012 | 5 | N.K. Zweden | - | πΈπͺ Zweden |
| 08 jun 2012 | 10 | Tour de l'Oise | Rit 2 | - | πΈπͺ Zweden |
| 03 jun 2012 | 72 | Commerce Bank International Championship | - | πΈπͺ Zweden |
| 26 mei 2012 | 5 | G.P. Tartu | - | πΈπͺ Zweden |
| 25 mei 2012 | 34 | EOS Tallinn G.P. | - | πΈπͺ Zweden |
| 20 mei 2012 | 24 | Tour of Norway | - | πΈπͺ Zweden |
Pagina 1 van 2
Volgende βΊ