Michael Rogers
Laatste seizoen — 2015
Races 10
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Tinkoff | 2016 |
| Tinkoff - Saxo | 2015 |
| Tinkoff - Saxo | 2014 |
| Saxo - Tinkoff | 2013 |
| Team Sky | 2012 |
| Team Sky | 2011 |
| HTC - Columbia | 2010 |
| Team Columbia | 2009 |
| Team High Road | 2008 |
| T-Mobile | 2007 |
| T-Mobile Team | 2006 |
| Quickstep - Innergetic | 2005 |
| Quickstep - Davitamon | 2004 |
| Quickstep - Davitamon | 2003 |
| Mapei - Quick Step - Latexco | 2002 |
| Mapei - Quickstep | 2001 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2015 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 7 | 55 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 2013 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012 | 13 | 64 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 2011 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 14 | 67 | 2 | 2 | 0 | 13 | 26 |
| 2009 | 12 | 87 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 2008 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2007 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2006 | 11 | 66 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2005 | 16 | 68 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 |
| 2004 | 17 | 62 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 2003 | 20 | 80 | 6 | 4 | 2 | 13 | 28 |
| 2002 | 13 | 35 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 2001 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1999 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 seizoenen | 201 | 872 | 22 | 12 | 10 | 89 | 222 |
| Gemiddeld per jaar | 11,2 | 48,4 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 4,9 | 12,3 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2015 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 7 | 55 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 2013 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012 | 13 | 64 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 2011 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 14 | 67 | 2 | 2 | 0 | 13 | 26 |
| 2009 | 12 | 87 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 2008 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2007 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2006 | 11 | 66 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2005 | 16 | 68 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 |
| 11 seizoenen | 132 | 657 | 11 | 5 | 6 | 53 | 145 |
| Gemiddeld per jaar | 12,0 | 59,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | 13,2 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 17 | 62 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 2003 | 20 | 80 | 6 | 4 | 2 | 13 | 28 |
| 2002 | 13 | 35 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 2001 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1999 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 seizoenen | 68 | 214 | 11 | 7 | 4 | 35 | 76 |
| Gemiddeld per jaar | 11,3 | 35,7 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 5,8 | 12,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 11 aug 2002 | 5 | Sparkassen Giro (Bochum) | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 27 jul 2002 | 🥈 2 | Commonwealth Games I.T.T. | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 23 jun 2002 | 🥇 1 | G.P. de Beauce | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 21 jun 2002 | 🥉 3 | G.P. de Beauce | Rit 4 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 20 jun 2002 | 4 | G.P. de Beauce | Rit 3 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 28 apr 2002 | 17 | Tour de Vendee | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 09 mrt 2002 | 🥈 2 | Giro del Capo | Rit 5 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 24 feb 2002 | 🥉 3 | Tour of Rhodes | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 24 feb 2002 | 8 | Tour of Rhodes | Rit 4 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 20 feb 2002 | 🥉 3 | Tour of Rhodes | Proloog | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 20 jan 2002 | 🥇 1 | Tour Down Under | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 19 jan 2002 | 🥈 2 | Tour Down Under | Rit 5 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 16 jan 2002 | 🥇 1 | Tour Down Under | Rit 2 | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 11 jan 2002 | 🥈 2 | N.K. Australië I.T.T. | Mapei - Quick Step - Latexco | 🇦🇺 Australië |
| 21 okt 2001 | 6 | Chrono des Nations - Les Herbiers | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 18 okt 2001 | 11 | Giro del Piemonte | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 11 okt 2001 | 21 | Wereldkampioenschap I.T.T. | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 30 sep 2001 | 9 | Circuit Franco-Belge | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 23 sep 2001 | 🥈 2 | Duo Normand | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 09 sep 2001 | 🥈 2 | G.P. Eddy Merckx | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 02 sep 2001 | 67 | Bretagne Classic | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 31 jul 2001 | 10 | Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 24 mrt 2001 | 17 | Sea Otter Classic | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 22 mrt 2001 | 6 | Sea Otter Classic | Rit 1 | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 18 mrt 2001 | 🥈 2 | Redlands Classic | Rit 5 | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 18 mrt 2001 | 4 | Redlands Classic | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 16 mrt 2001 | 8 | Redlands Classic | Rit 3 | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 15 mrt 2001 | 6 | Redlands Classic | Rit 2 | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 13 mrt 2001 | 5 | Redlands Classic | Proloog | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 05 feb 2001 | 15 | Trofeo Cala Bona-Cala Rajada / Trofeo Soller | Mapei - Quickstep | 🇦🇺 Australië |
| 10 okt 2000 | 🥉 3 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 | - | 🇦🇺 Australië |
| 19 jan 2000 | 🥇 1 | Tour Down Under | Rit 2 | - | 🇦🇺 Australië |
| 16 jan 2000 | 8 | N.K. Australië | - | 🇦🇺 Australië |
| 12 jan 2000 | 🥉 3 | Melbourne - Sorrento | - | 🇦🇺 Australië |
| 31 okt 1999 | 🥉 3 | Commonwealth Bank Cycle Classic | Rit 14 | - | 🇦🇺 Australië |
| 31 okt 1999 | 🥈 2 | Commonwealth Bank Cycle Classic | Rit 15 | - | 🇦🇺 Australië |
| 04 okt 1999 | 🥈 2 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 | - | 🇦🇺 Australië |
| 27 jan 1999 | 5 | Tour of Tasmania | Proloog | - | 🇦🇺 Australië |
| 07 okt 1997 | 🥈 2 | Junioren: Wereldkampioenschap I.T.T. | - | 🇦🇺 Australië |
‹ Vorige
Pagina 12 van 12