Pit Schlechter
Laatste seizoen — 2018
Races 1
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 seizoenen | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 seizoenen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 24 jun 2018 | 11 | Paris - Chauny | - | 🇱🇺 Luxemburg |
| 28 jun 2015 | 🥉 3 | N.K. Luxemburg | - | 🇱🇺 Luxemburg |
| 23 jun 2013 | 🥈 2 | N.K. Luxemburg | - | 🇱🇺 Luxemburg |
| 17 mei 2012 | 🥈 2 | Fleche du Sud | Rit 2 | - | 🇱🇺 Luxemburg |
Pagina 1 van 1