Rik Verbrugghe
Laatste seizoen — 2008
Races 16
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Cofidis | 2008 |
| Cofidis | 2007 |
| Cofidis | 2006 |
| Quickstep - Innergetic | 2005 |
| Lotto - Domo | 2004 |
| Lotto - Domo | 2003 |
| Lotto - Adecco - ABX | 2002 |
| Lotto - Adecco | 2001 |
| Lotto - Adecco | 2000 |
| Lotto - Mobistar | 1999 |
| Lotto - Mobistar | 1998 |
| Lotto | 1997 |
| Lotto - Isoglass | 1996 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | 9 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2005 | 10 | 54 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2004 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2002 | 9 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 2001 | 11 | 68 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 2000 | 20 | 55 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| 1999 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 1998 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1997 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1995 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 seizoenen | 140 | 594 | 15 | 4 | 11 | 33 | 83 |
| Gemiddeld per jaar | 10,8 | 45,7 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 6,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2002 | 9 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 2001 | 11 | 68 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 2000 | 20 | 55 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| 1999 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 1998 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1997 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1995 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 seizoenen | 93 | 394 | 12 | 3 | 9 | 27 | 69 |
| Gemiddeld per jaar | 10,3 | 43,8 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 7,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2008 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | 9 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2005 | 10 | 54 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 4 seizoenen | 47 | 200 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| Gemiddeld per jaar | 11,8 | 50,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3,5 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1×, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carrière)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 19 jun 1999 | 🥉 3 | Route du Sud | Rit 2 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 13 jun 1999 | 26 | Criterium du Dauphiné | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 06 jun 1999 | 6 | Criterium du Dauphiné | Proloog | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 27 mei 1999 | 8 | Euskal Bizikleta | Rit 2 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 18 apr 1999 | 32 | Liège - Bastogne - Liège | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 14 apr 1999 | 21 | Fleche Wallonne | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 09 apr 1999 | 38 | Vuelta al Pais Vasco | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 07 apr 1999 | 7 | Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 28 mrt 1999 | 9 | Criterium International | Rit 2 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 28 mrt 1999 | 8 | Criterium International | Rit 3 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 21 mrt 1999 | 🥉 3 | G.P. Cholet - Pays de Loire | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 02 aug 1998 | 69 | Tour de France | - | 🇧🇪 België |
| 13 jun 1998 | 🥉 3 | Criterium du Dauphiné | Rit 6 | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 21 mei 1998 | 🥈 2 | G.P. Wallonie | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 19 apr 1998 | 60 | Liège - Bastogne - Liège | Lotto - Mobistar | 🇧🇪 België |
| 06 aug 1997 | 🥉 3 | Tour de la Region Wallonne | Lotto | 🇧🇪 België |
| 02 aug 1997 | 🥇 1 | Tour de la Region Wallonne | Rit 2 | Lotto | 🇧🇪 België |
| 02 aug 1997 | 🥇 1 | Tour de la Region Wallonne | Rit 3 | Lotto | 🇧🇪 België |
| 27 jul 1997 | 4 | Zaragoza - Sabinanigo | Lotto | 🇧🇪 België |
| 25 jul 1997 | 4 | G.P. Villafranca de Ordizia | Lotto | 🇧🇪 België |
| 20 apr 1997 | 36 | Liège - Bastogne - Liège | Lotto | 🇧🇪 België |
| 28 apr 1995 | 🥇 1 | Giro delle Regioni | Rit 2 | - | 🇧🇪 België |
| 16 apr 1995 | 5 | Tour du Vaucluse (Cavaillon) | - | 🇧🇪 België |
‹ Vorige
Pagina 8 van 8