Sergio Pardilla Bellon
Laatste seizoen β 2019
Races 6
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Caja Rural - Seguros RGA | 2019 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 2018 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 2017 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 2016 |
| Movistar | 2012 |
| Movistar | 2011 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2017 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016 | 26 | 81 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 2015 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 22 | 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2012 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2011 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010 | 13 | 47 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24 |
| 2009 | 19 | 58 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 2008 | 19 | 45 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 2007 | 8 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2006 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2005 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 seizoenen | 213 | 809 | 13 | 3 | 10 | 39 | 126 |
| Gemiddeld per jaar | 13,3 | 50,6 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 2,4 | 7,9 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2017 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016 | 26 | 81 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 2015 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 22 | 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2012 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2011 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010 | 13 | 47 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24 |
| 2009 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | 16 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 2007 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 seizoenen | 200 | 730 | 7 | 1 | 6 | 29 | 103 |
| Gemiddeld per jaar | 14,3 | 52,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 7,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2009 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2008 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2006 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2005 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 seizoenen | 11 | 66 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22 |
| Gemiddeld per jaar | 2,2 | 13,2 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 4,4 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 seizoen | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep 2019 | 88 | Vuelta a Espana | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 15 sep 2019 | 118 | Vuelta a Espana | Rit 21 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 14 sep 2019 | 114 | Vuelta a Espana | Rit 20 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 13 sep 2019 | 129 | Vuelta a Espana | Rit 19 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 12 sep 2019 | 67 | Vuelta a Espana | Rit 18 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 2019 | 145 | Vuelta a Espana | Rit 17 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 09 sep 2019 | 61 | Vuelta a Espana | Rit 16 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 08 sep 2019 | 78 | Vuelta a Espana | Rit 15 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 07 sep 2019 | 110 | Vuelta a Espana | Rit 14 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 06 sep 2019 | 69 | Vuelta a Espana | Rit 13 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 05 sep 2019 | 77 | Vuelta a Espana | Rit 12 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 04 sep 2019 | 127 | Vuelta a Espana | Rit 11 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 03 sep 2019 | 134 | Vuelta a Espana | Rit 10 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 01 sep 2019 | 69 | Vuelta a Espana | Rit 9 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 31 aug 2019 | 99 | Vuelta a Espana | Rit 8 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 30 aug 2019 | 77 | Vuelta a Espana | Rit 7 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 29 aug 2019 | 43 | Vuelta a Espana | Rit 6 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 28 aug 2019 | 36 | Vuelta a Espana | Rit 5 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 27 aug 2019 | 163 | Vuelta a Espana | Rit 4 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 26 aug 2019 | 117 | Vuelta a Espana | Rit 3 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 25 aug 2019 | 53 | Vuelta a Espana | Rit 2 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 11 aug 2019 | 19 | Volta a Portugal | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 30 jun 2019 | 37 | N.K. Spanje | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 23 jun 2019 | 29 | Route du Sud | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 17 jun 2019 | 22 | Mont Ventoux DΓ©nivelΓ© Challenge | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 03 feb 2019 | 77 | Vuelta a San Juan | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 14 okt 2018 | 24 | International Presidency Turkey Tour | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 16 sep 2018 | 49 | Vuelta a Espana | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 16 sep 2018 | 97 | Vuelta a Espana | Rit 21 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 15 sep 2018 | 44 | Vuelta a Espana | Rit 20 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 14 sep 2018 | 42 | Vuelta a Espana | Rit 19 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 13 sep 2018 | 129 | Vuelta a Espana | Rit 18 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 12 sep 2018 | 52 | Vuelta a Espana | Rit 17 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 2018 | 131 | Vuelta a Espana | Rit 16 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 09 sep 2018 | 104 | Vuelta a Espana | Rit 15 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 08 sep 2018 | 32 | Vuelta a Espana | Rit 14 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 07 sep 2018 | 48 | Vuelta a Espana | Rit 13 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 06 sep 2018 | 94 | Vuelta a Espana | Rit 12 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 05 sep 2018 | 96 | Vuelta a Espana | Rit 11 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 04 sep 2018 | 126 | Vuelta a Espana | Rit 10 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 02 sep 2018 | 33 | Vuelta a Espana | Rit 9 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 01 sep 2018 | 93 | Vuelta a Espana | Rit 8 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 31 aug 2018 | 104 | Vuelta a Espana | Rit 7 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 30 aug 2018 | 106 | Vuelta a Espana | Rit 6 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 29 aug 2018 | 104 | Vuelta a Espana | Rit 5 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 28 aug 2018 | 83 | Vuelta a Espana | Rit 4 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 27 aug 2018 | 69 | Vuelta a Espana | Rit 3 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 26 aug 2018 | 44 | Vuelta a Espana | Rit 2 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 25 aug 2018 | 171 | Vuelta a Espana | Rit 1 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
| 11 aug 2018 | π₯ 3 | Vuelta a Burgos | Rit 5 | Caja Rural - Seguros RGA | πͺπΈ Spanje |
Pagina 1 van 9
Volgende βΊ