Thomas Rabou
Laatste seizoen β 2016
Races 4
Zeges 1
Podiums 1
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 10 | 38 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2013 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2011 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2008 | 12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 seizoenen | 59 | 254 | 8 | 2 | 6 | 18 | 38 |
| Gemiddeld per jaar | 5,9 | 25,4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 3,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 seizoenen | 35 | 162 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Gemiddeld per jaar | 3,5 | 16,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2015 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2014 | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2013 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2011 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2008 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 seizoenen | 24 | 92 | 7 | 2 | 5 | 14 | 30 |
| Gemiddeld per jaar | 3,0 | 11,5 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 3,8 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 05 apr 2009 | 60 | Settimana Ciclistica Lombarda | - | π³π± Nederland |
| 08 mrt 2009 | 51 | Driedaagse van West-Vlaanderen | - | π³π± Nederland |
| 27 feb 2009 | 9 | Les 3 Jours de Vaucluse | Rit 1 | - | π³π± Nederland |
| 04 okt 2008 | π₯ 1 | Cinturo de l'Emporda | Rit 2 | - | π³π± Nederland |
| 14 sep 2008 | 21 | Tour of Missouri | - | π³π± Nederland |
| 31 aug 2008 | 19 | Nissan Classic - Tour of Ireland | - | π³π± Nederland |
| 13 aug 2008 | 70 | Tour de l'Ain | - | π³π± Nederland |
| 14 jun 2008 | 10 | Circuito MontaΓ±es | Rit 4 | - | π³π± Nederland |
| 25 mei 2008 | 78 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines | - | π³π± Nederland |
| 14 mei 2008 | 99 | Noord Nederland Tour | - | π³π± Nederland |
| 27 apr 2008 | 59 | Ronde van Noord Holland | - | π³π± Nederland |
| 12 apr 2008 | 62 | Ronde van Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 06 apr 2008 | 79 | Settimana Ciclistica Lombarda | - | π³π± Nederland |
| 23 mrt 2008 | 41 | G.P. Cholet - Pays de Loire | - | π³π± Nederland |
| 16 mrt 2008 | 52 | Volta a Distrito de Santarem | - | π³π± Nederland |
| 17 nov 2006 | 8 | Tour of Hainan | - | π³π± Nederland |
| 19 jul 2006 | π₯ 2 | Tour of Qinghai Lake | Rit 5 | - | π³π± Nederland |
| 24 jan 2006 | 5 | Tour of Thailand | Rit 1 | - | π³π± Nederland |
| 21 jan 2006 | 4 | Tour of Siam | Rit 7 | - | π³π± Nederland |
| 21 jan 2006 | π₯ 1 | Tour of Siam | - | π³π± Nederland |
βΉ Vorige
Pagina 2 van 2