Yukihiro Doi
Laatste seizoen β 2018
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2012 | 16 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2007 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2006 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 seizoenen | 112 | 400 | 1 | 1 | 0 | 6 | 54 |
| Gemiddeld per jaar | 7,5 | 26,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 3,6 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 seizoenen | 97 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Gemiddeld per jaar | 6,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2007 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2006 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 seizoenen | 14 | 58 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 |
| Gemiddeld per jaar | 1,8 | 7,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 3,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2004 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 seizoen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 27 jul 2008 | 89 | Brixia Tour | - | π―π΅ Japan |
| 04 jul 2008 | 13 | Tour de Korea | - | π―π΅ Japan |
| 28 jun 2008 | 10 | Tour de Korea | Rit 5 | - | π―π΅ Japan |
| 21 jun 2008 | 6 | Tour de Korea | Proloog | - | π―π΅ Japan |
| 25 mei 2008 | 15 | Tour of Japan | - | π―π΅ Japan |
| 24 mei 2008 | π₯ 3 | Tour of Japan | Rit 6 | - | π―π΅ Japan |
| 21 mei 2008 | 10 | Tour of Japan | Rit 4 | - | π―π΅ Japan |
| 10 mei 2008 | 8 | Tour de Kumano | Rit 2 | - | π―π΅ Japan |
| 20 apr 2008 | 110 | Amstel Gold Race | - | π―π΅ Japan |
| 16 apr 2008 | 71 | Scheldeprijs | - | π―π΅ Japan |
| 30 mrt 2008 | 110 | Criterium International | - | π―π΅ Japan |
| 28 okt 2007 | 9 | Japan Cup (Utsunomiya) | - | π―π΅ Japan |
| 16 sep 2007 | 9 | Tour de Hokkaido | Rit 5 | - | π―π΅ Japan |
| 13 sep 2007 | 7 | Tour de Hokkaido | Rit 1 | - | π―π΅ Japan |
| 13 sep 2007 | 9 | Tour de Hokkaido | Rit 2 | - | π―π΅ Japan |
| 31 aug 2007 | 44 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne | - | π―π΅ Japan |
| 26 aug 2007 | 84 | Classic de l'Indre (Chateauroux) | - | π―π΅ Japan |
| 18 aug 2007 | 82 | Deutschland Tour | - | π―π΅ Japan |
| 29 jul 2007 | 75 | Brixia Tour | - | π―π΅ Japan |
| 10 jun 2007 | 65 | Tour du Luxembourg | - | π―π΅ Japan |
| 20 mei 2007 | 29 | Rheinland Pfalz Rundfahrt | - | π―π΅ Japan |
| 19 apr 2007 | 95 | G.P. de Denain | - | π―π΅ Japan |
| 13 apr 2007 | 37 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire | - | π―π΅ Japan |
| 11 feb 2007 | 8 | Tour de Langkawi | - | π―π΅ Japan |
| 09 feb 2007 | 9 | Tour de Langkawi | Rit 8 | - | π―π΅ Japan |
| 04 feb 2007 | 10 | Tour de Langkawi | Rit 3 | - | π―π΅ Japan |
| 25 jan 2007 | π₯ 2 | Tour of Siam | - | π―π΅ Japan |
| 24 jan 2007 | 8 | Tour of Siam | Rit 5 | - | π―π΅ Japan |
| 22 okt 2006 | 11 | Japan Cup (Utsunomiya) | - | π―π΅ Japan |
| 16 sep 2006 | 5 | Tour de Hokkaido | Rit 3 | - | π―π΅ Japan |
| 15 sep 2006 | 5 | Tour de Hokkaido | Rit 2 | - | π―π΅ Japan |
| 21 mei 2006 | 7 | Tour of Japan | - | π―π΅ Japan |
| 15 mei 2006 | π₯ 3 | Tour of Japan | Rit 2 | - | π―π΅ Japan |
| 01 mei 2006 | 47 | Rund um den Henninger Turm | - | π―π΅ Japan |
| 23 okt 2005 | 20 | Japan Cup (Utsunomiya) | - | π―π΅ Japan |
| 18 jun 2004 | 9 | Tour de Korea | - | π―π΅ Japan |
βΉ Vorige
Pagina 4 van 4