Yuma Koishi
Dit seizoen β 2026
Races 5
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Kinan Racing Team | 2026 |
| JCL Team Ukyo | 2025 |
| JCL Team Ukyo | 2024 |
| JCL Team Ukyo | 2023 |
| Team Ukyo | 2022 |
| Team Ukyo - Sagamihara | 2021 |
| Team Ukyo | 2020 |
| Team Ukyo | 2019 |
| Team Ukyo | 2018 |
| Nippo - Vini Fantini | 2017 |
| Nippo - Vini Fantini | 2016 |
| CCT p/b Champion System | 2015 |
| Vini Fantini - Nippo | 2014 |
| Colba - Superano Ham | 2013 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | 12 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2022 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 seizoenen | 80 | 274 | 1 | 1 | 0 | 9 | 35 |
| Gemiddeld per jaar | 6,2 | 21,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 2,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 seizoenen | 65 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Gemiddeld per jaar | 5,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2026 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 seizoenen | 15 | 41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Gemiddeld per jaar | 2,1 | 5,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 2,4 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 28 aug 2026 | 10 | Tour of Samsun | Rit 2 | Kinan Racing Team | π―π΅ Japan |
| 19 mrt 2026 | 10 | Tour of Taiwan | Kinan Racing Team | π―π΅ Japan |
| 11 feb 2026 | 8 | Asian Championship | Kinan Racing Team | π―π΅ Japan |
| 06 feb 2026 | 7 | Asian Championship I.T.T. | Kinan Racing Team | π―π΅ Japan |
| 27 jan 2026 | 6 | Tour of Sharjah | Kinan Racing Team | π―π΅ Japan |
| 29 jun 2025 | π₯ 3 | N.K. Japan I.T.T. | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 05 jun 2025 | 5 | Tour de Gyeongnam | Rit 2 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 10 mei 2025 | 8 | Tour de Kumano | Rit 3 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 18 apr 2025 | DNF | Giro d'Abruzzo | Rit 4 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 20 mrt 2025 | 21 | Tour of Taiwan | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 16 feb 2025 | 4 | Asian Championship | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 20 okt 2024 | DNF | Japan Cup (Utsunomiya) | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 14 okt 2024 | 7 | Tour de Kyushu | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 06 okt 2024 | 33 | Tour de Langkawi | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 15 sep 2024 | 62 | Trofeo Matteotti (Pescara) | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 14 sep 2024 | DNF | Memorial Marco Pantani | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 08 sep 2024 | DNF | G.P. Artigianato (Larciano) | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 07 sep 2024 | 74 | Giro del Friuli Venezia Giulia | - | π―π΅ Japan |
| 12 jun 2024 | 15 | Asian Championship | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 26 mei 2024 | 28 | Tour of Japan | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 12 mei 2024 | 4 | Tour de Kumano | - | π―π΅ Japan |
| 21 apr 2024 | DNF | Giro della Romagna | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 18 apr 2024 | DNF | Giro del Trentino | Rit 4 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 23 mrt 2024 | 82 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 14 mrt 2024 | π₯ 2 | Tour of Taiwan | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 12 mrt 2024 | 6 | Tour of Taiwan | Rit 3 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 28 feb 2024 | DNF | Trofeo Laigueglia | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 03 feb 2024 | 98 | Saudi Tour | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 15 okt 2023 | 34 | Japan Cup (Utsunomiya) | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 05 okt 2023 | 25 | Asian Games | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 03 okt 2023 | 7 | Asian Games I.T.T. | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 23 jun 2023 | π₯ 1 | N.K. Japan I.T.T. | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 13 jun 2023 | 4 | Asian Championship | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 10 jun 2023 | 5 | Asian Championship I.T.T. | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 28 mei 2023 | 13 | Tour of Japan | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 06 apr 2023 | π₯ 3 | Tour of Thailand | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 03 apr 2023 | 7 | Tour of Thailand | Rit 3 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 01 apr 2023 | π₯ 2 | Tour of Thailand | Rit 1 | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 16 mrt 2023 | 20 | Tour of Taiwan | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 15 feb 2023 | 38 | Tour of Oman | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 10 feb 2023 | 56 | Muscat Classic | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 03 feb 2023 | 80 | Saudi Tour | JCL Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 18 okt 2022 | 30 | Tour de Langkawi | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 06 okt 2022 | 19 | Tour of Taiwan | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 24 jun 2022 | π₯ 2 | N.K. Japan I.T.T. | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 22 mei 2022 | 11 | Tour of Japan | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 20 mei 2022 | 9 | Tour of Japan | Rit 2 | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 19 mei 2022 | 7 | Tour of Japan | Rit 1 | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 06 apr 2022 | π₯ 2 | Tour of Thailand | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
| 06 apr 2022 | 5 | Tour of Thailand | Rit 6 | Team Ukyo | π―π΅ Japan |
Pagina 1 van 2
Volgende βΊ