VeloStatistics

Mark Donovan
GBR | Born on 1999-04-03 | Length: 186 cm | Weigth: 70 kg
Total Grand Tours Monuments One Day races Stage races Big races
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F Z P T S F Z R P T S F Z R P T S F Points
2025 Q36.5 Pro Cycling Team 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
2024 GREAT BRITAIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
Q36.5 Pro Cycling Team 0 0 9 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7 4 121.0
Jaartotaal 0 0 9 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7 4 121.0
2023 Q36.5 Pro Cycling Team 1 2 11 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 7 6 181.4
2022 Team DSM 0 0 1 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 5 .0
2021 Team DSM 0 0 1 61 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9 9 46.3
2020 Team Sunweb 0 0 2 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 56.9
2018 1 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
Totaal 2 5 27 271 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 7 0 0 0 20 16 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 35 28 46.2
Results
Year Date Race Pos Team UCI Km RaceType
2024 2024-08-18 Tour of Poland 20 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT GC
2024 2024-08-18 Tour of Poland | Rit 7 82 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 152 Sprint
2024 2024-08-17 Tour of Poland | Rit 6 39 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 183,2 Mountain finish
2024 2024-08-16 Tour of Poland | Rit 5 37 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 187,6 Sprint
2024 2024-08-15 Tour of Poland | Rit 4 94 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 195,3 Sprint
2024 2024-08-14 Tour of Poland | Rit 3 13 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 156,5 Mountain finish
2024 2024-08-13 Tour of Poland | Rit 2 24 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 15,4 ITT
2024 2024-08-12 Tour of Poland | Rit 1 14 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 156,1 Hill
2024 2024-06-09 Criterium du Dauphiné | Rit 8 DNF Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 160,6 Mountain finish
2024 2024-06-08 Criterium du Dauphiné | Rit 7 49 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 155,3 Mountain finish
2024 2024-06-07 Criterium du Dauphiné | Rit 6 73 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 174,1 Mountain finish
2024 2024-06-05 Criterium du Dauphiné | Rit 4 80 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 34,4 ITT
2024 2024-06-04 Criterium du Dauphiné | Rit 3 65 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 181,7 Hill
2024 2024-06-03 Criterium du Dauphiné | Rit 2 95 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 142 Hill
2024 2024-06-02 Criterium du Dauphiné | Rit 1 110 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 172,5 Sprint
2024 2024-04-17 Fleche Wallonne DNF Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 199,1 Uphill finish
2024 2024-04-14 Amstel Gold Race 49 Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 255,2 Hill
2024 2024-04-06 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 32 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 137,8 Mountain
2024 2024-04-06 Vuelta al Pais Vasco 37 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT GC
2024 2024-04-05 Vuelta al Pais Vasco | Rit 5 66 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 175,9 Hill
2024 2024-04-04 Vuelta al Pais Vasco | Rit 4 101 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 157,5 Hill
2024 2024-04-03 Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 74 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 190,9 Hill
2024 2024-04-02 Vuelta al Pais Vasco | Rit 2 50 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 160 Flat
2024 2024-04-01 Vuelta al Pais Vasco | Rit 1 80 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 10 ITT
2024 2024-03-09 Tirreno - Adriatico | Rit 6 DNF Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 180 Mountain finish
2024 2024-03-08 Tirreno - Adriatico | Rit 5 41 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 146 Mountain
2024 2024-03-07 Tirreno - Adriatico | Rit 4 53 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 207 Hill
2024 2024-03-06 Tirreno - Adriatico | Rit 3 42 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 220 Sprint
2024 2024-03-05 Tirreno - Adriatico | Rit 2 102 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 198 Sprint
2024 2024-03-04 Tirreno - Adriatico | Rit 1 39 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 10 ITT
2024 2024-03-02 Strade Bianche 45 Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 215 Hill
2023 2023-10-07 Il Lombardia 72 Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 238 Hill
2023 2023-08-04 Tour of Poland 24 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT GC
2023 2023-08-04 Tour of Poland | Rit 7 42 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 166,6 Sprint
2023 2023-08-03 Tour of Poland | Rit 6 70 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 16,6 ITT
2023 2023-08-02 Tour of Poland | Rit 5 54 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 198,8 Hill
2023 2023-08-01 Tour of Poland | Rit 4 79 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 198,6 Sprint
2023 2023-07-31 Tour of Poland | Rit 3 25 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 163,3 Hill
2023 2023-07-30 Tour of Poland | Rit 2 29 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 202,9 Uphill finish
2023 2023-07-29 Tour of Poland | Rit 1 62 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT 183,7 Sprint
2023 2023-06-18 Tour de Suisse 41 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT GC
2023 2023-05-01 Eschborn - Frankfurt 33 Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 203,8 Hill
2023 2023-03-18 Milano - Sanremo 70 Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 294 Flat
2023 2023-03-12 Tirreno - Adriatico 46 Q36.5 Pro Cycling Team 2.WT GC
2023 2023-03-04 Strade Bianche DNF Q36.5 Pro Cycling Team 1.WT 184 Uphill finish
2022 2022-10-08 Il Lombardia 72 Team DSM 1.WT 253 Hill
2022 2022-08-27 Vuelta a Espana | Rit 8 DNF Team DSM GT 154,5 Mountain
2022 2022-08-26 Vuelta a Espana | Rit 7 24 Team DSM GT 190,1 Hill
2022 2022-08-25 Vuelta a Espana | Rit 6 71 Team DSM GT 180 Mountain
2022 2022-08-24 Vuelta a Espana | Rit 5 104 Team DSM GT 187 Hill
2022 2022-08-23 Vuelta a Espana | Rit 4 98 Team DSM GT 153,5 Hill
2022 2022-08-21 Vuelta a Espana | Rit 3 41 Team DSM GT 193,2 Sprint
2022 2022-08-20 Vuelta a Espana | Rit 2 128 Team DSM GT 175,1 Sprint
2022 2022-07-30 Clasica San Sebastian 34 Team DSM 1.WT 224,8 Hill
2022 2022-06-12 Criterium du Dauphiné 39 Team DSM 2.WT GC
2022 2022-05-01 Eschborn - Frankfurt 44 Team DSM 1.WT 185 Sprint
2022 2022-04-24 Liège - Bastogne - Liège 104 Team DSM 1.WT 254,7 Hill
2022 2022-04-10 Amstel Gold Race DNF Team DSM 1.WT 254,1 Hill
2021 2021-10-09 Il Lombardia 89 Team DSM 1.WT 239 Hill
2021 2021-08-29 Bretagne Classic - Ouest-France 42 Team DSM 1.WT 253,63 Hill
2021 2021-07-18 Tour de France 45 Team DSM GT 3416,27 GC
2021 2021-07-18 Tour de France | Rit 21 132 Team DSM GT 112 Sprint
2021 2021-07-17 Tour de France | Rit 20 96 Team DSM GT 30,8 ITT
2021 2021-07-16 Tour de France | Rit 19 132 Team DSM GT 207 Flat
2021 2021-07-15 Tour de France | Rit 18 99 Team DSM GT 129,7 Mountain
2021 2021-07-14 Tour de France | Rit 17 49 Team DSM GT 178,4 Mountain
2021 2021-07-13 Tour de France | Rit 16 100 Team DSM GT 169 Hill
2021 2021-07-11 Tour de France | Rit 15 14 Team DSM GT 191,3 Mountain
2021 2021-07-10 Tour de France | Rit 14 29 Team DSM GT 183,7 Hill
2021 2021-07-09 Tour de France | Rit 13 133 Team DSM GT 219,9 Sprint
2021 2021-07-08 Tour de France | Rit 12 108 Team DSM GT 159,4 Flat
2021 2021-07-07 Tour de France | Rit 11 33 Team DSM GT 198,9 Mountain
2021 2021-07-06 Tour de France | Rit 10 148 Team DSM GT 190,7 Sprint
2021 2021-07-04 Tour de France | Rit 9 92 Team DSM GT 144,89 Mountain
2021 2021-07-03 Tour de France | Rit 8 46 Team DSM GT 150,8 Mountain
2021 2021-07-02 Tour de France | Rit 7 62 Team DSM GT 249,1 Hill
2021 2021-07-01 Tour de France | Rit 6 140 Team DSM GT 160,6 Sprint
2021 2021-06-30 Tour de France | Rit 5 71 Team DSM GT 27,2 ITT
2021 2021-06-29 Tour de France | Rit 4 78 Team DSM GT 150,4 Sprint
2021 2021-06-28 Tour de France | Rit 3 66 Team DSM GT 182,7 Flat
2021 2021-06-27 Tour de France | Rit 2 85 Team DSM GT 183,5 Flat
2021 2021-06-26 Tour de France | Rit 1 51 Team DSM GT 197,8 Flat
2021 2021-06-13 Tour de Suisse 48 Team DSM 2.WT 1030,55 GC
2021 2021-06-11 Tour de Suisse | Rit 6 19 Team DSM 2.WT 130,41 Mountain
2021 2021-04-25 Liège - Bastogne - Liège 37 Team DSM 1.WT 259,34 Hill
2021 2021-04-21 Fleche Wallonne 54 Team DSM 1.WT 192,8 Hill
2021 2021-04-18 Amstel Gold Race 116 Team DSM 1.WT 216,3 Hill
2021 2021-04-10 Vuelta al Pais Vasco 32 Team DSM 2.WT 796,5 GC
2021 2021-02-27 UAE Tour 48 Team DSM 2.WT 1039,8 GC
2020 2020-11-08 Vuelta a Espana 48 Team Sunweb GT
2020 2020-11-08 Vuelta a Espana | Rit 18 122 Team Sunweb GT 139,6
2020 2020-11-07 Vuelta a Espana | Rit 17 5 Team Sunweb GT 178,2
2020 2020-11-06 Vuelta a Espana | Rit 16 65 Team Sunweb GT 162
2020 2020-11-05 Vuelta a Espana | Rit 15 91 Team Sunweb GT 230,8
2020 2020-11-04 Vuelta a Espana | Rit 14 76 Team Sunweb GT 204,7
2020 2020-11-03 Vuelta a Espana | Rit 13 44 Team Sunweb GT 33,7 ITT
2020 2020-11-01 Vuelta a Espana | Rit 12 41 Team Sunweb GT 109,5
2020 2020-10-31 Vuelta a Espana | Rit 11 4 Team Sunweb GT 170
2020 2020-10-30 Vuelta a Espana | Rit 10 75 Team Sunweb GT 185
2020 2020-10-29 Vuelta a Espana | Rit 9 86 Team Sunweb GT 157,7
2020 2020-10-28 Vuelta a Espana | Rit 8 58 Team Sunweb GT 164
2020 2020-10-27 Vuelta a Espana | Rit 7 139 Team Sunweb GT 159,7
2020 2020-10-25 Vuelta a Espana | Rit 6 69 Team Sunweb GT 146,4
2020 2020-10-24 Vuelta a Espana | Rit 5 103 Team Sunweb GT 184,4
2020 2020-10-23 Vuelta a Espana | Rit 4 142 Team Sunweb GT 191,7
2020 2020-10-22 Vuelta a Espana | Rit 3 111 Team Sunweb GT 166,1
2020 2020-10-21 Vuelta a Espana | Rit 2 45 Team Sunweb GT 151,6
2020 2020-10-20 Vuelta a Espana | Rit 1 117 Team Sunweb GT 173
2020 2020-10-11 Gent - Wevelgem DNF Team Sunweb 1.WT 232,5
2020 2020-10-04 Liège - Bastogne - Liège 80 Team Sunweb 1.WT 257
2020 2020-09-30 Fleche Wallonne 89 Team Sunweb 1.WT 202
2020 2020-08-16 Criterium du Dauphiné 59 Team Sunweb 2.WT

DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics