Total | Grand Tours | Monuments | One Day races | Stage races | Big races | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | Z | R | P | T | S | F | Z | R | P | T | S | F | Points |
2015 | Tinkoff - Saxo | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 |
2014 | Cannondale | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 |
2013 | Cannondale | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 |
2012 | Liquigas - Cannondale | 1 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.5 |
2011 | Liquigas - Cannondale | 3 | 3 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 29.6 |
2010 | Liquigas - Doimo | 3 | 7 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 755.5 |
2009 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Liquigas | 1 | 4 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 76.8 | |
Jaartotaal | 1 | 4 | 6 | 61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 76.8 | |
2008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
2007 | Discovery Channel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
2006 | Team CSC | 7 | 12 | 14 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 678.2 |
2005 | Team CSC | 7 | 11 | 11 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 380.8 |
2004 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Team CSC | 2 | 12 | 19 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 223.2 | |
Jaartotaal | 2 | 12 | 19 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 223.2 | |
2003 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Fassa Bortolo | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17.3 | |
Jaartotaal | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17.3 | |
2002 | Fassa Bortolo | 1 | 7 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18.7 |
2001 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Fassa Bortolo | 3 | 4 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.7 | |
Jaartotaal | 3 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.7 | |
2000 | Amica Chips - Tacconi Sport | 2 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
1999 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Vinavil - Riso Scotti | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.5 | |
Jaartotaal | 4 | 10 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.0 | |
4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
1998 | ITALY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Jaartotaal | 12 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | |
11 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | ||
1997 | ITALY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Jaartotaal | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||
1995 | ITALY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 |
Jaartotaal | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | |
0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||
1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |
Totaal | 50 | 104 | 139 | 644 | 2 | 7 | 5 | 9 | 19 | 14 | 0 | 2 | 6 | 19 | 18 | 0 | 3 | 10 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 25 | 56 | 49 | 693.6 |
Year | Date | Race | Pos | Team | UCI | Km | RaceType |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006-05-28 | Giro d'Italia | 1 | Team CSC | GT | 3366,2 | |
2006 | 2006-05-27 | Giro d'Italia | Rit 20 | 1 | Team CSC | GT | 211 | |
2006 | 2006-05-24 | Giro d'Italia | Rit 17 | 2 | Team CSC | GT | 121 | |
2006 | 2006-05-23 | Giro d'Italia | Rit 16 | 1 | Team CSC | GT | 173 | |
2006 | 2006-05-20 | Giro d'Italia | Rit 13 | 2 | Team CSC | GT | 218 | |
2006 | 2006-05-18 | Giro d'Italia | Rit 11 | 2 | Team CSC | GT | 50 | ITT |
2006 | 2006-05-14 | Giro d'Italia | Rit 8 | 1 | Team CSC | GT | 171 | |
2006 | 2006-04-23 | Liège - Bastogne - Liège | 10 | Team CSC | 1.PT | 262 | |
2006 | 2006-04-05 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire | Rit 3 | 1 | Team CSC | 2.1 | 8,8 | ITT |
2006 | 2006-03-26 | Criterium International | 1 | Team CSC | 2.HC | ||
2006 | 2006-03-26 | Criterium International | Rit 2 | 1 | Team CSC | 2.HC | 101 | |
2006 | 2006-03-26 | Criterium International | Rit 3 | 2 | Team CSC | 2.HC | 8,3 | ITT |
2006 | 2006-03-25 | Criterium International | Rit 1 | 2 | Team CSC | 2.HC | 192 | |
2006 | 2006-03-14 | Tirreno - Adriatico | 7 | Team CSC | 2.PT |
DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics