VeloStatistics

Sean Kelly
IRL | Born on 1956-05-24
Total Grand Tours Monuments One Day races Stage races Big races
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F Z P T S F Z R P T S F Z R P T S F Points
1994 Catavana 0 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 48.2
1993 Lotus 0 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 90.6
1992 Lotus 5 7 8 26 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 5 497.8
1991 P.D. Magnetics 2 8 10 34 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 570.8
1990 IRELAND 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.3
P.D. Magnetics 2 11 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 6 6 6 575.2
Jaartotaal 2 11 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 6 6 6 711.5
1989 IRELAND 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.6
P.D. Magnetics 4 17 58 96 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 5 1 2 5 11 11 0 1 0 1 4 3 1 1 2 7 16 15 1373.2
Jaartotaal 4 18 59 97 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 5 1 2 5 11 11 0 1 0 1 4 3 1 1 2 7 16 15 1530.8
1988 KAS 11 40 69 94 1 2 1 1 2 1 0 0 3 4 4 0 1 4 5 5 1 2 1 1 3 1 2 4 3 6 10 7 2082.9
1987 IRELAND 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.3
KAS 15 41 43 79 0 2 0 0 2 0 0 1 2 5 5 0 1 2 5 5 2 3 2 3 4 3 2 5 3 5 11 8 1662.8
Jaartotaal 15 41 44 80 0 2 0 0 2 0 0 1 2 5 5 0 1 2 5 5 2 3 2 3 4 3 2 5 3 5 11 8 1779.1
1986 IRELAND 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.6
KAS 24 58 59 85 0 2 1 1 1 1 2 4 4 5 5 3 5 5 6 6 2 4 2 2 3 2 5 6 8 8 10 9 2967.3
Jaartotaal 24 58 60 86 0 2 1 1 1 1 2 4 4 5 5 3 5 5 6 6 2 4 2 2 3 2 5 6 8 8 10 9 3091.9
1985 Skil - Sem - KAS - Miko 13 52 60 109 0 3 0 2 2 2 1 2 4 5 5 1 3 5 6 6 1 1 2 3 4 3 2 4 5 10 12 11 2642.9
1984 Skil - Sem - KAS - Miko 26 52 54 84 0 0 0 1 1 1 2 4 4 5 5 3 6 6 7 7 1 3 1 2 2 2 4 3 7 9 10 10 2984.1
1983 IRELAND 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.6
SEM - France Loire 13 35 37 68 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 3 2 3 5 3 5 6 5 1782.1
Jaartotaal 13 35 38 69 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 3 2 3 5 3 5 6 5 1872.7
1982 IRELAND 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.1
SEM - France Loire 13 29 32 67 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 5 0 0 1 5 5 1 5 1 1 3 1 1 6 1 2 9 6 1113.7
Jaartotaal 13 30 33 68 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 5 0 0 1 5 5 1 5 1 1 3 1 1 6 1 2 9 6 1272.8
1981 IRELAND 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
Jaartotaal 9 23 51 100 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 5 10 10 0 2 1 1 3 2 0 3 1 6 14 13 1111.9
9 23 51 99 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 5 10 10 0 2 1 1 3 2 0 3 1 6 14 13 1105.9
1980 Splendor 11 29 50 82 0 7 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 2 3 6 6 0 1 0 0 2 0 0 8 2 4 10 8 1791.1
1979 IRELAND 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.8
Splendor - Euro Soap 3 11 21 54 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 4 646.7
Jaartotaal 3 11 22 55 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 4 723.5
1978 Flandria 4 17 24 67 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 5 1 322.9
1977 3 24 27 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 7 4 509.6
1976 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0
Totaal 159 461 631 1163 1 21 2 8 18 12 9 15 27 55 55 11 25 45 82 82 11 31 13 20 46 23 23 52 40 73 146 117 23650.1
Results
Year Date Race Pos Team UCI Km RaceType
1994 1994-06-03 Dauphiné Libéré | Rit 4 2 Catavana 2.1 196,5
1994 1994-04-17 Tour du Vaucluse (Cavaillon) | Rit 5 3 Catavana 165
1993 1993-09-13 Vuelta a Catalunya | Rit 5 2 Lotus 2.1 164,2
1993 1993-09-10 Vuelta a Catalunya | Rit 2 3 Lotus 2.1 181
1992 1992-10-08 Clasico RCN | Rit 2 1 Lotus 2.5 205
1992 1992-07-01 Waver 3 Lotus
1992 1992-06-23 Tour de Suisse | Rit 7 1 Lotus 2.1 225
1992 1992-05-15 Giro del Trentino | Rit 4 3 Lotus 2.2 204
1992 1992-03-21 Milano - Sanremo 1 Lotus CDM 294
1992 1992-02-21 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 1 Lotus 2.2 218
1992 1992-02-16 Trofeo Luis Puig 1 Lotus 1.3 198
1991 1991-10-19 Giro di Lombardia 1 P.D. Magnetics CDM 242
1991 1991-09-29 Nissan Classic - Tour of Ireland 1 P.D. Magnetics 2.2
1991 1991-09-28 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 4 2 P.D. Magnetics 2.2 190,2
1991 1991-07-09 Tour de France | Rit 4 3 P.D. Magnetics GT 286
1991 1991-07-07 Tour de France | Rit 1 2 P.D. Magnetics GT 114,5
1991 1991-06-27 Tour de Suisse | Rit 9 3 P.D. Magnetics 2.HC 206
1991 1991-05-16 Tour Dupont | Rit 8 3 P.D. Magnetics 2.4 271
1991 1991-02-22 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 2 P.D. Magnetics 2.2 189
1990 1990-12-31 Wereldbeker 3 P.D. Magnetics
1990 1990-10-07 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 6 2 P.D. Magnetics 2.2 180,1
1990 1990-10-05 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 4 3 P.D. Magnetics 2.2 175
1990 1990-08-11 Clasica San Sebastian 3 P.D. Magnetics CDM 248
1990 1990-07-29 Leeds Classic 2 P.D. Magnetics CDM 239
1990 1990-06-22 Tour de Suisse 1 P.D. Magnetics 2.HC
1990 1990-06-17 Tour de Suisse | Rit 6 2 P.D. Magnetics 2.HC 253,5
1990 1990-06-16 Tour de Suisse | Rit 4 1 P.D. Magnetics 2.HC 98
1990 1990-06-13 Tour de Suisse | Rit 1 2 P.D. Magnetics 2.HC 158
1990 1990-03-24 Criterium International | Rit 1 2 P.D. Magnetics 2.2 200,5
1990 1990-02-21 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 2 P.D. Magnetics 2.2 187
1989 1989-12-31 Wereldbeker 1 P.D. Magnetics
1989 1989-09-29 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 3 3 P.D. Magnetics Cat 4 201,7
1989 1989-09-27 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 1 2 P.D. Magnetics Cat 4 179,6
1989 1989-09-10 Kika Klassik (Saint-Pölten) 1 P.D. Magnetics Cat 4 218
1989 1989-09-09 Trofeo Baracchi 3 P.D. Magnetics 96,6 TTT - 2
1989 1989-08-27 Wereldkampioenschap 3 IRELAND WC 259,35
1989 1989-07-30 Leeds Classic 3 P.D. Magnetics CDM 236,5
1989 1989-07-22 Tour de France | Rit 20 3 P.D. Magnetics GT 130
1989 1989-07-01 Tour de France | Proloog 3 P.D. Magnetics GT 7,8 ITT
1989 1989-06-22 Tour de Suisse | Rit 10 2 P.D. Magnetics Cat 1 277,5
1989 1989-06-18 Tour de Suisse | Rit 5 3 P.D. Magnetics Cat 1 78
1989 1989-06-16 Tour de Suisse | Rit 3 3 P.D. Magnetics Cat 1 199
1989 1989-06-02 Dauphiné Libéré | Rit 4 1 P.D. Magnetics Cat 3 155,7
1989 1989-05-31 Dauphiné Libéré | Rit 2 2 P.D. Magnetics Cat 3 186
1989 1989-04-16 Liège - Bastogne - Liège 1 P.D. Magnetics CDM 268
1989 1989-03-04 Omloop Het Volk 2 P.D. Magnetics Cat 3 244
1989 1989-02-22 Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 5 3 P.D. Magnetics Cat 4 177
1989 1989-02-18 Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 1 2 P.D. Magnetics Cat 4 187,6
1988 1988-10-09 Paris - Tours 3 KAS CDM 290
1988 1988-10-02 Nissan Classic - Tour of Ireland 3 KAS
1988 1988-09-30 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 3 2 KAS 202,6
1988 1988-09-11 G.P. de Fourmies 2 KAS Cat 2 226
1988 1988-08-21 Tour du Limousin | Rit 4 1 KAS 227
1988 1988-08-20 Tour du Limousin | Rit 3 1 KAS 100
1988 1988-08-14 Tour of Britain 3 KAS
1988 1988-08-14 Tour of Britain | Rit 7 2 KAS 100
1988 1988-08-13 Tour of Britain | Rit 6 3 KAS 243
1988 1988-07-07 Tour de France | Rit 5 3 KAS GT 147,5
1988 1988-07-06 Tour de France | Rit 4 3 KAS GT 158
1988 1988-06-19 Tour de Suisse | Rit 6 3 KAS Cat 1 18,5 ITT
1988 1988-06-05 Vuelta a Asturias | Rit 6 2 KAS 121
1988 1988-05-15 Vuelta a Espana 1 KAS GT 3428
1988 1988-05-14 Vuelta a Espana | Rit 19 1 KAS GT 30 ITT
1988 1988-05-11 Vuelta a Espana | Rit 16 2 KAS GT 244,4
1988 1988-05-05 Vuelta a Espana | Rit 10 1 KAS GT 217,2
1988 1988-05-03 Vuelta a Espana | Rit 8 2 KAS GT 6,8 ITT
1988 1988-05-01 Vuelta a Espana | Rit 6 3 KAS GT 160
1988 1988-04-30 Vuelta a Espana | Rit 5 3 KAS GT 202
1988 1988-04-20 Gent - Wevelgem 1 KAS Cat 2 275
1988 1988-04-08 Vuelta al Pais Vasco | Rit 5* 3 Cat 2 124
1988 1988-04-08 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 2 KAS Cat 2 8,3 ITT
1988 1988-04-07 Vuelta al Pais Vasco | Rit 4 1 KAS Cat 2 194,5
1988 1988-04-06 Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 2 KAS Cat 2 147
1988 1988-04-05 Vuelta al Pais Vasco | Rit 2 2 KAS Cat 2 188
1988 1988-04-04 Vuelta al Pais Vasco | Rit 1 3 KAS Cat 2 188
1988 1988-03-25 Setmana Catalana 1 KAS 839,2
1988 1988-03-25 Setmana Catalana | Rit 7 3 KAS 164
1988 1988-03-24 Setmana Catalana | Rit 6 1 KAS 19,2 ITT
1988 1988-03-21 Setmana Catalana | Rit 1 2 KAS 217
1988 1988-03-13 Paris - Nice 1 KAS Cat 2
1988 1988-03-13 Paris - Nice | Rit 7 1 KAS Cat 2 10 ITT
1988 1988-03-11 Paris - Nice | Rit 4 2 KAS Cat 2 175
1988 1988-03-10 Paris - Nice | Rit 3 2 KAS Cat 2 179
1988 1988-03-09 Paris - Nice | Rit 2 2 KAS Cat 2 200
1988 1988-02-27 Tour du Haut Var 2 KAS 210
1988 1988-02-21 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 3 KAS 60
1988 1988-02-20 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 3 KAS 94
1988 1988-02-17 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 1 2 KAS 173
1988 1988-02-11 G.P. Albacete 3 KAS 145
1987 1987-10-04 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 6 2 KAS 160
1987 1987-10-04 Nissan Classic - Tour of Ireland 1 KAS
1987 1987-10-02 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 3 2 KAS 224
1987 1987-10-01 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 2 2 KAS 176
1987 1987-09-30 Nissan Classic - Tour of Ireland | Rit 1 3 KAS 224
1987 1987-09-17 Vuelta a Catalunya | Rit 8 3 KAS 27 ITT
1987 1987-09-16 Vuelta a Catalunya | Rit 7 2 KAS 168
1987 1987-09-10 Vuelta a Catalunya | Rit 1 1 KAS 195
1987 1987-09-09 Vuelta a Catalunya | Proloog 1 KAS 4,8 ITT
1987 1987-08-22 Tour du Limousin | Rit 3 3 KAS 175
1987 1987-07-05 Tour de France | Rit 5 3 KAS GT 112,5
1987 1987-06-24 Midi Libre | Rit 6 3 KAS 103
1987 1987-05-11 Vuelta a Espana | Rit 18 2 KAS GT 24 ITT
1987 1987-05-08 Vuelta a Espana | Rit 15 3 KAS GT 185
1987 1987-05-04 Vuelta a Espana | Rit 11 3 KAS GT 170
1987 1987-05-01 Vuelta a Espana | Rit 8 3 KAS GT 219
1987 1987-04-26 Vuelta a Espana | Rit 3 1 KAS GT 34,8 ITT
1987 1987-04-25 Vuelta a Espana | Rit 2 2 KAS GT 217
1987 1987-04-24 Vuelta a Espana | Rit 1 1 KAS GT 219
1987 1987-04-23 Vuelta a Espana | Proloog 2 KAS GT 6,6 ITT
1987 1987-04-10 Vuelta al Pais Vasco 1 KAS
1987 1987-04-10 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 1 KAS 13,7 ITT
1987 1987-04-09 Vuelta al Pais Vasco | Rit 4 1 KAS 165
1987 1987-04-08 Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 3 KAS 184
1987 1987-04-05 Ronde van Vlaanderen 2 KAS HC 274
1987 1987-04-02 Driedaagse van De Panne 2 KAS
1987 1987-04-02 Driedaagse van De Panne | Rit 4 2 KAS 181
1987 1987-03-31 Driedaagse van De Panne | Rit 2 1 KAS 17 ITT
1987 1987-03-29 Criterium International 1 KAS
1987 1987-03-29 Criterium International | Rit 2 1 KAS 84
1987 1987-03-29 Criterium International | Rit 3 1 KAS 13 ITT
1987 1987-03-26 Dwars door België 3 KAS Cat 1 226
1987 1987-03-15 Paris - Nice | Rit 7 2 KAS 104
1987 1987-03-15 Paris - Nice | Rit 8 2 KAS 10 ITT
1987 1987-03-15 Paris - Nice 1 KAS
1987 1987-03-13 Paris - Nice | Rit 5 2 KAS 208
1987 1987-03-11 Paris - Nice | Rit 3 1 KAS 244
1987 1987-03-10 Paris - Nice | Rit 2 2 KAS 203
1987 1987-02-22 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 7 1 KAS 60
1987 1987-02-21 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 3 KAS 189
1987 1987-02-19 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 3 KAS 12,8 ITT
1986 1986-10-18 Giro di Lombardia 2 KAS HC 262
1986 1986-09-28 G.P. des Nations 1 KAS 89 ITT
1986 1986-09-24 Paris - Bruxelles 2 KAS Cat 1 301
1986 1986-09-17 Vuelta a Catalunya 1 KAS
1986 1986-09-16 Vuelta a Catalunya | Rit 9 1 KAS 30 ITT
1986 1986-09-13 Vuelta a Catalunya | Rit 5 2 KAS 170
1986 1986-09-10 Vuelta a Catalunya | Rit 1 2 KAS 181
1986 1986-09-01 Paris - Bourges | Rit 2 1 KAS 224
1986 1986-09-01 Paris - Bourges 2 KAS
1986 1986-08-31 Paris - Bourges | Rit 1 3 KAS 205
1986 1986-08-26 G.P. Ouest France - Plouay 2 KAS Cat 1 225
1986 1986-08-24 Tour du Limousin | Rit 4 1 KAS 205
1986 1986-06-12 Tour de Suisse | Rit 2 2 KAS 163
1986 1986-05-31 Vuelta a Aragon | Rit 6 3 KAS 196
1986 1986-05-30 Vuelta a Aragon | Rit 4 1 KAS 165
1986 1986-05-13 Vuelta a Espana 3 KAS GT 3666,5
1986 1986-05-13 Vuelta a Espana | Rit 21 3 KAS GT 22 ITT
1986 1986-05-12 Vuelta a Espana | Rit 20 3 KAS GT 239
1986 1986-05-07 Vuelta a Espana | Rit 15 2 KAS GT 207
1986 1986-05-06 Vuelta a Espana | Rit 14 2 KAS GT 165
1986 1986-05-05 Vuelta a Espana | Rit 13 1 KAS GT 148
1986 1986-05-03 Vuelta a Espana | Rit 11 3 KAS GT 29,1 ITT
1986 1986-05-02 Vuelta a Espana | Rit 10 1 KAS GT 193
1986 1986-04-30 Vuelta a Espana | Rit 8 2 KAS GT 9,7 ITT
1986 1986-04-29 Vuelta a Espana | Rit 7 3 KAS GT 180
1986 1986-04-24 Vuelta a Espana | Rit 2 3 KAS GT 182
1986 1986-04-23 Vuelta a Espana | Rit 1 3 KAS GT 190
1986 1986-04-13 Paris - Roubaix 1 KAS HC 268
1986 1986-04-11 Vuelta al Pais Vasco | Rit 5 1 KAS 149
1986 1986-04-11 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 1 KAS 18 ITT
1986 1986-04-11 Vuelta al Pais Vasco 1 KAS
1986 1986-04-09 Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 1 KAS 96
1986 1986-04-08 Vuelta al Pais Vasco | Rit 2 2 KAS 165
1986 1986-04-06 Ronde van Vlaanderen 2 KAS HC 275
1986 1986-03-27 Driedaagse van De Panne | Rit 4 3 KAS 194
1986 1986-03-27 Driedaagse van De Panne 2 KAS
1986 1986-03-25 Driedaagse van De Panne | Rit 2 1 KAS 17 ITT
1986 1986-03-23 Criterium International | Rit 2 3 KAS 84
1986 1986-03-23 Criterium International | Rit 3 1 KAS 10 ITT
1986 1986-03-23 Criterium International 2 KAS
1986 1986-03-22 Criterium International | Rit 1 1 KAS 188
1986 1986-03-15 Milano - Sanremo 1 KAS HC 293
1986 1986-03-09 Paris - Nice | Rit 8 2 KAS 101
1986 1986-03-09 Paris - Nice | Rit 9 1 KAS 10 ITT
1986 1986-03-09 Paris - Nice 1 KAS
1986 1986-03-08 Paris - Nice | Rit 7 2 KAS 194
1986 1986-03-07 Paris - Nice | Rit 6 2 KAS 180
1986 1986-03-06 Paris - Nice | Rit 4 3 KAS 118
1986 1986-03-05 Paris - Nice | Rit 3 1 KAS 206
1986 1986-03-04 Paris - Nice | Rit 2 2 KAS 223
1986 1986-03-02 Paris - Nice | Proloog 1 KAS 5,9 ITT
1986 1986-02-23 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 5 3 KAS 60
1986 1986-02-21 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 1 KAS 195
1986 1986-02-19 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 1 1 KAS 196
1986 1986-02-11 G.P. Albacete 2 KAS 154
1986 1986-02-08 Ruta del Sol | Rit 4 3 KAS 131
1986 1986-02-05 Ruta del Sol | Rit 1 3 KAS 143
1986 Nissan Classic - Tour of Ireland 1 KAS
1985 1985-10-12 Giro di Lombardia 1 Skil - Sem - KAS - Miko HC 255,4
1985 1985-10-06 Paris - Tours 3 Skil - Sem - KAS - Miko HC 249,5
1985 1985-09-11 Vuelta a Catalunya 2 Skil - Sem - KAS - Miko
1985 1985-09-11 Vuelta a Catalunya | Rit 8 3 Skil - Sem - KAS - Miko 22,6 ITT
1985 1985-09-11 Vuelta a Catalunya | Rit 9 2 Skil - Sem - KAS - Miko 138
1985 1985-09-07 Vuelta a Catalunya | Rit 3 2 Skil - Sem - KAS - Miko 185,7
1985 1985-09-06 Vuelta a Catalunya | Rit 2 1 Skil - Sem - KAS - Miko 192,2
1985 1985-09-05 Vuelta a Catalunya | Rit 1 2 Skil - Sem - KAS - Miko 157,7
1985 1985-08-24 Ronde van Nederland | Rit 5 2 Skil - Sem - KAS - Miko 123
1985 1985-08-23 Ronde van Nederland | Rit 4 3 Skil - Sem - KAS - Miko 227
1985 1985-08-22 Ronde van Nederland | Rit 3 1 Skil - Sem - KAS - Miko 181
1985 1985-07-21 Tour de France | Rit 23 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 196
1985 1985-07-18 Tour de France | Rit 20 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 203
1985 1985-07-17 Tour de France | Rit 18 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 52,5
1985 1985-07-17 Tour de France | Rit 19 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 83,5
1985 1985-07-14 Tour de France | Rit 15 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 237,5
1985 1985-07-10 Tour de France | Rit 12 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 269
1985 1985-07-03 Tour de France | Rit 5 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 224
1985 1985-06-30 Tour de France | Rit 2 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 242
1985 1985-06-29 Tour de France | Rit 1 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 256
1985 1985-06-08 Wielsbeke 1 Skil - Sem - KAS - Miko 180
1985 1985-06-03 Dauphiné Libéré | Rit 8 3 Skil - Sem - KAS - Miko 107
1985 1985-06-02 Dauphiné Libéré | Rit 7 3 Skil - Sem - KAS - Miko 173
1985 1985-05-12 Vuelta a Espana | Rit 19 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 175
1985 1985-05-11 Vuelta a Espana | Rit 18 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 200
1985 1985-05-08 Vuelta a Espana | Rit 15 1 Skil - Sem - KAS - Miko GT 208
1985 1985-05-03 Vuelta a Espana | Rit 10 1 Skil - Sem - KAS - Miko GT 209
1985 1985-04-28 Vuelta a Espana | Rit 5 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 238
1985 1985-04-27 Vuelta a Espana | Rit 4 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 162
1985 1985-04-25 Vuelta a Espana | Rit 2 1 Skil - Sem - KAS - Miko GT 262
1985 1985-04-14 Paris - Roubaix 3 Skil - Sem - KAS - Miko HC 265,5
1985 1985-04-05 Vuelta al Pais Vasco | Rit 5 3 Skil - Sem - KAS - Miko 113
1985 1985-04-05 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 1 Skil - Sem - KAS - Miko 14,4 ITT
1985 1985-04-03 Vuelta al Pais Vasco | Rit 3 1 Skil - Sem - KAS - Miko 191
1985 1985-04-01 Vuelta al Pais Vasco | Rit 1 2 Skil - Sem - KAS - Miko 183
1985 1985-03-28 Driedaagse van De Panne 2 Skil - Sem - KAS - Miko
1985 1985-03-24 Criterium International 3 Skil - Sem - KAS - Miko
1985 1985-03-24 Criterium International | Rit 2 3 Skil - Sem - KAS - Miko 84
1985 1985-03-23 Criterium International | Rit 1 1 Skil - Sem - KAS - Miko 179
1985 1985-03-10 Paris - Nice 1 Skil - Sem - KAS - Miko
1985 1985-03-10 Paris - Nice | Rit 8 3 Skil - Sem - KAS - Miko 100
1985 1985-03-10 Paris - Nice | Rit 9 2 Skil - Sem - KAS - Miko 11 ITT
1985 1985-03-09 Paris - Nice | Rit 7 2 Skil - Sem - KAS - Miko 171
1985 1985-03-08 Paris - Nice | Rit 6 3 Skil - Sem - KAS - Miko 211
1985 1985-03-06 Paris - Nice | Rit 3 2 Skil - Sem - KAS - Miko 176
1985 1985-03-04 Paris - Nice | Rit 1 3 Skil - Sem - KAS - Miko 197,5
1985 1985-02-24 Vuelta a la Communidad Valencia 3 Skil - Sem - KAS - Miko
1985 1985-02-24 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 1 Skil - Sem - KAS - Miko 60
1985 1985-02-22 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 3 Skil - Sem - KAS - Miko 109
1985 1985-02-22 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 2 Skil - Sem - KAS - Miko 65
1985 1985-02-20 Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 1 3 Skil - Sem - KAS - Miko 193
1985 Nissan Classic - Tour of Ireland 1 Skil - Sem - KAS - Miko
1984 1984-10-07 Paris - Tours 1 Skil - Sem - KAS - Miko HC 249
1984 1984-09-23 G.P. des Nations 2 Skil - Sem - KAS - Miko 89 ITT
1984 1984-09-16 G.P. Isbergues 3 Skil - Sem - KAS - Miko Cat 1 205
1984 1984-09-12 Vuelta a Catalunya | Rit 8 1 Skil - Sem - KAS - Miko 18,4 ITT
1984 1984-09-12 Vuelta a Catalunya 1 Skil - Sem - KAS - Miko
1984 1984-09-11 Vuelta a Catalunya | Rit 7 3 Skil - Sem - KAS - Miko 179
1984 1984-09-10 Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 Skil - Sem - KAS - Miko 147
1984 1984-09-09 Vuelta a Catalunya | Rit 4 1 Skil - Sem - KAS - Miko 138
1984 1984-09-09 Vuelta a Catalunya | Rit 5 1 Skil - Sem - KAS - Miko 92
1984 1984-09-06 Vuelta a Catalunya | Rit 1 1 Skil - Sem - KAS - Miko 176
1984 1984-08-28 Paris - Bourges 1 Skil - Sem - KAS - Miko Cat 1 253
1984 1984-08-26 Tour du Limousin | Rit 5 1 Skil - Sem - KAS - Miko 192
1984 1984-08-25 Tour du Limousin | Rit 4 3 Skil - Sem - KAS - Miko 171
1984 1984-08-24 Tour du Limousin | Rit 3 1 Skil - Sem - KAS - Miko 168
1984 1984-08-21 G.P. Ouest France - Plouay 1 Skil - Sem - KAS - Miko Cat 1 218
1984 1984-07-21 Tour de France | Rit 22 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 51 ITT
1984 1984-07-20 Tour de France | Rit 21 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 320,5
1984 1984-07-18 Tour de France | Rit 19 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 186
1984 1984-07-08 Tour de France | Rit 10 3 Skil - Sem - KAS - Miko GT 198
1984 1984-07-05 Tour de France | Rit 7 2 Skil - Sem - KAS - Miko GT 67 ITT
1984 1984-06-21 Tour de Suisse | Rit 8 2 Skil - Sem - KAS - Miko 19,5 ITT
1984 1984-06-18 Tour de Suisse | Rit 5 2 Skil - Sem - KAS - Miko 174,5
1984 1984-06-17 Tour de Suisse | Rit 4 2 Skil - Sem - KAS - Miko 22,5 ITT
1984 1984-06-15 Tour de Suisse | Rit 2 2 Skil - Sem - KAS - Miko 176,5
1984 1984-06-14 Tour de Suisse | Rit 1 1 Skil - Sem - KAS - Miko 186,5
1984 1984-06-10 Tour du Luxembourg | Rit 4 2 Skil - Sem - KAS - Miko 186
1984 1984-05-01 Rund um den Henninger Turm 3 Skil - Sem - KAS - Miko HC 242
1984 1984-04-29 Berner Rundfahrt 1 Skil - Sem - KAS - Miko Cat 1 242,5
1984 1984-04-15 Liège - Bastogne - Liège 1 Skil - Sem - KAS - Miko HC 246,7
1984 1984-04-08 Paris - Roubaix 1 Skil - Sem - KAS - Miko HC 265,5
1984 1984-04-06 Vuelta al Pais Vasco 1 Skil - Sem - KAS - Miko
1984 1984-04-06 Vuelta al Pais Vasco | Rit 6 1 Skil - Sem - KAS - Miko 6,6 ITT
