Nationaliteit: KAZ | Geboortedatum: 15.08.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2012 | Astana | KAZ | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Astana | KAZ | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Astana | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | KAZ | 3 | 10 | 1 | 26 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2008 | Crédit Agricole | KAZ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007 | Crédit Agricole | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Crédit Agricole | KAZ | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Cofidis | KAZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | Cofidis | KAZ | 3 | 23 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Cofidis | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Cofidis | KAZ | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001 | Cofidis, Credit par Telephone | KAZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | KAZ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | KAZ | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | KAZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 30 | 2 | 160 | 7 | 17 | 1 | 129 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 16.08 | Asian Championship | CC | 33-001 | ||
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Alexandre Vinokourov (KAZ); 3. Valentin Iglinskiy (KAZ) | ||||||
2009 | 28.06 | N.K. Kazachstan, KAZ | NC | 32-317 | ||
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Maxim Gourov (KAZ); 3. Dmitriy Gruzdev (KAZ) | ||||||
2009 | 17.04 | Tour du Loir-et-Cher, FRA | 3 | 2.2 | 32-245 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Alexander Porsev (RUS); 3. Sven Vandousselaere (BEL) | ||||||
2008 | 15.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 7 | 2.PT | 31-304 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Jurgen Van De Walle (BEL); 3. Yury Trofimov (RUS) | ||||||
2002 | 23.06 | Vuelta a Catalunya, SPA | 7 | 2.HC | 25-312 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Javier Pascual Rodriguez (SPA); 3. Raimundas Rumsas (LTU) | ||||||
2000 | 22.06 | N.K. Kazachstan I.T.T., KAZ | NCT | ITT | 23-311 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Serguei Yakovlev (KAZ); 3. Andrey Mizurov (KAZ) | ||||||
1998 | 25.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 15 | 2.5 | 22-071 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Mike Weissmann (DUI); 3. Graeme Brown (AUS) | ||||||
1998 | N.K. Kazachstan I.T.T., KAZ | NCT | ITT | 21-320 | ||
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Andrey Mizurov (KAZ); 3. Pavel Nevdakh (KAZ) | ||||||
1997 | 22.07 | N.K. Kazachstan I.T.T., KAZ | NCT | ITT | 20-341 | |
1. Dimitriy Fofonov (KAZ); 2. Andrey Mizurov (KAZ); 3. Vladimir Bushanskiy (KAZ) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2009 | 20.05 | Tour of Japan, JPN | 4 | 2.2 |
2005 | 03.08 | Paris - Correze, FRA | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|