Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 29.03.1925 | Overlijdensdatum: 24.07.1990 | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 33-081 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Hans Junkermann (DUI); 3. Antonino Catalano (ITA) | ||||||
1958 | 16.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | 33-079 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Antonino Catalano (ITA); 3. Nino Defilippis (ITA) | ||||||
1958 | 13.06 | Tour de Suisse, ZWI | 3 | ITT | 33-076 | |
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Rolf Graf (ZWI); 3. Nino Defilippis (ITA) | ||||||
1957 | 20.06 | Tour de Suisse, ZWI | 32-083 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Edgard Sorgeloos (BEL); 3. Attilio Moresi (ZWI) | ||||||
1957 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 5 | ITT | 32-080 | |
1. Erwin Schweizer (ZWI), Pasquale Fornara (ITA), Raphaël Géminiani (FRA); 2. Colombo Cassano (ITA), Stefano Gaggero (ITA), Michele Gismondi (ITA); 3. (), (), () | ||||||
1956 | 31.05 | Giro d'Italia, ITA | 13 | ITT | 31-063 | |
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Cleto Maule (ITA); 3. Nino Defilippis (ITA) | ||||||
1956 | 13.05 | Tour de Romandie, ZWI | 31-045 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Carlo Clerici (ZWI); 3. René Strehler (ZWI) | ||||||
1956 | 12.05 | Tour de Romandie, ZWI | 4 | 31-044 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Carlo Clerici (ZWI); 3. René Strehler (ZWI) | ||||||
1955 | 19.08 | Maggiora, ITA | 30-143 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Ugo Massocco (ITA); 3. Alfio Ferrari (ITA) | ||||||
1955 | 29.05 | Giro d'Italia, ITA | 15 | ITT | 30-061 | |
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Fausto Coppi (ITA); 3. Fiorenzo Magni (ITA) | ||||||
1954 | 14.08 | Tour de Suisse, ZWI | 29-138 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Agostino Coletto (ITA); 3. Giancarlo Astrua (ITA) | ||||||
1953 | 13.05 | Giro d'Italia, ITA | 2 | 28-045 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Hugo Koblet (ZWI); 3. Fausto Coppi (ITA) | ||||||
1953 | G.P. Suisse (Zürich), ZWI | ITT | 28-094 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Jean Brun (ZWI); 3. Ludwig Hörmann (DUI) | ||||||
1952 | 21.06 | Tour de Suisse, ZWI | 27-084 | |||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Ferdi Kübler (ZWI); 3. Carlo Clerici (ITA) | ||||||
1952 | 20.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | 27-083 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Ferdi Kübler (ZWI); 3. Carlo Clerici (ITA) | ||||||
1952 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 5 | 27-081 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Martin Metzger (ZWI); 3. Ferdi Kübler (ZWI) | ||||||
1952 | 06.06 | Giro d'Italia, ITA | 18 | 27-069 | ||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Adolfo Grosso (ITA); 3. Giovanni Corrieri (ITA) | ||||||
1950 | Milano - Modena, ITA | 25-094 | ||||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Luciano Maggini (ITA); 3. Alfredo Martini (ITA) | ||||||
1949 | Giro dei Tre Mari, ITA | 24-094 | ||||
1. Pasquale Fornara (ITA); 2. Aldo Ronconi (ITA); 3. Virgilio Salimbeni (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1958 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | |
1958 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | |
1958 | 13.06 | Tour de Suisse, ZWI | 3 | |
1957 | 20.06 | Tour de Suisse, ZWI | 9 | |
1957 | 19.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | |
1957 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | |
1957 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 5 | |
1957 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | |
1957 | 15.06 | Tour de Suisse, ZWI | 4 | |
1957 | 14.06 | Tour de Suisse, ZWI | 3 | |
1956 | 07.06 | Giro d'Italia, ITA | 19 | |
1956 | 05.06 | Giro d'Italia, ITA | 18 | |
1956 | 04.06 | Giro d'Italia, ITA | 17 | |
1956 | 03.06 | Giro d'Italia, ITA | 16 | |
1956 | 02.06 | Giro d'Italia, ITA | 15 | |
1956 | 01.06 | Giro d'Italia, ITA | 14 | |
1956 | 31.05 | Giro d'Italia, ITA | 13 | |
1956 | 13.05 | Tour de Romandie, ZWI | 5 | |
1956 | 12.05 | Tour de Romandie, ZWI | 4 | |
1954 | 14.08 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | |
1954 | 13.08 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | |
1954 | 12.08 | Tour de Suisse, ZWI | 5 | |
1954 | 10.08 | Tour de Suisse, ZWI | 4 | |
1953 | 16.05 | Giro d'Italia, ITA | 5 | |
1953 | 15.05 | Giro d'Italia, ITA | 4 | |
1952 | 21.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | |
1952 | 20.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | |
1952 | 19.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | |
1952 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1957 | Tour de Suisse, ZWI | |
1953 | Giro d'Italia, ITA |