Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 09.09.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2011 | DUI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Milram | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Milram | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Gerolsteiner | DUI | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007 | Gerolsteiner | DUI | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006 | Team Gerolsteiner | DUI | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | Team Gerolsteiner | DUI | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Team Gerolsteiner | DUI | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2001 | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 18 | 70 | 6 | 16 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2008 | 24.08 | ![]() | 2.1 |
1. Markus Fothen (DUI); 2. Luca Paolini (ITA); 3. Björn Schröder (DUI) | |||
2008 | 18.06 | ![]() | 2.PT |
1. Markus Fothen (DUI); 2. Serguei Ivanov (RUS); 3. Markus Zberg (ZWI) | |||
2007 | 02.05 | ![]() | 2.PT |
1. Markus Fothen (DUI); 2. Francisco Perez Sanchez (1978) (SPA); 3. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA) | |||
2006 | 29.07 | ![]() | 1.1 |
1. Markus Fothen (DUI), Sebastian Lang (DUI); 2. Fabian Cancellara (ZWI), Fränk Schleck (LUX); 3. Niels Scheuneman (NED), Marc Wauters (BEL) | |||
2004 | 22.08 | ![]() | 1.3 |
1. Markus Fothen (DUI); 2. Sylwester Szmyd (POL); 3. Tomislav Danculovic (CRO) | |||
2003 | 28.09 | ![]() | |
1. Markus Fothen (DUI); 2. Holger Sievers (DUI); 3. René Weissinger (DUI) |
19.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
17.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
24.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
24.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.06 | 8 | ![]() | 2.PT |
18.06 | 1 | ![]() | 2.PT |
18.03 | 4 | ![]() | 2.HIS |
26.07 | 2 | ![]() | GT |
02.05 | 1 | ![]() | 2.PT |
19.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
29.07 | 1 | ![]() | 1.1 |
30.07 | 2 | ![]() | 1.1 |
08.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
08.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
06.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
05.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
31.07 | 3 | ![]() | 1.2 |
28.09 | 1 | ![]() |
22.09 | 3 | ![]() | 2.4 |