Francesco Secchiari

Francesco Secchiari
ITA | 24 Aug 1972 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2003 Domina Vacanze - Elitron 0 0 0 0 0
2002 Mercatone Uno - Stream TV 0 0 0 0 0
2001 Saeco 1 1 1 0 0 0 0
2000 Saeco - Valli & Valli 1 1 1 9 0 0 0 0
1999 Saeco - Cannondale 1 3 61 2 1 0 0
1998 4 4 4 6 0 0 0 0
1997 Scrigno - Gaerne 3 3 3 8 0 0 0 0
1995 1 2 7 20 0 0 0 0
1994 1 2 2 0 0 0 0 0
1993 1 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 11 15 22 105 2 1 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 04 Feb 2.3 MAS Tour de Langkawi | Proloog 2 Saeco 64.4
2000 21 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse | Rit 9 1 Saeco - Valli & Valli 150.0
1999 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 DNF Saeco - Cannondale 173.0
1999 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 127 Saeco - Cannondale 199.0
1999 17 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 67 Saeco - Cannondale 236.5
1999 16 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 86 Saeco - Cannondale 201.5
1999 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 136 Saeco - Cannondale 198.5
1999 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 118 Saeco - Cannondale 220.5
1999 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 111 Saeco - Cannondale 213.5
1999 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 160 Saeco - Cannondale 56.5 ITT
1999 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 159 Saeco - Cannondale 227.0
1999 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 167 Saeco - Cannondale 171.5
1999 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 155 Saeco - Cannondale 233.5
1999 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 168 Saeco - Cannondale 194.5
1999 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 143 Saeco - Cannondale 194.5
1999 05 Jul GT FRA Tour de France | Rit 2 154 Saeco - Cannondale 176.0
1999 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 180 Saeco - Cannondale 208.0
1999 03 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 122 Saeco - Cannondale 6.8 ITT
1999 24 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse 34 Saeco - Cannondale 1401.0
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 27 Saeco - Cannondale 3757.0
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 69 Saeco - Cannondale 170.0
1999 05 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 11 Saeco - Cannondale 190.0
1999 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 17 Saeco - Cannondale 172.0
1999 03 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 25 Saeco - Cannondale 166.0
1999 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 101 Saeco - Cannondale 45.0 ITT
1999 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 91 Saeco - Cannondale 212.0
1999 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 41 Saeco - Cannondale 232.0
1999 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 70 Saeco - Cannondale 147.0
1999 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 87 Saeco - Cannondale 187.0
1999 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 53 Saeco - Cannondale 243.0
1999 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 107 Saeco - Cannondale 170.0
1999 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 115 Saeco - Cannondale 122.0
1999 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 133 Saeco - Cannondale 189.0
1999 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 29 Saeco - Cannondale 32.0 ITT
1999 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 37 Saeco - Cannondale 253.0
1999 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 111 Saeco - Cannondale 157.0
1999 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 125 Saeco - Cannondale 245.0
1999 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 45 Saeco - Cannondale 147.0
1999 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 74 Saeco - Cannondale 180.0
1999 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 136 Saeco - Cannondale 176.0
1999 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 119 Saeco - Cannondale 133.0
1999 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 103 Saeco - Cannondale 162.0
1999 02 May 1.3 ITA Giro della Toscana 8 Saeco - Cannondale 193.0
1999 01 May 1.2 ITA G.P. Artigianato (Larciano) 17 Saeco - Cannondale 200.0
1999 29 Apr 2.2 ITA Giro del Trentino 16 Saeco - Cannondale
1999 26 Apr 2.2 ITA Giro del Trentino | Rit 1 5 Saeco - Cannondale 205.0
1999 08 Apr 2.HC SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 4 2 Saeco - Cannondale 197.0
1998 09 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo 1
1998 07 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo | Rit 4 1 17.8 ITT
1998 06 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo | Rit 2 1 155.0
1998 03 May 1.3 ITA Giro della Toscana 1 201.0
1997 03 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 7 1 Scrigno - Gaerne 186.6
1997 05 Jul 1.5 ITA G.P. Industria & Commercio Artigianato Carnaghese 1 Scrigno - Gaerne 171.0
1997 ITA G.P. Carnago 1 Scrigno - Gaerne
1995 02 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 3 1 209.0
1995 25 Jun NC ITA N.K. Italië 5 246.5
1995 11 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta 5
1995 11 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 6 4 101.9
1995 09 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 7 178.1
1995 08 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 2 3 185.5
1995 05 May 2.2 USA Tour Dupont | Rit 9 9 192.0
1994 ITA Trofeo Torino - Biella / Giro della Provincia di Biella 1
1994 ITA Giro d'Italia U23 3 1662.0
1993 ITA Coppa Citta di Asti 1
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2000 21 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse | Rit 9 1 Saeco - Valli & Valli 150.0
1998 09 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo 1
1998 07 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo | Rit 4 1 17.8 ITT
1998 06 May 2.5 ITA Giro d'Abruzzo | Rit 2 1 155.0
1998 03 May 1.3 ITA Giro della Toscana 1 201.0
1997 03 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 7 1 Scrigno - Gaerne 186.6
1997 05 Jul 1.5 ITA G.P. Industria & Commercio Artigianato Carnaghese 1 Scrigno - Gaerne 171.0
1997 ITA G.P. Carnago 1 Scrigno - Gaerne
1995 02 Aug 2.3 POR Volta a Portugal | Rit 3 1 209.0
1994 ITA Trofeo Torino - Biella / Giro della Provincia di Biella 1
1993 ITA Coppa Citta di Asti 1
11
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 27 Saeco - Cannondale 3757.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2000 21 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse | Rit 9 1 Saeco - Valli & Valli 150.0
1999 24 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse 34 Saeco - Cannondale 1401.0
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 27 Saeco - Cannondale 3757.0
1999 08 Apr 2.HC SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 4 2 Saeco - Cannondale 197.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype