Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 22.09.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | Cofidis | SPA | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Cofidis | SPA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Cofidis | SPA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Cofidis | SPA | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Cofidis, Credit par Telephone | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Saeco - Valli & Valli | SPA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Team Polti | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Polti | SPA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Polti | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | SPA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 53 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 07.07 | Sion - Vercorin, ZWI | Nat | 21-288 | ||
1. Daniel Atienza Urendez (SPA); 2. Pascal Corti (ZWI); 3. Daniel Paradis (ZWI) | ||||||
1996 | Circuito Montañes, SPA | 7 | 2.5 | 21-282 | ||
1. Daniel Atienza Urendez (SPA); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19.06 | 3 | Tour de Suisse, ZWI | 9 | 2.PT | |
2005 | 01.05 | 9 | Tour de Romandie, ZWI | 2.PT | ||
2004 | 20.06 | 10 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.HC | ||
2003 | 22.06 | 9 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.HC | ||
2002 | 16.08 | 3 | Tour de l'Ain, FRA | 4 | 2.3 | |
2000 | 22.06 | 10 | Tour de Suisse, ZWI | 2.HC | ||
1999 | 26.08 | 2 | Trofeo dello Scalatore III, ITA | 1.4 | ||
1998 | 28.06 | 2 | Luk-Cup Buhl, DUI | 1.4 | ||
1998 | 31.05 | 3 | Bayern Rundfahrt, DUI | 2.5 | ||
1996 | 14.07 | 2 | Sierre - Loye, ZWI | Nat | ||
1996 | 07.07 | 1 | Sion - Vercorin, ZWI | Nat | ||
1996 | 1 | Circuito Montañes, SPA | 7 | 2.5 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2002 | Midi Libre, FRA | 2.1 |