Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 26.09.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 168 cm | Gewicht: 64 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | B&B Hotels - KTM | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | B&B Hotels p/b KTM | FRA | 41 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | B&B Hotels - Vital Concept | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2018 | AG2R - La Mondiale | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | FRA | 48 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | Europcar | FRA | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2013 | FRA | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2011 | FRA | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | FRA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | Bbox Bouygues Telecom | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | FRA | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | FRA | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 322 | 5 | 12 | 311 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2017 | 17.08 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Thomas Degand (BEL); 3. Nicolas Edet (FRA) | |||
2016 | 03.04 | ![]() | 1.1 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Anthony Delaplace (FRA); 3. Romain Feillu (FRA) | |||
2014 | 20.08 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Davide Rebellin (ITA); 3. Rein Taaramäe (EST) | |||
2013 | 13.04 | ![]() | 1.1 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Frederik Veuchelen (BEL); 3. Anthony Geslin (FRA) | |||
2010 | 02.04 | ![]() | 1.1 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Laurent Pichon (FRA); 3. Benoît Vaugrenard (FRA) | |||
2008 | 27.07 | ![]() | 2.2 |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Romain Hardy (FRA); 3. Timofey Kritskiy (RUS) | |||
2008 | 05.07 | European Championship U23 | CCU |
1. Cyril Gautier (FRA); 2. Paul Voss (DUI); 3. Timofey Kritskiy (RUS) |
19.09 | 16 | ![]() | 1.WT |
18.07 | 81 | ![]() | GT |
06.06 | DNF | ![]() | 2.WT |
14.03 | 70 | ![]() | 2.WT |
28.02 | 8 | ![]() | 1.PS |
20.09 | 78 | ![]() | GT |
12.10 | 42 | ![]() | 1.WT |
28.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
22.04 | 94 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 42 | ![]() | 1.WT |
24.09 | 86 | Wereldkampioenschap | WC |
17.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.07 | 48 | ![]() | GT |
23.04 | 49 | ![]() | 1.WT |
31.03 | 2 | ![]() | 1.1 |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.07 | 68 | ![]() | GT |
24.04 | 84 | ![]() | 1.WT |
03.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
13.09 | 58 | ![]() | GT |
26.07 | 34 | ![]() | GT |
01.03 | 4 | ![]() | 1.1 |
08.02 | 6 | ![]() | 2.1 |
28.09 | 60 | Wereldkampioenschap | WC |
20.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.07 | 25 | ![]() | GT |
27.04 | 14 | ![]() | 1.WT |
16.03 | 6 | ![]() | 2.WT |
16.03 | 3 | ![]() | 2.WT |
06.10 | 17 | ![]() | 1.WT |
29.09 | 59 | Wereldkampioenschap | WC |
21.07 | 32 | ![]() | GT |
21.04 | 74 | ![]() | 1.WT |
13.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
22.07 | 61 | ![]() | GT |
22.04 | 106 | ![]() | 1.WT |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.07 | 43 | ![]() | GT |
03.04 | 78 | ![]() | 1.WT |
27.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
03.10 | 32 | Wereldkampioenschap | WC |
02.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
28.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
27.07 | 1 | ![]() | 2.2 |
05.07 | 1 | European Championship U23 | CCU |
31.05 | 2 | ![]() | 1.1 |
28.04 | 2 | ![]() | 2.NC |
08.04 | 3 | ![]() | 1.1 |