Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 13.06.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | BEL | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | BEL | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2006 | BEL | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 22 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 20.01 | Tour Down Under, AUS | 4 | 2.HC | 24-221 | |
1. Pieter Ghyllebert (BEL); 2. Sergey Lagutin (UZB); 3. Martin Elmiger (ZWI) | ||||||
2006 | 06.07 | Österreich Rundfahrt, OOS | 4 | 2.HC | 24-023 | |
1. Pieter Ghyllebert (BEL); 2. Ruslan Pidgornyy (UKR); 3. Vincenzo Nibali (ITA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 26.05 | 3 | FBD Insurance RAS, IRL | 4 | 2.2 | |
2010 | 07.02 | 3 | Etoile de Besseges, FRA | 2.1 | ||
2010 | 06.02 | 3 | Etoile de Besseges, FRA | 4 | 2.1 | |
2007 | 20.01 | 1 | Tour Down Under, AUS | 4 | 2.HC | |
2007 | 18.01 | 2 | Tour Down Under, AUS | 2 | 2.HC | |
2006 | 06.07 | 1 | Österreich Rundfahrt, OOS | 4 | 2.HC |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2006 | Bayern Rundfahrt, DUI | 2.HC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2006 | Bayern Rundfahrt, DUI | 2.HC |