Nationaliteit: POR | Geboortedatum: 21.11.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 11.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 4 | 2.5 | ITT | 31-232 |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Joaquim Adrego Andrade Pereira (POR); 3. Delmino Albano Pereira Magalhaes (POR) | ||||||
1995 | 15.09 | G.P. Lacticoop, POR | 4 | Nat | 29-298 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Cassio Freitas de Paiva (BRA); 3. José Bento Carvalho Azevedo (POR) | ||||||
1995 | 23.07 | G.P. do Minho, POR | Nat | 29-244 | ||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Joaquim Alberto Sampaio Campos (POR); 3. Victor Manuel Gamito Gomes (POR) | ||||||
1995 | 23.07 | G.P. do Minho, POR | 5 | Nat | ITT | 29-244 |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. (); 3. () | ||||||
1995 | 18.06 | G.P. Jornal de Noticias, POR | Nat | 29-209 | ||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Paulo Ferreira Moura (POR); 3. Quintino Fernandes Rodrigues da Silva (POR) | ||||||
1995 | 15.06 | G.P. Jornal de Noticias, POR | 3 | Nat | 29-206 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. (); 3. () | ||||||
1995 | 25.02 | G.P. A Capital, POR | 3 | Nat | 29-096 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Cassio Freitas de Paiva (BRA); 3. Jesus Blanco Villar (SPA) | ||||||
1994 | 10.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.3 | 28-262 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Victor Manuel Gamito Gomes (POR); 3. Juan Rodrigo Arenas Gonzalez (SPA) | ||||||
1994 | 18.03 | G.P. Correio da Manha, POR | 3 | Nat | 28-117 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Manuel Liberato Monteiro (POR); 3. José Mendes (POR) | ||||||
1994 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 28-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Orlando Sergio Rodrigues Gomes (POR); 3. Juan Rodrigo Arenas Gonzalez (SPA) | ||||||
1993 | 15.08 | Volta a Portugal, POR | 2.3 | 27-267 | ||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Victor Manuel Gamito Gomes (POR); 3. Luis Edgar Espinosa Sepulveda (COL) | ||||||
1993 | 09.08 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.3 | 27-261 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Luis Edgar Espinosa Sepulveda (COL); 3. () | ||||||
1993 | 08.08 | Volta a Portugal, POR | 7 | 2.3 | ITT | 27-260 |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Cassio Freitas de Paiva (BRA); 3. José Rodriguez Garcia (SPA) | ||||||
1992 | 08.08 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.4 | 26-260 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Cassio Freitas de Paiva (BRA); 3. Carlos Alberto Carneiro Silva (POR) | ||||||
1992 | Volta ao Algarve, POR | 26-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. (); 3. () | ||||||
1990 | 12.08 | Volta a Portugal, POR | 13 | 2.4 | 24-264 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Fernando Carvalho Oliveira (POR); 3. Marco Antonio Chagas Martins (POR) | ||||||
1990 | 07.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.4 | 24-259 | |
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Manuel Luis Abreu Campos (POR); 3. Delmino Albano Pereira Magalhaes (POR) | ||||||
1990 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 24-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Alberto Leanizbarrutia Abaunza (SPA); 3. Arsenio Gonzalez Gutierrez (SPA) | ||||||
1989 | Volta a Portugal, POR | 23-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Cassio Freitas de Paiva (BRA); 3. Antonio Alves Pereira (POR) | ||||||
1988 | Volta a Alentejo, POR | 22-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. Jorge Manuel Silva Dos Santos (POR); 3. Marco Antonio Chagas Martins (POR) | ||||||
1988 | Volta ao Algarve, POR | 22-222 | ||||
1. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1993 | 15.08 | Volta a Portugal, POR | 14 | 2.3 |
1993 | 14.08 | Volta a Portugal, POR | 13 | 2.3 |
1993 | 13.08 | Volta a Portugal, POR | 12 | 2.3 |
1993 | 12.08 | Volta a Portugal, POR | 11 | 2.3 |
1993 | 11.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.3 |
1993 | 09.08 | Volta a Portugal, POR | 8 | 2.3 |
1993 | 08.08 | Volta a Portugal, POR | 7 | 2.3 |
1990 | 14.08 | Volta a Portugal, POR | 15 | 2.4 |
1990 | 13.08 | Volta a Portugal, POR | 14 | 2.4 |
1990 | 12.08 | Volta a Portugal, POR | 13 | 2.4 |
1990 | 11.08 | Volta a Portugal, POR | 12 | 2.4 |
1990 | 10.08 | Volta a Portugal, POR | 11 | 2.4 |
1990 | 09.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.4 |
1990 | 07.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|